This bill establishes forest management requirements for federal lands, particularly with respect to reducing wildfires. For example, the bill establishes annual goals to increase (1) the number of acres of Forest Service and Bureau of Land Management (BLM) land that are mechanically thinned (i.e., a management process related to the removal of trees and vegetation); and (2) the number of acres of Forest Service and BLM land treated by prescribed fire. By FY2029, the goals must be to increase the number of acres of each by at least 40% compared to the average number of acres of each in FY2019-FY2023. The bill also directs the Forest Service and the BLM to (1) implement standardized procedures for tracking data relating to hazardous fuels reduction activities they carry out, and (2) develop a strategy to identify opportunities to use livestock grazing as a wildfire risk reduction tool on federal land. Additionally, the Forest Service and the Department of the Interior must establish a deployment and test bed pilot program for wildfire prevention, detection, communication, and mitigation technologies. The bill mandates use of existing authorities for expedited environmental review for certain forest land at high risk from wildfire, insects, or disease. Finally, the bill provides local governments and Indian tribes the right to intervene in lawsuits concerning certain projects on federal land that (1) reduce risks posed by wildfire, insects, or disease; or (2) generate revenue from harvesting timber.
Committee on Energy and Natural Resources Subcommittee on Public Lands, Forests, and Mining. Hearings held.
Lobbying filed by WALMART INC
Lobbying filed by AMAZON.COM SERVICES LLC
Lobbying filed by AMAZON.COM SERVICES LLC
Lobbying filed by AMAZON.COM SERVICES LLC
John Boozman sold EBAY
Committee on Energy and Natural Resources Subcommittee on Public Lands, Forests, and Mining. Hearings held.
Read twice and referred to the Committee on Energy and Natural Resources. (text: CR S228-231)
| Registrant | Client | Amount | Filed | Period | Issues |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM SERVICES LLC | AMAZON.COM SERVICES LLC | $467.0M | Jan 21, 2025 | 2024Q4 | AVISMBLBR |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | AMAZON.COM SERVICES LLC | $447.0M | Jul 22, 2024 | 2024Q2 | CPTTAXTEC |
| AMAZON.COM SERVICES LLC |
Congress members who traded stocks in companies connected to lobbying on this bill, within 90 days of its introduction date.
| Member | Party | Ticker | Company | Trade | Date | Amount | Timing | Lobbying Client | Conflict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julie Johnson | D | WMT | Walmart Inc. | Buy | Jan 17, 2025 | $1,001 - $15,000 | 1d after | WALMART INC | 6% |
| John Boozman | R | EBAY |
54 trades by 22 members of Congress in companies connected to lobbying on S 140. The average conflict score is 10%.
CapitolExposed identifies the "bill-lobbying-trade pipeline" by: (1) finding lobbying filings (LD-2) that specifically mention this bill, (2) matching lobbying clients to publicly traded companies, and (3) finding stock trades by members of Congress in those companies within 90 days of the bill's introduction date. Trades made before the bill was introduced are highlighted in red, as they may indicate advance knowledge. This analysis surfaces correlations worthy of scrutiny; it does not prove wrongdoing.
John Boozman sold EBAY
Bill introduced
Julie Johnson bought WMT
Lobbying filed by AMAZON.COM SERVICES LLC
Josh Gottheimer bought WMT
Gilbert Ray Cisneros, Jr. bought K
| AMAZON.COM SERVICES LLC |
| $438.0M |
| Oct 21, 2024 |
| 2024Q3 |
TECCPTTAX |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | AMAZON.COM SERVICES LLC | $435.0M | Apr 22, 2024 | 2024Q1 | TECCPTTAX |
| WALMART INC. | WALMART INC | $265.0M | Apr 19, 2024 | 2024Q1 | CSPLAWCPT |
| NATIONAL RETAIL FEDERATION | NATIONAL RETAIL FEDERATION | $226.5M | Oct 21, 2024 | 2024Q3 | BANHCRAGR |
| NATIONAL RETAIL FEDERATION | NATIONAL RETAIL FEDERATION | $218.6M | Apr 22, 2024 | 2024Q1 | BANHCRLBR |
| NATIONAL RETAIL FEDERATION | NATIONAL RETAIL FEDERATION | $195.0M | Jan 21, 2025 | 2024Q4 | POSTAXBAN |
| NATIONAL RETAIL FEDERATION | NATIONAL RETAIL FEDERATION | $186.0M | Jul 22, 2024 | 2024Q2 | HCRBANENG |
| WALMART INC. | WALMART INC | $164.0M | Oct 21, 2024 | 2024Q3 | MANTRDLBR |
| WALMART INC. | WALMART INC | $149.0M | Jul 22, 2024 | 2024Q2 | LAWTRDLBR |
| WALMART INC. | WALMART INC | $146.0M | Jan 21, 2025 | 2024Q4 | BANLAWENG |
| AMERICAN ASSOCIATION FOR JUSTICE | AMERICAN ASSOCIATION FOR JUSTICE | $140.0M | Apr 21, 2025 | 2025Q1 | CSPFINGOV |
| AMERICAN ASSOCIATION FOR JUSTICE | AMERICAN ASSOCIATION FOR JUSTICE | $137.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | CSPLBRSCI |
| TARGET CORPORATION | TARGET CORPORATION | $135.0M | Jan 21, 2025 | 2024Q4 | TAXLBRFIN |
| THE HOME DEPOT | HOME DEPOT | $111.0M | Jul 20, 2024 | 2024Q2 | TAXTRABAN |
| THE HOME DEPOT | HOME DEPOT | $103.0M | Apr 22, 2024 | 2024Q1 | BANCSPLBR |
| WALGREEN COMPANY | WALGREEN COMPANY | $92.0M | Jan 20, 2025 | 2024Q4 | PHACSP |
| LIBERTY MUTUAL GROUP | LIBERTY MUTUAL GROUP | $90.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | TAXINSFIN |
| LIBERTY MUTUAL GROUP | LIBERTY MUTUAL GROUP | $88.0M | Apr 21, 2025 | 2025Q1 | TAXINSFIN |
| WALGREEN COMPANY | WALGREEN COMPANY | $81.0M | Jul 20, 2024 | 2024Q2 | CSPPHA |
| WALGREEN COMPANY | WALGREEN COMPANY | $80.0M | Oct 21, 2024 | 2024Q3 | PHACSP |
| THE HOME DEPOT | HOME DEPOT | $72.0M | Oct 21, 2024 | 2024Q3 | VETBANCSP |
| THE KROGER CO. | KROGER CO | $67.0M | Jan 21, 2025 | 2024Q4 | TAXLAWFOO |
| EBAY INC. | EBAY INC. | $67.0M | Jan 21, 2025 | 2024Q4 | CPTCSPTAX |
| EBAY INC. | EBAY INC. | $67.0M | Oct 21, 2024 | 2024Q3 | CPTCSPTAX |
| LOWE'S COMPANIES INC. | LOWE'S COMPANIES INC. | $64.0M | Jul 22, 2024 | 2024Q2 | CSPDEFDIS |
| BEST BUY CO., INC. | BEST BUY CO INC | $62.0M | Jan 17, 2025 | 2024Q4 | TAXFINTRD |
| TARGET CORPORATION | TARGET CORPORATION | $58.0M | Apr 22, 2024 | 2024Q1 | CPTFINTRA |
| BEST BUY CO., INC. | BEST BUY CO INC | $57.0M | Apr 18, 2025 | 2025Q1 | BANENVLAW |
| THE HOME DEPOT | HOME DEPOT | $54.0M | Jan 21, 2025 | 2024Q4 | LBRBANCSP |
| EBAY INC. | EBAY INC. | $53.0M | Jul 19, 2024 | 2024Q2 | CPTENVCSP |
| LOWE'S COMPANIES INC. | LOWE'S COMPANIES INC. | $49.0M | Jan 21, 2025 | 2024Q4 | CSPDEFDIS |
| LOWE'S COMPANIES INC. | LOWE'S COMPANIES INC. | $49.0M | Oct 21, 2024 | 2024Q3 | ENGLBRCSP |
| BEST BUY CO., INC. | BEST BUY CO INC | $48.0M | Jul 20, 2025 | 2025Q2 | TAXFINTRD |
| LOWE'S COMPANIES INC. | LOWE'S COMPANIES INC. | $48.0M | Apr 22, 2024 | 2024Q1 | ENGLBRTAX |
| FOOD MARKETPLACE INC. | FOOD MARKETPLACE INC | $46.0M | Jul 22, 2024 | 2024Q2 | LBRMONTRA |
| LEADERSHIP CONFERENCE ON CIVIL AND HUMAN RIGHTS | LEADERSHIP CONFERENCE ON CIVIL AND HUMAN RIGHTS | $46.0M | Apr 22, 2024 | 2024Q1 | EDUGOVTEC |
| LEADERSHIP CONFERENCE ON CIVIL AND HUMAN RIGHTS | LEADERSHIP CONFERENCE ON CIVIL AND HUMAN RIGHTS | $45.0M | Jul 19, 2024 | 2024Q2 | LBRTECEDU |
| THE KROGER CO. | KROGER CO | $41.0M | Apr 21, 2025 | 2025Q1 | FOOTAXHCR |
| AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION | AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION | $41.0M | Jul 22, 2024 | 2024Q2 | CIV |
| AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION | AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION | $40.0M | Oct 18, 2024 | 2024Q3 | CIV |
| INTERNATIONAL COUNCIL OF SHOPPING CENTERS | INTERNATIONAL COUNCIL OF SHOPPING CENTERS | $35.0M | Jan 14, 2025 | 2024Q4 | LAWBNKTAX |
| TARGET CORPORATION | TARGET CORPORATION | $35.0M | Oct 17, 2024 | 2024Q3 | TAXLBRFIN |
| BEST BUY CO., INC. | BEST BUY CO INC | $34.0M | Apr 22, 2024 | 2024Q1 | FINTRDHCR |
| INTERNATIONAL COUNCIL OF SHOPPING CENTERS | INTERNATIONAL COUNCIL OF SHOPPING CENTERS | $34.0M | Apr 19, 2024 | 2024Q1 | TAXFINENV |
| INTERNATIONAL COUNCIL OF SHOPPING CENTERS | INTERNATIONAL COUNCIL OF SHOPPING CENTERS | $33.0M | Oct 17, 2024 | 2024Q3 | BNKTAXFIN |
| TARGET CORPORATION | TARGET CORPORATION | $33.0M | Jul 22, 2024 | 2024Q2 | TAXLBRFIN |
| THE KROGER CO. | KROGER CO | $33.0M | Jul 22, 2024 | 2024Q2 | FOOTAXHCR |
| INTERNATIONAL COUNCIL OF SHOPPING CENTERS | INTERNATIONAL COUNCIL OF SHOPPING CENTERS | $33.0M | Jul 17, 2024 | 2024Q2 | TAXFINENV |
| THE KROGER CO. | KROGER CO | $32.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | FOOTAXHCR |
| THE KROGER CO. | KROGER CO | $31.0M | Oct 21, 2024 | 2024Q3 | LAWCSPFIN |
| THE KROGER CO. | KROGER CO | $29.0M | Apr 22, 2024 | 2024Q1 | FOOTAXHCR |
| FOOD MARKETPLACE INC. | FOOD MARKETPLACE INC | $28.0M | Apr 22, 2024 | 2024Q1 | LBRMONTRA |
| BRAMBLES | BRAMBLES | $26.0M | Jan 22, 2025 | 2024Q4 | ENVLAWTRU |
| FOOD MARKETPLACE INC. | FOOD MARKETPLACE INC | $23.0M | Oct 21, 2024 | 2024Q3 | CSPAGRLBR |
| BEST BUY CO., INC. | BEST BUY CO INC | $23.0M | Oct 16, 2024 | 2024Q3 | TAXFINTRD |
| EBAY INC. | EBAY INC. | $18.0M | Apr 19, 2024 | 2024Q1 | CPTCSPPOS |
| BEST BUY CO., INC. | BEST BUY CO INC | $17.0M | Jul 18, 2024 | 2024Q2 | TAXFINTRD |
| FOOD MARKETPLACE INC. | FOOD MARKETPLACE INC | $14.0M | Jan 21, 2025 | 2024Q4 | LBRMONTRA |
| WILMER CUTLER PICKERING HALE AND DORR LLP | BRAMBLES (PREVIOUSLY REPORTED AS BRAMBLES LIMITED) | $13.0M | Jan 21, 2025 | 2024Q4 | LAWTRU |
| ESSILORLUXOTTICA USA INC. | ESSILORLUXOTTICA USA INC. | $13.0M | Jan 3, 2025 | 2024Q4 | HCR |
| THE PERSONAL CARE PRODUCTS COUNCIL | PERSONAL CARE PRODUCTS COUNCIL | $13.0M | Jul 19, 2024 | 2024Q2 | EDULAWHCR |
| THE PERSONAL CARE PRODUCTS COUNCIL | PERSONAL CARE PRODUCTS COUNCIL | $12.0M | Apr 22, 2024 | 2024Q1 | CSPTAXLBR |
| THE PERSONAL CARE PRODUCTS COUNCIL | PERSONAL CARE PRODUCTS COUNCIL | $10.0M | Oct 21, 2024 | 2024Q3 | BUDEDULAW |
| INVARIANT LLC | THE HOME DEPOT | $9.0M | Jan 20, 2025 | 2024Q4 | LBRCSPTRD |
| INVARIANT LLC | THE HOME DEPOT | $9.0M | Oct 20, 2024 | 2024Q3 | CSPTRDTAX |
| INVARIANT LLC | THE HOME DEPOT | $9.0M | Jul 22, 2024 | 2024Q2 | LBRCSPTRD |
| WILMER CUTLER PICKERING HALE AND DORR LLP | BRAMBLES (PREVIOUSLY REPORTED AS BRAMBLES LIMITED) | $9.0M | Jul 18, 2024 | 2024Q2 | LAWTRU |
| WILMER CUTLER PICKERING HALE AND DORR LLP | BRAMBLES (PREVIOUSLY REPORTED AS BRAMBLES LIMITED) | $9.0M | Apr 22, 2024 | 2024Q1 | TRULAW |
| INVARIANT LLC | THE HOME DEPOT | $9.0M | Apr 21, 2024 | 2024Q1 | LBRCSPTRD |
| INVARIANT LLC | NATIONAL RETAIL FEDERATION | $8.0M | Jan 20, 2025 | 2024Q4 | LBRFINLAW |
| THE PERSONAL CARE PRODUCTS COUNCIL | PERSONAL CARE PRODUCTS COUNCIL | $8.0M | Jan 18, 2025 | 2024Q4 | CSPTAXLBR |
| INVARIANT LLC | NATIONAL RETAIL FEDERATION | $8.0M | Oct 21, 2024 | 2024Q3 | TAXTRDCSP |
| WILMER CUTLER PICKERING HALE AND DORR LLP | BRAMBLES (PREVIOUSLY REPORTED AS BRAMBLES LIMITED) | $8.0M | Oct 21, 2024 | 2024Q3 | LAWTRU |
| FIERCE GOVERNMENT RELATIONS | THE HOME DEPOT | $8.0M | Oct 21, 2024 | 2024Q3 | CSPTRDTAX |
| FIERCE GOVERNMENT RELATIONS | THE HOME DEPOT | $8.0M | Jul 22, 2024 | 2024Q2 | TRDTAXCSP |
| INVARIANT LLC | NATIONAL RETAIL FEDERATION | $8.0M | Jul 22, 2024 | 2024Q2 | TAXTRDCSP |
| INVARIANT LLC | NATIONAL RETAIL FEDERATION | $8.0M | Apr 21, 2024 | 2024Q1 | TAXTRDCSP |
| FIERCE GOVERNMENT RELATIONS | THE HOME DEPOT | $8.0M | Apr 20, 2024 | 2024Q1 | CSPBANTRD |
| MOET HENNESSY USA | MOET HENNESSY USA | $5.5M | Jul 18, 2024 | 2024Q2 | TRDBEVLAW |
| STEPTOE LLP | PEACE OFFICERS RESEARCH ASSOCIATION OF CALIFORNIA | $5.0M | Jan 21, 2025 | 2024Q4 | LAW |
| OGR | BATH & BODY WORKS, INC. | $5.0M | Jan 18, 2025 | 2024Q4 | CHMCSPTRD |
| STEPTOE LLP | PEACE OFFICERS RESEARCH ASSOCIATION OF CALIFORNIA | $5.0M | Oct 21, 2024 | 2024Q3 | LAW |
| OGR | BATH & BODY WORKS, INC. | $5.0M | Oct 19, 2024 | 2024Q3 | CHMCSPTRD |
| STEPTOE LLP | PEACE OFFICERS RESEARCH ASSOCIATION OF CALIFORNIA | $5.0M | Jul 22, 2024 | 2024Q2 | LAW |
| OGR | BATH & BODY WORKS, INC. | $5.0M | Jul 21, 2024 | 2024Q2 | CHMCSPTRD |
| STEPTOE LLP | PEACE OFFICERS RESEARCH ASSOCIATION OF CALIFORNIA | $5.0M | Apr 22, 2024 | 2024Q1 | LAW |
| OGR | BATH & BODY WORKS, INC. | $5.0M | Apr 21, 2024 | 2024Q1 | CHMCSPTRD |
| CAPITOL COUNSEL LLC | INTERNATIONAL COUNCIL OF SHOPPING CENTERS | $4.0M | Jan 16, 2025 | 2024Q4 | CSP |
| CAPITOL COUNSEL LLC | INTERNATIONAL COUNCIL OF SHOPPING CENTERS | $4.0M | Oct 21, 2024 | 2024Q3 | CSP |
| MOET HENNESSY USA | MOET HENNESSY USA | $4.0M | Oct 18, 2024 | 2024Q3 | TRDBEVLAW |
| THORSEN FRENCH ADVOCACY LLC | INTERNATIONAL COUNCIL OF SHOPPING CENTERS | $4.0M | Oct 10, 2024 | 2024Q3 | CSPBNKTAX |
| CAPITOL COUNSEL LLC | INTERNATIONAL COUNCIL OF SHOPPING CENTERS | $4.0M | Jul 18, 2024 | 2024Q2 | CSP |
| THORSEN FRENCH ADVOCACY LLC | INTERNATIONAL COUNCIL OF SHOPPING CENTERS | $4.0M | Jul 13, 2024 | 2024Q2 | CSPBNKTAX |
| THORSEN FRENCH ADVOCACY LLC | INTERNATIONAL COUNCIL OF SHOPPING CENTERS | $4.0M | Apr 22, 2024 | 2024Q1 | CSP |
| CAPITOL COUNSEL LLC | INTERNATIONAL COUNCIL OF SHOPPING CENTERS | $4.0M | Apr 21, 2024 | 2024Q1 | CSP |
| MOET HENNESSY USA | MOET HENNESSY USA | $4.0M | Apr 19, 2024 | 2024Q1 | TRDBEVLAW |
| NORTH SOUTH GOVERNMENT STRATEGIES, FKA JDM PUBLIC STRATEGIES, LLC | INTERNATIONAL COUNCIL OF SHOPPING CENTERS | $3.0M | Jan 20, 2025 | 2024Q4 | BNKTAXTOR |
| NORTH SOUTH GOVERNMENT STRATEGIES, FKA JDM PUBLIC STRATEGIES, LLC | INTERNATIONAL COUNCIL OF SHOPPING CENTERS | $3.0M | Oct 19, 2024 | 2024Q3 | BNKTAXTOR |
| EBAY INC |
| Sell |
| Jan 14, 2025 |
| $1,001 - $15,000 |
| 2d before |
| EBAY INC. |
| 0% |
| John Boozman | R | EBAY | EBAY INC | Sell | Jan 14, 2025 | $1,001 - $15,000 | 2d before | EBAY INC. | 0% |
| Josh Gottheimer | D | WMT | Walmart Inc. | Buy | Jan 22, 2025 | $1,001 - $15,000 | 6d after | WALMART INC | 2% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Jan 24, 2025 | $1,001 - $15,000 | 8d after | BATH & BODY WORKS, INC. | 1% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Jan 24, 2025 | $1,001 - $15,000 | 8d after | WAKEFERN FOOD CORP. | 1% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Jan 24, 2025 | $1,001 - $15,000 | 8d after | KROGER CO | 1% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Jan 24, 2025 | $1,001 - $15,000 | 8d after | FOOD MARKETPLACE INC | 1% |
| James Comer | R | HD | HOME DEPOT, INC. | Buy | Jan 2, 2025 | $1,001 - $15,000 | 14d before | HOME DEPOT | 30% |
| Josh Gottheimer | D | WMT | Walmart Inc. | Buy | Feb 3, 2025 | $1,001 - $15,000 | 18d after | WALMART INC | 2% |
| Val T. Hoyle | D | TGT | TARGET CORP | Buy | Feb 4, 2025 | $1,001 - $15,000 | 19d after | TARGET CORPORATION | 1% |
| Josh Gottheimer | D | WMT | Walmart Inc. | Buy | Dec 20, 2024 | $1,001 - $15,000 | 27d before | WALMART INC | 7% |
| Josh Gottheimer | D | WMT | Walmart Inc. | Buy | Dec 19, 2024 | $1,001 - $15,000 | 28d before | WALMART INC | 2% |
| Josh Gottheimer | D | WMT | Walmart Inc. | Buy | Dec 18, 2024 | $1,001 - $15,000 | 29d before | WALMART INC | 2% |
| David J. Taylor | R | KR | KROGER CO | Buy | Feb 20, 2025 | $1,001 - $15,000 | 35d after | KROGER CO | 2% |
| Kevin Hern | R | HD | HOME DEPOT, INC. | Buy | Dec 12, 2024 | $1,001 - $15,000 | 35d before | HOME DEPOT | 1% |
| Lloyd Doggett | D | HD | HOME DEPOT, INC. | Buy | Dec 12, 2024 | $1,001 - $15,000 | 35d before | HOME DEPOT | 0% |
| Lisa C. McClain | R | HD | HOME DEPOT, INC. | Buy | Dec 11, 2024 | $1,001 - $15,000 | 36d before | HOME DEPOT | 1% |
| Josh Gottheimer | D | HD | HOME DEPOT, INC. | Buy | Feb 24, 2025 | $1,001 - $15,000 | 39d after | HOME DEPOT | 2% |
| Jefferson Shreve | R | HD | HOME DEPOT, INC. | Buy | Feb 24, 2025 | Pending | 39d after | HOME DEPOT | 2% |
| Kelly Morrison | D | TGT | TARGET CORP | Buy | Mar 3, 2025 | $1,001 - $15,000 | 46d after | TARGET CORPORATION | 6% |
| Bruce Westerman | R | HD | HOME DEPOT, INC. | Buy | Mar 3, 2025 | $1,001 - $15,000 | 46d after | HOME DEPOT | 2% |
| Bruce Westerman | R | WMT | Walmart Inc. | Buy | Mar 3, 2025 | $1,001 - $15,000 | 46d after | WALMART INC | 2% |
| Jefferson Shreve | R | TGT | TARGET CORP | Buy | Mar 5, 2025 | Pending | 48d after | TARGET CORPORATION | 2% |
| Carol D. Miller | R | TGT | TARGET CORP | Sell | Mar 10, 2025 | $1,001 - $15,000 | 53d after | TARGET CORPORATION | 4% |
| Josh Gottheimer | D | WMT | Walmart Inc. | Buy | Mar 11, 2025 | $1,001 - $15,000 | 54d after | WALMART INC | 2% |
| Josh Gottheimer | D | WMT | Walmart Inc. | Buy | Mar 17, 2025 | $1,001 - $15,000 | 60d after | WALMART INC | 2% |
| Josh Gottheimer | D | HD | HOME DEPOT, INC. | Sell | Mar 19, 2025 | $1,001 - $15,000 | 62d after | HOME DEPOT | 2% |
| Bruce Westerman | R | WMT | Walmart Inc. | Buy | Mar 20, 2025 | $1,001 - $15,000 | 63d after | WALMART INC | 2% |
| Kelly Morrison | D | TGT | TARGET CORP | Sell | Mar 21, 2025 | Pending | 64d after | TARGET CORPORATION | 11% |
| Kelly Morrison | D | TGT | TARGET CORP | Sell | Mar 21, 2025 | Pending | 64d after | TARGET CORPORATION | 11% |
| George Whitesides | D | HD | HOME DEPOT, INC. | Sell | Mar 24, 2025 | Pending | 67d after | HOME DEPOT | 2% |
| Jared Moskowitz | D | HD | HOME DEPOT, INC. | Buy | Nov 8, 2024 | $1,001 - $15,000 | 69d before | HOME DEPOT | 2% |
| Debbie Dingell | D | WMT | Walmart Inc. | Buy | Mar 27, 2025 | Pending | 70d after | WALMART INC | 54% |
| Greg Landsman | D | HD | HOME DEPOT, INC. | Sell | Mar 27, 2025 | $1,001 - $15,000 | 70d after | HOME DEPOT | 50% |
| Lloyd Doggett | D | HD | HOME DEPOT, INC. | Buy | Mar 27, 2025 | $1,001 - $15,000 | 70d after | HOME DEPOT | 6% |
| Jefferson Shreve | R | HD | HOME DEPOT, INC. | Buy | Mar 31, 2025 | Pending | 74d after | HOME DEPOT | 12% |
| Julie Johnson | D | HD | HOME DEPOT, INC. | Buy | Apr 1, 2025 | $1,001 - $15,000 | 75d after | HOME DEPOT | 12% |
| Julie Johnson | D | TGT | TARGET CORP | Sell | Apr 1, 2025 | $1,001 - $15,000 | 75d after | TARGET CORPORATION | 12% |
| Jefferson Shreve | R | TGT | TARGET CORP | Sell | Apr 7, 2025 | Pending | 81d after | TARGET CORPORATION | 28% |
| Jefferson Shreve | R | HD | HOME DEPOT, INC. | Buy | Apr 7, 2025 | Pending | 81d after | HOME DEPOT | 28% |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | HD | HOME DEPOT, INC. | Sell | Apr 8, 2025 | $1,001 - $15,000 | 82d after | HOME DEPOT | 31% |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | TGT | TARGET CORP | Sell | Apr 8, 2025 | $1,001 - $15,000 | 82d after | TARGET CORPORATION | 31% |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | K | K | Buy | Apr 8, 2025 | $1,001 - $15,000 | 82d after | WAKEFERN FOOD CORP. | 31% |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | K | K | Buy | Apr 8, 2025 | $1,001 - $15,000 | 82d after | KROGER CO | 31% |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | K | K | Buy | Apr 8, 2025 | $1,001 - $15,000 | 82d after | BATH & BODY WORKS, INC. | 31% |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | K | K | Buy | Apr 8, 2025 | $1,001 - $15,000 | 82d after | FOOD MARKETPLACE INC | 31% |
| Josh Gottheimer | D | ALG | ALG | Sell | Oct 25, 2024 | $1,001 - $15,000 | 83d before | WALGREEN COMPANY | 2% |
| Julia Letlow | R | WMT | Walmart Inc. | Buy | Oct 25, 2024 | $1,001 - $15,000 | 83d before | WALMART INC | 0% |
| Jefferson Shreve | R | WMT | Walmart Inc. | Buy | Apr 11, 2025 | Pending | 85d after | WALMART INC | 32% |
| Shelley Moore Capito | R | TGT | TARGET CORP | Sell | Apr 11, 2025 | $1,001 - $15,000 | 85d after | TARGET CORPORATION | 0% |
| Shelley Moore Capito | R | TGT | TARGET CORP | Sell | Apr 11, 2025 | $1,001 - $15,000 | 85d after | TARGET CORPORATION | 0% |
| Katie Boyd Britt | R | WMT | Walmart Inc. | Buy | Apr 14, 2025 | $1,001 - $15,000 | 88d after | WALMART INC | 0% |
| Katie Boyd Britt | R | WMT | Walmart Inc. | Buy | Apr 14, 2025 | $1,001 - $15,000 | 88d after | WALMART INC | 0% |