Enhancing Native Elders' Longevity, Dignity, Empowerment, and Respect Act or the Native ELDER Act This bill establishes a tribal advisory committee, revises certain grants, and requires reporting related to older (i.e., aged 60 or older) American Indians, Alaska Natives, and Native Hawaiians. Specifically, the bill directs the Administration on Aging (AOA) to establish a tribal advisory committee to provide advice and guidance on matters relating to older Native Americans. Additionally, the bill specifies that the technical assistance and training programs provided to grant recipients (e.g., tribal organizations providing supportive services) may include topics such as program management, data development and use, basic business skills, grant development, program and service innovations, and staff training and certification. The bill directs the AOA, when making grants to tribal organizations to provide supportive services for older Native Americans, to prioritize organizations that will use these grants for necessary home modifications that will facilitate the ability of older Native Americans to remain at home. The AOA must also report to Congress on (1) the feasibility of modeling the Native American Caregiver Support Program after the Program of Comprehensive Assistance for Family Caregivers, (2) the level of need for in-home services that include accessible home modifications for older Native Americans, and (3) the barriers to Indian tribes accessing programs for older Native Americans. This report must be made publicly available. The Department of Labor must report to Congress on how recipients of funding under the Senior Community Service Employment Program are serving older Native Americans.
Read twice and referred to the Committee on Health, Education, Labor, and Pensions.
Lobbying filed by DOW CHEMICAL COMPANY DBA DOW
Lobbying filed by DUKE ENERGY CORPORATION
Lobbying filed by DUKE ENERGY CORPORATION
Lobbying filed by DUKE ENERGY CORPORATION
Lobbying filed by DOW CHEMICAL COMPANY DBA DOW
Read twice and referred to the Committee on Health, Education, Labor, and Pensions.
| Registrant | Client | Amount | Filed | Period | Issues |
|---|---|---|---|---|---|
| DUKE ENERGY CORPORATION | DUKE ENERGY CORPORATION | $170.0M | Jan 21, 2025 | 2024Q4 | BUDENGENV |
| DUKE ENERGY CORPORATION | DUKE ENERGY CORPORATION | $126.0M | Jul 22, 2024 | 2024Q2 | ENVTAXHOM |
| DUKE ENERGY CORPORATION |
Congress members who traded stocks in companies connected to lobbying on this bill, within 90 days of its introduction date.
| Member | Party | Ticker | Company | Trade | Date | Amount | Timing | Lobbying Client | Conflict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | K | K | Buy | Apr 8, 2025 | $1,001 - $15,000 | 34d after | OKLO INC. | 37% |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | K |
9 trades by 4 members of Congress in companies connected to lobbying on S 870. The average conflict score is 28%.
CapitolExposed identifies the "bill-lobbying-trade pipeline" by: (1) finding lobbying filings (LD-2) that specifically mention this bill, (2) matching lobbying clients to publicly traded companies, and (3) finding stock trades by members of Congress in those companies within 90 days of the bill's introduction date. Trades made before the bill was introduced are highlighted in red, as they may indicate advance knowledge. This analysis surfaces correlations worthy of scrutiny; it does not prove wrongdoing.
Gilbert Ray Cisneros, Jr. bought K
Gilbert Ray Cisneros, Jr. bought K
Bill introduced
Robert P. Bresnahan, Jr. bought K
Robert P. Bresnahan, Jr. bought K
Tommy Tuberville sold DUK
| DUKE ENERGY CORPORATION |
| $116.0M |
| Oct 21, 2024 |
| 2024Q3 |
DEFBUDENG |
| THE DOW CHEMICAL COMPANY, DBA DOW | DOW CHEMICAL COMPANY DBA DOW | $115.0M | Jul 12, 2024 | 2024Q2 | ENGENVHOM |
| THE DOW CHEMICAL COMPANY, DBA DOW | DOW CHEMICAL COMPANY DBA DOW | $113.0M | Jan 21, 2025 | 2024Q4 | ENGENVHOM |
| THE DOW CHEMICAL COMPANY, DBA DOW | DOW CHEMICAL COMPANY DBA DOW | $88.0M | Oct 21, 2024 | 2024Q3 | MARENGENV |
| BNSF RAILWAY COMPANY | BNSF RAILWAY COMPANY | $70.0M | Apr 22, 2024 | 2024Q1 | RRRTRAENV |
| BNSF RAILWAY COMPANY | BNSF RAILWAY COMPANY | $69.0M | Jul 19, 2024 | 2024Q2 | RRRTRAENV |
| BNSF RAILWAY COMPANY | BNSF RAILWAY COMPANY | $66.0M | Oct 21, 2024 | 2024Q3 | HOMRRRTRA |
| CITIZENS FOR RESPONSIBLE ENERGY SOLUTIONS, INC. | CITIZENS FOR RESPONSIBLE ENERGY SOLUTIONS, INC. | $25.0M | Jul 22, 2024 | 2024Q2 | ENGNATBUD |
| OKLO INC. | OKLO INC. | $24.0M | Jan 20, 2025 | 2024Q4 | ENGBUDWAS |
| AMERICAN PUBLIC POWER ASSOCIATION | AMERICAN PUBLIC POWER ASSOCIATION | $23.0M | Jul 22, 2024 | 2024Q2 | UTITAXNAT |
| TERRAPOWER, LLC | TERRAPOWER, LLC | $22.5M | Jul 17, 2025 | 2025Q2 | ENGBUDGOV |
| FIRSTENERGY CORP | FIRSTENERGY CORP | $22.0M | Jul 18, 2024 | 2024Q2 | TECBANTRA |
| WESTINGHOUSE ELECTRIC COMPANY | WESTINGHOUSE ELECTRIC COMPANY | $20.0M | Jul 22, 2024 | 2024Q2 | BUDENGTRD |
| INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FIRE FIGHTERS | INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FIRE FIGHTERS | $16.5M | Jan 21, 2025 | 2024Q4 | TAXGOVNAT |
| INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FIRE FIGHTERS | INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FIRE FIGHTERS | $16.3M | Oct 17, 2024 | 2024Q3 | BUDRETHCR |
| INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FIRE FIGHTERS | INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FIRE FIGHTERS | $16.3M | Jul 19, 2024 | 2024Q2 | DISMMMDEF |
| INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FIRE FIGHTERS | INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FIRE FIGHTERS | $16.1M | Apr 19, 2024 | 2024Q1 | BUDRETHCR |
| CLEAN ENERGY BUYERS ASSOCIATION (FORMERLY RENEWABLE ENERGY BUYERS ALLIANCE) | CLEAN ENERGY BUYERS ASSOCIATION (FORMERLY RENEWABLE ENERGY BUYERS ALLIANCE) | $13.0M | Jan 21, 2025 | 2024Q4 | ENGBUDGOV |
| FIRSTENERGY CORP | FIRSTENERGY CORP | $13.0M | Oct 18, 2024 | 2024Q3 | ENGTAXTRA |
| URENCO USA INC. | URENCO USA INC. | $12.0M | Jul 19, 2024 | 2024Q2 | ENGTRD |
| URENCO USA INC. | URENCO USA INC. | $11.0M | Oct 21, 2024 | 2024Q3 | ENGTRD |
| HOLLAND & KNIGHT LLP | CITY OF PHOENIX AZ | $7.0M | Jan 21, 2025 | 2024Q4 | TRAAVIHOM |
| OKLO INC. | OKLO INC. | $7.0M | Oct 18, 2024 | 2024Q3 | ENGBUDWAS |
| HOLLAND & KNIGHT LLP | CITY OF PHOENIX AZ | $7.0M | Oct 17, 2024 | 2024Q3 | TRAAVIHOM |
| CLEAN ENERGY BUYERS ASSOCIATION (FORMERLY RENEWABLE ENERGY BUYERS ALLIANCE) | CLEAN ENERGY BUYERS ASSOCIATION (FORMERLY RENEWABLE ENERGY BUYERS ALLIANCE) | $7.0M | Jul 19, 2024 | 2024Q2 | ENGBUDGOV |
| OKLO INC. | OKLO INC. | $7.0M | Jul 19, 2024 | 2024Q2 | ENGBUD |
| OWEN EVANS INGOLS | ENTERGY SERVICES LLC | $7.0M | Jul 17, 2024 | 2024Q2 | UTIENG |
| HOLLAND & KNIGHT LLP | CITY OF PHOENIX AZ | $7.0M | Jul 16, 2024 | 2024Q2 | TRAAVIHOM |
| BOUNDARY STONE PARTNERS | TERRAPOWER, LLC | $6.0M | Apr 21, 2025 | 2025Q1 | ENG |
| BOUNDARY STONE PARTNERS | TERRAPOWER, LLC | $6.0M | Jan 21, 2025 | 2024Q4 | ENG |
| BOUNDARY STONE PARTNERS | TERRAPOWER, LLC | $6.0M | Oct 21, 2024 | 2024Q3 | ENG |
| FIERCE GOVERNMENT RELATIONS | THE DOW CHEMICAL COMPANY | $6.0M | Oct 21, 2024 | 2024Q3 | ENG |
| CLEAN ENERGY BUYERS ASSOCIATION (FORMERLY RENEWABLE ENERGY BUYERS ALLIANCE) | CLEAN ENERGY BUYERS ASSOCIATION (FORMERLY RENEWABLE ENERGY BUYERS ALLIANCE) | $6.0M | Oct 18, 2024 | 2024Q3 | MANTAXTRD |
| BOUNDARY STONE PARTNERS | TERRAPOWER, LLC | $6.0M | Jul 22, 2024 | 2024Q2 | ENG |
| FIERCE GOVERNMENT RELATIONS | THE DOW CHEMICAL COMPANY | $6.0M | Jul 22, 2024 | 2024Q2 | ENGTAX |
| TERRAPOWER, LLC | TERRAPOWER, LLC | $5.0M | May 6, 2025 | 2025Q1 | TARTRDENG |
| STEPHEN WARD CONSULTING, LLC | LOUISIANA ENERGY SERVICES, LLC | $5.0M | Jan 16, 2025 | 2024Q4 | ENGTRD |
| STEPHEN WARD CONSULTING, LLC | LOUISIANA ENERGY SERVICES, LLC | $5.0M | Oct 17, 2024 | 2024Q3 | ENGTRD |
| STEPHEN WARD CONSULTING, LLC | LOUISIANA ENERGY SERVICES, LLC | $5.0M | Jul 16, 2024 | 2024Q2 | ENGTRD |
| CHAMBER HILL STRATEGIES | AMERICAN BURN ASSOCIATION | $4.0M | Jan 19, 2025 | 2024Q4 | BUDCSP |
| CHAMBER HILL STRATEGIES | AMERICAN BURN ASSOCIATION | $4.0M | Oct 14, 2024 | 2024Q3 | BUDCSP |
| CHAMBER HILL STRATEGIES | AMERICAN BURN ASSOCIATION | $4.0M | Jul 20, 2024 | 2024Q2 | BUDCSP |
| THE MADISON GROUP | INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FIRE FIGHTERS | $3.0M | Jan 21, 2025 | 2024Q4 | BUDHOMLBR |
| THE ADVOCACY GROUP | URENCO USA, INC | $3.0M | Oct 19, 2024 | 2024Q3 | ENGTRD |
| THE MADISON GROUP | INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FIRE FIGHTERS | $3.0M | Oct 18, 2024 | 2024Q3 | HOMLBRBUD |
| LONGBOW PUBLIC POLICY GROUP, LLC | SIFF & ASSOCIATES, PLLC (OBO THE MECHANICAL CONTRACTORS ASSOCIATION OF AMERICA) | $3.0M | Oct 18, 2024 | 2024Q3 | RETENGGOV |
| THE MADISON GROUP | INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FIRE FIGHTERS | $3.0M | Jul 19, 2024 | 2024Q2 | HOMLBRBUD |
| THE ADVOCACY GROUP | URENCO USA, INC | $3.0M | Jul 18, 2024 | 2024Q2 | ENGTRD |
| LONGBOW PUBLIC POLICY GROUP, LLC | SIFF & ASSOCIATES, PLLC (OBO THE MECHANICAL CONTRACTORS ASSOCIATION OF AMERICA) | $3.0M | Jul 18, 2024 | 2024Q2 | RETENGENV |
| MEGUIRE WHITNEY | ENERGY NORTHWEST | $2.0M | Jan 16, 2025 | 2024Q4 | ENGBUD |
| MEGUIRE WHITNEY | ENERGY NORTHWEST | $2.0M | Oct 18, 2024 | 2024Q3 | ENGBUD |
| HOLLAND & KNIGHT LLP | SACRAMENTO METROPOLITAN FIRE DISTRICT | $2.0M | Oct 2, 2024 | 2024Q3 | HOMBUD |
| BARNES & THORNBURG, LLP | BEECHER EMISSION SOLUTION TECHNOLOGIES, LLC D/B/A WARD DIESEL | $2.0M | Jul 22, 2024 | 2024Q2 | BUDDEF |
| STRATEGICS CONSULTING, LLC | CITY OF SALISBURY, NC | $2.0M | Jul 22, 2024 | 2024Q2 | URB |
| CONGRESSIONAL FIRE SERVICES INSTITUTE | CONGRESSIONAL FIRE SERVICES INSTITUTE | $2.0M | Jul 20, 2024 | 2024Q2 | DISBUDCSP |
| MEGUIRE WHITNEY | ENERGY NORTHWEST | $2.0M | Jul 19, 2024 | 2024Q2 | ENGBUDDEF |
| MEGUIRE WHITNEY | NORTHEAST PUBLIC POWER ASSOCIATION | $2.0M | Jul 19, 2024 | 2024Q2 | ENGBUD |
| HOLLAND & KNIGHT LLP | SACRAMENTO METROPOLITAN FIRE DISTRICT | $2.0M | Jul 12, 2024 | 2024Q2 | HOMBUD |
| CONGRESSIONAL FIRE SERVICES INSTITUTE | CONGRESSIONAL FIRE SERVICES INSTITUTE | $2.0M | Apr 22, 2024 | 2024Q1 | HOMHOUCOM |
| INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FIRE CHIEFS | INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FIRE CHIEFS | $2.0M | Apr 19, 2024 | 2024Q1 | BUDTAXCOM |
| HOLLAND & KNIGHT LLP | SACRAMENTO METROPOLITAN FIRE DISTRICT | $2.0M | Apr 8, 2024 | 2024Q1 | HOMBUD |
| COVINO SMITH & SIMON, INC. (FORMERLY SIMON AND COMPANY, INC.) | TACOMA WASHINGTON | $1.9M | Apr 19, 2024 | 2024Q1 | BUDTRARRR |
| NATIONAL VOLUNTEER FIRE COUNCIL | NATIONAL VOLUNTEER FIRE COUNCIL | $1.0M | Jan 22, 2025 | 2024Q4 | HCRCOMCHM |
| CONGRESSIONAL FIRE SERVICES INSTITUTE | CONGRESSIONAL FIRE SERVICES INSTITUTE | $1.0M | Jan 21, 2025 | 2024Q4 | HOUCOMDIS |
| NATIONAL VOLUNTEER FIRE COUNCIL | NATIONAL VOLUNTEER FIRE COUNCIL | $1.0M | Nov 18, 2024 | 2024Q3 | BUDHOMMMM |
| NATIONAL FALLEN FIREFIGHTERS FOUNDATION | NATIONAL FALLEN FIREFIGHTERS FOUNDATION | $1.0M | Oct 22, 2024 | 2024Q3 | BUDHOUHCR |
| CONGRESSIONAL FIRE SERVICES INSTITUTE | CONGRESSIONAL FIRE SERVICES INSTITUTE | $1.0M | Oct 18, 2024 | 2024Q3 | BUDCSPHCR |
| HOLLAND & KNIGHT LLP | ORANGE COUNTY FIRE AUTHORITY | $1.0M | Oct 2, 2024 | 2024Q3 | HOMBUD |
| NATIONAL VOLUNTEER FIRE COUNCIL | NATIONAL VOLUNTEER FIRE COUNCIL | $1.0M | Sep 22, 2024 | 2024Q2 | BUDHOMMMM |
| NATIONAL FALLEN FIREFIGHTERS FOUNDATION | NATIONAL FALLEN FIREFIGHTERS FOUNDATION | $1.0M | Jul 22, 2024 | 2024Q2 | BUDHOUHCR |
| HOLLAND & KNIGHT LLP | ORANGE COUNTY FIRE AUTHORITY | $1.0M | Jul 12, 2024 | 2024Q2 | HOMBUD |
| NATIONAL VOLUNTEER FIRE COUNCIL | NATIONAL VOLUNTEER FIRE COUNCIL | $1.0M | Apr 19, 2024 | 2024Q1 | CSPLBRBUD |
| NATIONAL FALLEN FIREFIGHTERS FOUNDATION | NATIONAL FALLEN FIREFIGHTERS FOUNDATION | $1.0M | Apr 16, 2024 | 2024Q1 | BUDHOUHCR |
| HOLLAND & KNIGHT LLP | ORANGE COUNTY FIRE AUTHORITY | $1.0M | Apr 8, 2024 | 2024Q1 | HOMBUD |
| K |
| Buy |
| Apr 8, 2025 |
| $1,001 - $15,000 |
| 34d after |
| DUKE ENERGY CORPORATION |
| 37% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Jan 24, 2025 | $1,001 - $15,000 | 40d before | OKLO INC. | 32% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Jan 24, 2025 | $1,001 - $15,000 | 40d before | DUKE ENERGY CORPORATION | 32% |
| Tommy Tuberville | R | DUK | Duke Energy CORP | Sell | Apr 15, 2025 | $15,001 - $50,000 | 41d after | DUKE ENERGY CORPORATION | 20% |
| Tommy Tuberville | R | DUK | Duke Energy CORP | Sell | Apr 15, 2025 | $15,001 - $50,000 | 41d after | DUKE ENERGY CORPORATION | 20% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Apr 29, 2025 | $1,001 - $15,000 | 55d after | OKLO INC. | 36% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Apr 29, 2025 | $1,001 - $15,000 | 55d after | DUKE ENERGY CORPORATION | 36% |
| Virginia Foxx | R | DUK | Duke Energy CORP | Buy | Dec 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | 89d before | DUKE ENERGY CORPORATION | 3% |