Give Kids a Chance Act of 2025 This bill authorizes certain targeted clinical trials involving combinations of drugs to treat pediatric cancer, and renews the Food and Drug Administration’s (FDA’s) authority to award priority review vouchers (PRVs) to sponsors of new products for rare pediatric diseases. Specifically, the bill modifies requirements relating to molecularly targeted pediatric cancer investigations to permit research on new drugs used in combination with active ingredients that have already been approved and that (1) have been determined to be part of the standard of care for treating a pediatric cancer, or (2) have been approved to treat an adult cancer and are directed at molecular targets for pediatric cancer. The FDA must issue guidance on the implementation of these provisions and report to Congress on its efforts to ensure implementation. The Government Accountability Office (GAO) must report on the effectiveness of the bill's changes with respect to the development of pediatric cancer drugs. The bill also renews the FDA’s authority to issue PRVs to sponsors of new products intended to treat rare pediatric diseases through September 30, 2029. This is known as the Rare Pediatric Disease PRV program. The program expired in December 2024. GAO must report on the effectiveness of the Rare Pediatric Disease PRV program, including to what extent PRVs were successful in promoting drug development and expediting patient access to drugs for the treatment or prevention of rare pediatric diseases.
Read twice and referred to the Committee on Health, Education, Labor, and Pensions.
Gilbert Ray Cisneros, Jr. bought K
Bill introduced
Robert P. Bresnahan, Jr. bought K
Robert P. Bresnahan, Jr. bought K
Robert P. Bresnahan, Jr. bought K
Robert P. Bresnahan, Jr. bought K
Read twice and referred to the Committee on Health, Education, Labor, and Pensions.
| Registrant | Client | Amount | Filed | Period | Issues |
|---|---|---|---|---|---|
| PHARMACEUTICAL RESEARCH AND MANUFACTURERS OF AMERICA | PHARMACEUTICAL RESEARCH AND MANUFACTURERS OF AMERICA | $1288.0M | Apr 21, 2025 | 2025Q1 | BUDCPTHCR |
| PHARMACEUTICAL RESEARCH AND MANUFACTURERS OF AMERICA | PHARMACEUTICAL RESEARCH AND MANUFACTURERS OF AMERICA | $758.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | BUDCPTHCR |
Congress members who traded stocks in companies connected to lobbying on this bill, within 90 days of its introduction date.
| Member | Party | Ticker | Company | Trade | Date | Amount | Timing | Lobbying Client | Conflict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | K | K | Buy | Apr 8, 2025 | $1,001 - $15,000 | 28d after | AMERICAN CANCER SOCIETY CANCER ACTION NETWORK INC | 37% |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R |
12 trades by 2 members of Congress in companies connected to lobbying on S 932. The average conflict score is 35%.
CapitolExposed identifies the "bill-lobbying-trade pipeline" by: (1) finding lobbying filings (LD-2) that specifically mention this bill, (2) matching lobbying clients to publicly traded companies, and (3) finding stock trades by members of Congress in those companies within 90 days of the bill's introduction date. Trades made before the bill was introduced are highlighted in red, as they may indicate advance knowledge. This analysis surfaces correlations worthy of scrutiny; it does not prove wrongdoing.
Lobbying filed by PHARMACEUTICAL RESEARCH AND MANUFACTURERS OF AMERICA
Lobbying filed by BAYER CORPORATION (CONSOLIDATED REPORT)
Lobbying filed by SANOFI US SERVICES INC
Lobbying filed by PHARMACEUTICAL RESEARCH AND MANUFACTURERS OF AMERICA
Lobbying filed by AMERICAN CANCER SOCIETY CANCER ACTION NETWORK INC
| BAYER CORPORATION (CONSOLIDATED REPORT) | BAYER CORPORATION (CONSOLIDATED REPORT) | $295.0M | Apr 21, 2025 | 2025Q1 | AGRMMMTAR |
| AMERICAN CANCER SOCIETY CANCER ACTION NETWORK, INC. | AMERICAN CANCER SOCIETY CANCER ACTION NETWORK INC | $263.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | HCRTAXTOB |
| SANOFI US SERVICES INC. | SANOFI US SERVICES INC | $254.0M | Apr 21, 2025 | 2025Q1 | MANHCRMMM |
| BAYER CORPORATION (CONSOLIDATED REPORT) | BAYER CORPORATION (CONSOLIDATED REPORT) | $252.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | CPTHCRMMM |
| AMERICAN CANCER SOCIETY CANCER ACTION NETWORK, INC. | AMERICAN CANCER SOCIETY CANCER ACTION NETWORK INC | $198.0M | Apr 21, 2025 | 2025Q1 | HCRTAXTOB |
| ASTRAZENECA PHARMACEUTICALS LP | ASTRAZENECA PHARMACEUTICALS LP | $184.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | HCRMMMPHA |
| ASTRAZENECA PHARMACEUTICALS LP | ASTRAZENECA PHARMACEUTICALS LP | $124.0M | Apr 21, 2025 | 2025Q1 | HCRMMMPHA |
| BLOOD CANCER UNITED (FKA THE LEUKEMIA & LYMPHOMA SOCIETY) | BLOOD CANCER UNITED (FKA THE LEUKEMIA & LYMPHOMA SOCIETY) | $106.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | BUDHCRMMM |
| GSK (FKA GLAXOSMITHKLINE INC.) | GSK (FKA GLAXOSMITHKLINE INC.) | $80.0M | Apr 21, 2025 | 2025Q1 | BUDCPTHCR |
| ASSOCIATION FOR CLINICAL ONCOLOGY | ASSOCIATION FOR CLINICAL ONCOLOGY | $65.0M | Jul 17, 2025 | 2025Q2 | MMMHCRTOB |
| ACADIA PHARMACEUTICALS | ACADIA PHARMACEUTICALS | $50.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | TAXHCRMMM |
| COVINGTON & BURLING LLP | PHARMACEUTICAL RESEARCH & MANUFACTURERS OF AMERICA INC | $42.0M | Apr 21, 2025 | 2025Q1 | CPTHCR |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. | $39.0M | Apr 21, 2025 | 2025Q1 | HCRMMMTAR |
| BRIDGEBIO PHARMA, INC. | BRIDGEBIO PHARMA, INC. | $32.0M | Jul 17, 2025 | 2025Q2 | PHA |
| BRIDGEBIO PHARMA, INC. | BRIDGEBIO PHARMA, INC. | $32.0M | Apr 18, 2025 | 2025Q1 | PHA |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. | $27.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | HCRMMMTAR |
| ORCHARD THERAPEUTICS NORTH AMERICA | ORCHARD THERAPEUTICS NORTH AMERICA | $27.0M | Apr 18, 2025 | 2025Q1 | HCRMMM |
| ASSOCIATION FOR CLINICAL ONCOLOGY | ASSOCIATION FOR CLINICAL ONCOLOGY | $25.0M | Apr 17, 2025 | 2025Q1 | MMMHCRTOB |
| ORCHARD THERAPEUTICS NORTH AMERICA | ORCHARD THERAPEUTICS NORTH AMERICA | $22.0M | Jul 17, 2025 | 2025Q2 | HCRMMM |
| PTC THERAPEUTICS, INC. | PTC THERAPEUTICS, INC. | $21.0M | Apr 21, 2025 | 2025Q1 | HCRMEDMMM |
| TRAVERE THERAPEUTICS | TRAVERE THERAPEUTICS | $20.0M | Jul 17, 2025 | 2025Q2 | HCRPHAMED |
| SPARK THERAPEUTICS, INC. | SPARK THERAPEUTICS, INC. | $19.0M | Apr 21, 2025 | 2025Q1 | MMMHCR |
| ALLIANCE FOR REGENERATIVE MEDICINE | ALLIANCE FOR REGENERATIVE MEDICINE | $16.0M | Jul 23, 2025 | 2025Q2 | HCR |
| TRAVERE THERAPEUTICS | TRAVERE THERAPEUTICS | $16.0M | Apr 16, 2025 | 2025Q1 | HCRPHAMED |
| HARMONY BIOSCIENCES | HARMONY BIOSCIENCES | $15.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | PHA |
| ALLIANCE FOR REGENERATIVE MEDICINE | ALLIANCE FOR REGENERATIVE MEDICINE | $14.0M | Apr 21, 2025 | 2025Q1 | HCR |
| BLOOD CANCER UNITED (FKA THE LEUKEMIA & LYMPHOMA SOCIETY) | BLOOD CANCER UNITED (FKA THE LEUKEMIA & LYMPHOMA SOCIETY) | $13.0M | Apr 22, 2025 | 2025Q1 | BUDHCRMMM |
| PTC THERAPEUTICS, INC. | PTC THERAPEUTICS, INC. | $12.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | TAXHCRMED |
| STEALTH BIOTHERAPEUTICS INC. | STEALTH BIOTHERAPEUTICS INC. | $11.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | HCR |
| IONIS PHARMACEUTICALS, INC. | IONIS PHARMACEUTICALS, INC. | $9.0M | Jul 16, 2025 | 2025Q2 | HCRMMMTAX |
| IONIS PHARMACEUTICALS, INC. | IONIS PHARMACEUTICALS, INC. | $9.0M | Apr 16, 2025 | 2025Q1 | HCRMMMTAX |
| YC CONSULTING, LLC | PATIENTS RISING NOW | $8.0M | Jul 24, 2025 | 2025Q2 | HCR |
| TIBER CREEK GROUP | ACADIA PHARMACEUTICALS, INC. | $8.0M | Jul 20, 2025 | 2025Q2 | HCRTAX |
| YC CONSULTING, LLC | PATIENTS RISING NOW | $8.0M | Apr 21, 2025 | 2025Q1 | HCR |
| TIBER CREEK GROUP | ACADIA PHARMACEUTICALS, INC. | $8.0M | Apr 20, 2025 | 2025Q1 | HCRTAX |
| CURE SMA | CURE SMA | $7.5M | Jul 14, 2025 | 2025Q2 | HCRBUDCIV |
| CURE SMA | CURE SMA | $7.5M | Apr 16, 2025 | 2025Q1 | HCRBUDCIV |
| RARE DISEASE COMPANY COALITION | RARE DISEASE COMPANY COALITION | $7.0M | Jul 18, 2025 | 2025Q2 | BUDPHASCI |
| AKIN GUMP STRAUSS HAUER & FELD | BIOTECHNOLOGY INNOVATION ORGANIZATION | $6.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | HCRMMMTRD |
| DLA PIPER LLP (US) | BIOTECHNOLOGY INNOVATION ORGANIZATION | $6.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | MEDHCRMMM |
| MEHLMAN CONSULTING, INC. | ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL, INC. | $6.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | HCR |
| ROBERTI GLOBAL (F/K/A ROBERTI WHITE, LLC) | BIOTECHNOLOGY INNOVATION ORGANIZATION (BIO) | $6.0M | Jul 20, 2025 | 2025Q2 | MMMHCR |
| AKIN GUMP STRAUSS HAUER & FELD | BIOTECHNOLOGY INNOVATION ORGANIZATION | $6.0M | Apr 21, 2025 | 2025Q1 | HCR |
| ROBERTI GLOBAL (F/K/A ROBERTI WHITE, LLC) | BIOTECHNOLOGY INNOVATION ORGANIZATION (BIO) | $6.0M | Apr 20, 2025 | 2025Q1 | MMMHCR |
| MEHLMAN CONSULTING, INC. | ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL, INC. | $6.0M | Apr 17, 2025 | 2025Q1 | HCR |
| HEALTHCARE INSTITUTE OF NEW JERSEY | HEALTHCARE INSTITUTE OF NEW JERSEY | $5.3M | Apr 14, 2025 | 2025Q1 | HCR |
| HEALTHCARE INSTITUTE OF NEW JERSEY | HEALTHCARE INSTITUTE OF NEW JERSEY | $5.2M | Jul 7, 2025 | 2025Q2 | HCR |
| SPLITOAK STRATEGIES LLC | CHIESI USA, INC. | $5.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | MMMHCR |
| AVENUE SOLUTIONS | ALLIANCE FOR REGENERATIVE MEDICINE | $5.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | MMM |
| THE KPM GROUP DC LLC | SOLENO THERAPEUTICS, INC. | $5.0M | Jul 17, 2025 | 2025Q2 | HCR |
| AVENUE SOLUTIONS | ALLIANCE FOR REGENERATIVE MEDICINE | $5.0M | Apr 21, 2025 | 2025Q1 | MMM |
| STEALTH BIOTHERAPEUTICS INC. | STEALTH BIOTHERAPEUTICS INC. | $5.0M | Apr 21, 2025 | 2025Q1 | HCR |
| THE KPM GROUP DC LLC | SOLENO THERAPEUTICS, INC. | $5.0M | Apr 21, 2025 | 2025Q1 | HCR |
| SPLITOAK STRATEGIES LLC | CHIESI USA, INC. | $5.0M | Apr 21, 2025 | 2025Q1 | MMMHCR |
| EVERYLIFE FOUNDATION FOR RARE DISEASES | EVERYLIFE FOUNDATION FOR RARE DISEASES | $4.0M | Jul 17, 2025 | 2025Q2 | HCR |
| THE KPM GROUP DC LLC | PRAXIS PRECISION MEDICINES | $4.0M | Jul 17, 2025 | 2025Q2 | PHA |
| THE KPM GROUP DC LLC | ASTRIA THERAPEUTICS, INC. | $4.0M | Jul 17, 2025 | 2025Q2 | PHA |
| THE KPM GROUP DC LLC | ASTRIA THERAPEUTICS, INC. | $4.0M | Apr 21, 2025 | 2025Q1 | PHA |
| THE KPM GROUP DC LLC | PRAXIS PRECISION MEDICINES | $4.0M | Apr 21, 2025 | 2025Q1 | PHA |
| LMH STRATEGIC SOLUTIONS | STEALTH BIOTHERAPEUTICS INC. | $3.0M | Jul 15, 2025 | 2025Q2 | HCR |
| LMH STRATEGIC SOLUTIONS | PTC THERAPEUTICS, INC. | $3.0M | Jul 15, 2025 | 2025Q2 | HCR |
| EVERYLIFE FOUNDATION FOR RARE DISEASES | EVERYLIFE FOUNDATION FOR RARE DISEASES | $3.0M | Apr 21, 2025 | 2025Q1 | HCR |
| COMMON CAUSE | COMMON CAUSE | $3.0M | Jan 16, 2025 | 2024Q4 | GOVCOMBUD |
| COMMON CAUSE | COMMON CAUSE | $3.0M | Oct 21, 2024 | 2024Q3 | COMBUDGOV |
| COMMON CAUSE | COMMON CAUSE | $3.0M | Jul 21, 2024 | 2024Q2 | GOVCOMBUD |
| COMMON CAUSE | COMMON CAUSE | $3.0M | Apr 12, 2024 | 2024Q1 | GOVCOMBUD |
| THE KPM GROUP DC LLC | INOZYME PHARMA | $2.0M | Jul 17, 2025 | 2025Q2 | PHA |
| LMH STRATEGIC SOLUTIONS | IONIS PHARMACEUTICALS, INC. | $2.0M | Jul 15, 2025 | 2025Q2 | HCR |
| LONG STRATEGIES, INC. | YC CONSULTING, LLC ON BEHALF OF PATIENTS RISING NOW | $1.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | CPTDEFHCR |
| ALSTON & BIRD LLP | ST. JUDE CHILDREN'S RESEARCH HOSPITAL | $1.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | HCR |
| ARNOLD & PORTER KAYE SCHOLER LLP | NEURELIS, INC. | $1.0M | Jul 18, 2025 | 2025Q2 | HCR |
| LMH STRATEGIC SOLUTIONS | STEALTH BIOTHERAPEUTICS INC. | $1.0M | Apr 18, 2025 | 2025Q1 | HCR |
| ALSTON & BIRD LLP | ST. JUDE CHILDREN'S RESEARCH HOSPITAL | Undisclosed | Apr 21, 2025 | 2025Q1 | HCR |
| K |
| K |
| Buy |
| Apr 8, 2025 |
| $1,001 - $15,000 |
| 28d after |
| SPARK THERAPEUTICS, INC. |
| 37% |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | K | K | Buy | Apr 8, 2025 | $1,001 - $15,000 | 28d after | GSK (FKA GLAXOSMITHKLINE INC.) | 37% |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | K | K | Buy | Apr 8, 2025 | $1,001 - $15,000 | 28d after | BLOOD CANCER UNITED (FKA THE LEUKEMIA & LYMPHOMA SOCIETY) | 37% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Jan 24, 2025 | $1,001 - $15,000 | 46d before | SPARK THERAPEUTICS, INC. | 32% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Jan 24, 2025 | $1,001 - $15,000 | 46d before | AMERICAN CANCER SOCIETY CANCER ACTION NETWORK INC | 32% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Jan 24, 2025 | $1,001 - $15,000 | 46d before | BLOOD CANCER UNITED (FKA THE LEUKEMIA & LYMPHOMA SOCIETY) | 32% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Jan 24, 2025 | $1,001 - $15,000 | 46d before | GSK (FKA GLAXOSMITHKLINE INC.) | 32% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Apr 29, 2025 | $1,001 - $15,000 | 49d after | AMERICAN CANCER SOCIETY CANCER ACTION NETWORK INC | 36% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Apr 29, 2025 | $1,001 - $15,000 | 49d after | SPARK THERAPEUTICS, INC. | 36% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Apr 29, 2025 | $1,001 - $15,000 | 49d after | GSK (FKA GLAXOSMITHKLINE INC.) | 36% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Apr 29, 2025 | $1,001 - $15,000 | 49d after | BLOOD CANCER UNITED (FKA THE LEUKEMIA & LYMPHOMA SOCIETY) | 36% |