Sarah Debbink Langenkamp Active Transportation Safety Act This bill expands the Highway Safety Improvement Program (HSIP) to include additional bicyclist and pedestrian safety measures and increases the federal cost share for certain safety projects. Specifically, the bill allows HSIP to fund projects (1) for the connection of two or more segments of existing bicyclist or pedestrian infrastructure, or (2) that are based on a state's plan to improve the safety of vulnerable road users (e.g., bicyclists or pedestrians) in areas identified as high-risk. In addition, the bill allows an increased federal cost share of up to 100% for these projects. The bill also allows an increased federal cost share of up to 100% for transportation projects that meet certain criteria, including (1) the project includes a Federal Highway Administration Proven Safety Countermeasure for bicyclists or pedestrians (e.g., bicycle lanes, walkways, and crosswalk visibility enhancements), or (2) the relevant state strategic highway safety plan includes an emphasis area that is related to vulnerable road users.
Read twice and referred to the Committee on Environment and Public Works.
Lobbying filed by KOCH GOVERNMENT AFFAIRS, LLC
Lobbying filed by KOCH GOVERNMENT AFFAIRS, LLC
Lobbying filed by KOCH GOVERNMENT AFFAIRS, LLC
Lobbying filed by KOCH GOVERNMENT AFFAIRS, LLC
Lobbying filed by AMERICAN COALITION FOR ETHANOL
Read twice and referred to the Committee on Environment and Public Works.
| Registrant | Client | Amount | Filed | Period | Issues |
|---|---|---|---|---|---|
| KOCH GOVERNMENT AFFAIRS, LLC | KOCH GOVERNMENT AFFAIRS, LLC | $300.0M | Apr 19, 2024 | 2024Q1 | BANBUDCAW |
| KOCH GOVERNMENT AFFAIRS, LLC | KOCH GOVERNMENT AFFAIRS, LLC | $215.0M | Oct 21, 2024 | 2024Q3 | BANBUDCAW |
| KOCH GOVERNMENT AFFAIRS, LLC |
Congress members who traded stocks in companies connected to lobbying on this bill, within 90 days of its introduction date.
| Member | Party | Ticker | Company | Trade | Date | Amount | Timing | Lobbying Client | Conflict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Westerman | R | DE | DEERE & CO | Buy | Mar 3, 2025 | $1,001 - $15,000 | 8d before | DEERE & COMPANY | 37% |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | DE |
20 trades by 6 members of Congress in companies connected to lobbying on S 944. The average conflict score is 39%.
CapitolExposed identifies the "bill-lobbying-trade pipeline" by: (1) finding lobbying filings (LD-2) that specifically mention this bill, (2) matching lobbying clients to publicly traded companies, and (3) finding stock trades by members of Congress in those companies within 90 days of the bill's introduction date. Trades made before the bill was introduced are highlighted in red, as they may indicate advance knowledge. This analysis surfaces correlations worthy of scrutiny; it does not prove wrongdoing.
Robert P. Bresnahan, Jr. bought DE
Bruce Westerman bought DE
Bill introduced
Robert P. Bresnahan, Jr. sold DE
Robert P. Bresnahan, Jr. bought K
Robert P. Bresnahan, Jr. bought K
| KOCH GOVERNMENT AFFAIRS, LLC |
| $211.0M |
| Jul 19, 2024 |
| 2024Q2 |
BNKHOMCON |
| KOCH GOVERNMENT AFFAIRS, LLC | KOCH GOVERNMENT AFFAIRS, LLC | $171.0M | Jan 21, 2025 | 2024Q4 | BANBUDCAW |
| AMERICAN COALITION FOR ETHANOL | AMERICAN COALITION FOR ETHANOL | $70.0M | Jan 23, 2025 | 2024Q4 | FUE |
| POET, LLC | POET, LLC | $70.0M | Apr 22, 2024 | 2024Q1 | FUETAXAGR |
| POET, LLC | POET, LLC | $68.0M | Oct 21, 2024 | 2024Q3 | DEFAERENV |
| POET, LLC | POET, LLC | $67.0M | Jul 22, 2024 | 2024Q2 | TRDFUETAX |
| POET, LLC | POET, LLC | $66.0M | Jan 21, 2025 | 2024Q4 | DEFAERFUE |
| GROWTH ENERGY, INC. | GROWTH ENERGY INC | $61.0M | Apr 22, 2024 | 2024Q1 | AGRFUETAX |
| GROWTH ENERGY, INC. | GROWTH ENERGY INC | $59.0M | Jan 21, 2025 | 2024Q4 | AGRFUETAX |
| GROWTH ENERGY, INC. | GROWTH ENERGY INC | $59.0M | Jul 22, 2024 | 2024Q2 | AGRFUETAX |
| GROWTH ENERGY, INC. | GROWTH ENERGY INC | $55.0M | Oct 21, 2024 | 2024Q3 | AGRFUETAX |
| DEERE & COMPANY | DEERE & COMPANY | $49.9M | Apr 21, 2025 | 2025Q1 | DEFCOMAGR |
| NATIONAL ASSOCIATION OF MUTUAL INSURANCE COMPANIES | NATIONAL ASSOCIATION OF MUTUAL INSURANCE COMPANIES | $43.6M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | DISFINTEC |
| NATIONAL ASSOCIATION OF MUTUAL INSURANCE COMPANIES | NATIONAL ASSOCIATION OF MUTUAL INSURANCE COMPANIES | $42.5M | Apr 21, 2025 | 2025Q1 | DISINSAUT |
| CASE NEW HOLLAND INDUSTRIAL INC. | CASE NEW HOLLAND INDUSTRIAL INC | $42.0M | Jan 17, 2025 | 2024Q4 | FORLBRCOM |
| DEERE & COMPANY | DEERE & COMPANY | $38.0M | Jan 21, 2025 | 2024Q4 | DEFTRATAX |
| DEERE & COMPANY | DEERE & COMPANY | $37.2M | Apr 20, 2024 | 2024Q1 | TRDBUDTAX |
| DEERE & COMPANY | DEERE & COMPANY | $37.0M | Jul 18, 2025 | 2025Q2 | COMAGRENG |
| CASE NEW HOLLAND INDUSTRIAL INC. | CASE NEW HOLLAND INDUSTRIAL INC | $37.0M | Apr 19, 2024 | 2024Q1 | COMTRATEC |
| CASE NEW HOLLAND INDUSTRIAL INC. | CASE NEW HOLLAND INDUSTRIAL INC | $33.0M | Jul 19, 2024 | 2024Q2 | AGRTRDTAX |
| CASE NEW HOLLAND INDUSTRIAL INC. | CASE NEW HOLLAND INDUSTRIAL INC | $32.0M | Oct 18, 2024 | 2024Q3 | IMMAGRTRD |
| CASE NEW HOLLAND INDUSTRIAL INC. | CASE NEW HOLLAND INDUSTRIAL INC | $31.0M | Apr 21, 2025 | 2025Q1 | CPTIMMAGR |
| DEERE & COMPANY | DEERE & COMPANY | $30.8M | Oct 18, 2024 | 2024Q3 | TAXTRDBUD |
| CASE NEW HOLLAND INDUSTRIAL INC. | CASE NEW HOLLAND INDUSTRIAL INC | $30.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | TECFORLBR |
| DEERE & COMPANY | DEERE & COMPANY | $29.8M | Jul 19, 2024 | 2024Q2 | COMAGRENG |
| AMERICAN HEART ASSOCIATION | AMERICAN HEART ASSOCIATION | $29.0M | Apr 24, 2025 | 2025Q1 | BUDTOBHCR |
| AMERICAN COALITION FOR ETHANOL | AMERICAN COALITION FOR ETHANOL | $12.0M | Jul 25, 2024 | 2024Q2 | FUE |
| NATIONAL CORN GROWERS ASSN | NATIONAL CORN GROWERS ASSN | $11.0M | Apr 21, 2025 | 2025Q1 | AGRBUDCAW |
| FARMERS EDUCATIONAL COOPERATIVE UNION OF AMERICA | FARMERS EDUCATIONAL COOPERATIVE UNION OF AMERICA | $10.0M | Jan 20, 2025 | 2024Q4 | AGRBUDENV |
| NATIONAL CORN GROWERS ASSN | NATIONAL CORN GROWERS ASSN | $10.0M | Jul 14, 2024 | 2024Q2 | AGRBUDCAW |
| AMERICAN COALITION FOR ETHANOL | AMERICAN COALITION FOR ETHANOL | $9.0M | Apr 22, 2024 | 2024Q1 | FUEAGR |
| NATIONAL CORN GROWERS ASSN | NATIONAL CORN GROWERS ASSN | $8.0M | Jul 18, 2025 | 2025Q2 | AGRBUDCAW |
| NATIONAL CORN GROWERS ASSN | NATIONAL CORN GROWERS ASSN | $8.0M | Jan 21, 2025 | 2024Q4 | AGRBUDCAW |
| NATIONAL CORN GROWERS ASSN | NATIONAL CORN GROWERS ASSN | $8.0M | Oct 16, 2024 | 2024Q3 | ENGFOOAGR |
| AMERICAN COALITION FOR ETHANOL | AMERICAN COALITION FOR ETHANOL | $7.0M | Oct 23, 2024 | 2024Q3 | FUE |
| FARMERS EDUCATIONAL COOPERATIVE UNION OF AMERICA | FARMERS EDUCATIONAL COOPERATIVE UNION OF AMERICA | $7.0M | Oct 18, 2024 | 2024Q3 | AGRBUDENV |
| FARMERS EDUCATIONAL COOPERATIVE UNION OF AMERICA | FARMERS EDUCATIONAL COOPERATIVE UNION OF AMERICA | $7.0M | Jul 22, 2024 | 2024Q2 | AGRBUDENV |
| FARMERS EDUCATIONAL COOPERATIVE UNION OF AMERICA | FARMERS EDUCATIONAL COOPERATIVE UNION OF AMERICA | $7.0M | Apr 19, 2024 | 2024Q1 | AGRBUDENV |
| NATIONAL CORN GROWERS ASSN | NATIONAL CORN GROWERS ASSN | $7.0M | Apr 18, 2024 | 2024Q1 | TAXFOOAGR |
| JIM MASSIE & PARTNERS, LLC | RENEWABLE FUELS ASSOCIATION | $4.0M | Jan 17, 2025 | 2024Q4 | FUE |
| COMBEST, SELL & ASSOCIATES, LLC | MINNESOTA CORN GROWERS | $4.0M | Jan 15, 2025 | 2024Q4 | BUDAGRENG |
| COMBEST, SELL & ASSOCIATES, LLC | NATIONAL SORGHUM PRODUCERS | $4.0M | Jan 15, 2025 | 2024Q4 | BUDAGRENG |
| COMBEST, SELL & ASSOCIATES, LLC | NATIONAL SORGHUM PRODUCERS | $4.0M | Oct 20, 2024 | 2024Q3 | BUDAGRENG |
| COMBEST, SELL & ASSOCIATES, LLC | MINNESOTA CORN GROWERS | $4.0M | Oct 20, 2024 | 2024Q3 | BUDAGRENG |
| JIM MASSIE & PARTNERS, LLC | RENEWABLE FUELS ASSOCIATION | $4.0M | Oct 18, 2024 | 2024Q3 | FUE |
| COMBEST, SELL & ASSOCIATES, LLC | NATIONAL SORGHUM PRODUCERS | $4.0M | Jul 20, 2024 | 2024Q2 | BUDAGRENG |
| COMBEST, SELL & ASSOCIATES, LLC | MINNESOTA CORN GROWERS | $4.0M | Jul 20, 2024 | 2024Q2 | BUDAGRENG |
| JIM MASSIE & PARTNERS, LLC | RENEWABLE FUELS ASSOCIATION | $4.0M | Jul 19, 2024 | 2024Q2 | FUE |
| COMBEST, SELL & ASSOCIATES, LLC | NATIONAL SORGHUM PRODUCERS | $4.0M | Apr 20, 2024 | 2024Q1 | BUDAGRENG |
| COMBEST, SELL & ASSOCIATES, LLC | MINNESOTA CORN GROWERS | $4.0M | Apr 20, 2024 | 2024Q1 | BUDAGRENG |
| PEOPLEFORBIKES COALITION | PEOPLEFORBIKES COALITION | $3.0M | May 14, 2025 | 2025Q2 | TRDCSPTRA |
| KIT BOND STRATEGIES | CLEAN FUEL ALLIANCE "FKA NATIONAL BIODIESEL BOARD" | $3.0M | Apr 16, 2025 | 2025Q1 | ENGTAX |
| KIT BOND STRATEGIES | CLEAN FUEL ALLIANCE "FKA NATIONAL BIODIESEL BOARD" | $3.0M | Jan 20, 2025 | 2024Q4 | ENGTAX |
| JIM MASSIE & PARTNERS, LLC | NATIONAL CORN GROWERS ASSOCIATION | $3.0M | Jan 17, 2025 | 2024Q4 | AGRTAXFUE |
| JIM MASSIE & PARTNERS, LLC | NATIONAL CORN GROWERS ASSOCIATION | $3.0M | Oct 18, 2024 | 2024Q3 | FUEAGRTAX |
| KIT BOND STRATEGIES | CLEAN FUEL ALLIANCE "FKA NATIONAL BIODIESEL BOARD" | $3.0M | Oct 15, 2024 | 2024Q3 | ENGTAX |
| JIM MASSIE & PARTNERS, LLC | NATIONAL CORN GROWERS ASSOCIATION | $3.0M | Jul 19, 2024 | 2024Q2 | FUEAGRTAX |
| KIT BOND STRATEGIES | CLEAN FUEL ALLIANCE "FKA NATIONAL BIODIESEL BOARD" | $3.0M | Jul 17, 2024 | 2024Q2 | ENGTAX |
| KIT BOND STRATEGIES | CLEAN FUEL ALLIANCE "FKA NATIONAL BIODIESEL BOARD" | $3.0M | Apr 19, 2024 | 2024Q1 | ENGTAX |
| JIM MASSIE & PARTNERS, LLC | NATIONAL CORN GROWERS ASSOCIATION | $3.0M | Apr 19, 2024 | 2024Q1 | FUE |
| SAFE KIDS WORLDWIDE | SAFE KIDS WORLDWIDE | $2.5M | Jul 15, 2025 | 2025Q2 | HCRTRACSP |
| SAFE KIDS WORLDWIDE | SAFE KIDS WORLDWIDE | $2.5M | Apr 16, 2025 | 2025Q1 | HCRTRACSP |
| LEAGUE OF AMERICAN WHEELMEN, INC. | LEAGUE OF AMERICAN WHEELMEN, INC | $1.4M | Jul 26, 2025 | 2025Q2 | TRA |
| LEAGUE OF AMERICAN WHEELMEN, INC. | LEAGUE OF AMERICAN WHEELMEN, INC | $1.0M | Apr 21, 2025 | 2025Q1 | TRA |
| SAFE ROUTES TO SCHOOL NATIONAL PARTNERSHIP | SAFE ROUTES TO SCHOOL NATIONAL PARTNERSHIP | Undisclosed | Jul 28, 2025 | 2025Q2 | TRAHCR |
| SAFE ROUTES TO SCHOOL NATIONAL PARTNERSHIP | SAFE ROUTES TO SCHOOL NATIONAL PARTNERSHIP | Undisclosed | May 7, 2025 | 2025Q1 | TRAHCR |
| DEERE & CO |
| Buy |
| Feb 25, 2025 |
| $15,001 - $50,000 |
| 14d before |
| DEERE & COMPANY |
| 81% |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | DE | DEERE & CO | Sell | Apr 8, 2025 | $1,001 - $15,000 | 28d after | DEERE & COMPANY | 77% |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | K | K | Buy | Apr 8, 2025 | $1,001 - $15,000 | 28d after | KOCH GOVERNMENT AFFAIRS, LLC | 37% |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | K | K | Buy | Apr 8, 2025 | $1,001 - $15,000 | 28d after | SAFE KIDS WORLDWIDE | 37% |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | K | K | Buy | Apr 8, 2025 | $1,001 - $15,000 | 28d after | PEOPLEFORBIKES COALITION | 37% |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | K | K | Buy | Apr 8, 2025 | $1,001 - $15,000 | 28d after | CLEAN FUEL ALLIANCE "FKA NATIONAL BIODIESEL BOARD" | 37% |
| Bruce Westerman | R | DE | DEERE & CO | Buy | Apr 8, 2025 | $1,001 - $15,000 | 28d after | DEERE & COMPANY | 37% |
| Dan Newhouse | R | DE | DEERE & CO | Sell | Apr 11, 2025 | $1,001 - $15,000 | 31d after | DEERE & COMPANY | 72% |
| Julia Letlow | R | DE | DEERE & CO | Buy | Jan 31, 2025 | $1,001 - $15,000 | 39d before | DEERE & COMPANY | 21% |
| Bruce Westerman | R | DE | DEERE & CO | Sell | Apr 21, 2025 | $1,001 - $15,000 | 41d after | DEERE & COMPANY | 14% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Jan 24, 2025 | $1,001 - $15,000 | 46d before | SAFE KIDS WORLDWIDE | 32% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Jan 24, 2025 | $1,001 - $15,000 | 46d before | CLEAN FUEL ALLIANCE "FKA NATIONAL BIODIESEL BOARD" | 32% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Jan 24, 2025 | $1,001 - $15,000 | 46d before | KOCH GOVERNMENT AFFAIRS, LLC | 32% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Jan 24, 2025 | $1,001 - $15,000 | 46d before | PEOPLEFORBIKES COALITION | 32% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Apr 29, 2025 | $1,001 - $15,000 | 49d after | CLEAN FUEL ALLIANCE "FKA NATIONAL BIODIESEL BOARD" | 36% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Apr 29, 2025 | $1,001 - $15,000 | 49d after | SAFE KIDS WORLDWIDE | 36% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Apr 29, 2025 | $1,001 - $15,000 | 49d after | PEOPLEFORBIKES COALITION | 36% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Apr 29, 2025 | $1,001 - $15,000 | 49d after | KOCH GOVERNMENT AFFAIRS, LLC | 36% |
| Jefferson Shreve | R | DE | DEERE & CO | Sell | May 12, 2025 | $50,001 - $100,000 | 62d after | DEERE & COMPANY | 31% |