Gilbert Ray Cisneros, Jr. bought K
Gilbert Ray Cisneros, Jr. bought K
Bill introduced
Robert P. Bresnahan, Jr. bought K
Robert P. Bresnahan, Jr. bought K
Lobbying filed by NATIONAL TREASURY EMPLOYEES UNION
Read twice and referred to the Committee on Energy and Natural Resources.
| Registrant | Client | Amount | Filed | Period | Issues |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. TRAVEL ASSOCIATION | U.S. TRAVEL ASSOCIATION | $103.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | TAXBUDTRA |
| U.S. TRAVEL ASSOCIATION | U.S. TRAVEL ASSOCIATION | $101.0M | Apr 21, 2025 | 2025Q1 | TRAHOMTOU |
| NATIONAL TREASURY EMPLOYEES UNION |
Congress members who traded stocks in companies connected to lobbying on this bill, within 90 days of its introduction date.
| Member | Party | Ticker | Company | Trade | Date | Amount | Timing | Lobbying Client | Conflict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | K | K | Buy | Apr 8, 2025 | $1,001 - $15,000 | 28d after | NATIONAL PARKS CONSERVATION ASSOCIATION | 37% |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R |
6 trades by 2 members of Congress in companies connected to lobbying on S 949. The average conflict score is 35%.
CapitolExposed identifies the "bill-lobbying-trade pipeline" by: (1) finding lobbying filings (LD-2) that specifically mention this bill, (2) matching lobbying clients to publicly traded companies, and (3) finding stock trades by members of Congress in those companies within 90 days of the bill's introduction date. Trades made before the bill was introduced are highlighted in red, as they may indicate advance knowledge. This analysis surfaces correlations worthy of scrutiny; it does not prove wrongdoing.
Lobbying filed by U.S. TRAVEL ASSOCIATION
Gilbert Ray Cisneros, Jr. bought K
Lobbying filed by U.S. TRAVEL ASSOCIATION
Lobbying filed by NATIONAL TREASURY EMPLOYEES UNION
Lobbying filed by NATIONAL PARKS CONSERVATION ASSOCIATION
| NATIONAL TREASURY EMPLOYEES UNION |
| $35.0M |
| Jul 21, 2025 |
| 2025Q2 |
BUDGOVHCR |
| NATIONAL TREASURY EMPLOYEES UNION | NATIONAL TREASURY EMPLOYEES UNION | $30.0M | Apr 18, 2025 | 2025Q1 | HCRBUDGOV |
| NATIONAL PARKS CONSERVATION ASSOCIATION | NATIONAL PARKS CONSERVATION ASSOCIATION | $26.7M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | BUDRESANI |
| SIERRA CLUB | SIERRA CLUB | $13.0M | Jul 18, 2025 | 2025Q2 | ENVCAWSCI |
| SIERRA CLUB | SIERRA CLUB | $13.0M | Apr 17, 2025 | 2025Q1 | CAWENVBUD |
| NATIONAL PARKS CONSERVATION ASSOCIATION | NATIONAL PARKS CONSERVATION ASSOCIATION | $12.7M | Apr 21, 2025 | 2025Q1 | ENGTRABUD |
| TONIO BURGOS & ASSOCIATES, INC. | PUERTO RICO FISCAL AGENCY AND FINANCIAL ADVISORY AUTHORITY | $10.0M | Jul 22, 2024 | 2024Q2 | ECNGOV |
| TONIO BURGOS & ASSOCIATES, INC. | PUERTO RICO FISCAL AGENCY AND FINANCIAL ADVISORY AUTHORITY | $9.0M | Apr 22, 2024 | 2024Q1 | ECNGOV |
| AKIN GUMP STRAUSS HAUER & FELD | EMPRESAS FONALLEDAS, INC. | $4.0M | Oct 18, 2024 | 2024Q3 | AGR |
| AKIN GUMP STRAUSS HAUER & FELD | PUERTO RICO STATEHOOD COUNCIL | $4.0M | Oct 18, 2024 | 2024Q3 | CONAGR |
| AKIN GUMP STRAUSS HAUER & FELD | EMPRESAS FONALLEDAS, INC. | $4.0M | Jul 19, 2024 | 2024Q2 | AGR |
| AKIN GUMP STRAUSS HAUER & FELD | PUERTO RICO STATEHOOD COUNCIL | $4.0M | Jul 19, 2024 | 2024Q2 | CONAGR |
| AKIN GUMP STRAUSS HAUER & FELD | EMPRESAS FONALLEDAS, INC. | $3.0M | Jan 21, 2025 | 2024Q4 | AGR |
| PRIME POLICY GROUP | COALITION FOR FOOD SECURITY | $3.0M | Jul 19, 2024 | 2024Q2 | AGR |
| AKIN GUMP STRAUSS HAUER & FELD | EMPRESAS FONALLEDAS, INC. | $3.0M | Apr 19, 2024 | 2024Q1 | AGR |
| PRIME POLICY GROUP | COALITION FOR FOOD SECURITY | $3.0M | Apr 17, 2024 | 2024Q1 | AGR |
| TONIO BURGOS & ASSOCIATES, INC. | PUERTO RICO FISCAL AGENCY AND FINANCIAL ADVISORY AUTHORITY | $2.0M | Jan 21, 2025 | 2024Q4 | ECNGOV |
| TONIO BURGOS & ASSOCIATES, INC. | PUERTO RICO FISCAL AGENCY AND FINANCIAL ADVISORY AUTHORITY | $2.0M | Oct 21, 2024 | 2024Q3 | ECNGOV |
| JOSE FUENTES | EMPRESAS FONALLEDAS, INC. | $1.0M | Jan 17, 2025 | 2024Q4 | AGR |
| JOSE FUENTES | EMPRESAS FONALLEDAS, INC. | $1.0M | Oct 18, 2024 | 2024Q3 | AGR |
| JOSE FUENTES | EMPRESAS FONALLEDAS, INC. | $1.0M | Jul 16, 2024 | 2024Q2 | AGR |
| JOSE FUENTES | EMPRESAS FONALLEDAS, INC. | $1.0M | Apr 19, 2024 | 2024Q1 | AGR |
| PORT SIDE STRATEGIES, LLC | COALITION TO PROTECT AMERICAS NATIONAL PARKS | Undisclosed | Apr 19, 2025 | 2025Q1 | BUDGOV |
| K |
| K |
| Buy |
| Apr 8, 2025 |
| $1,001 - $15,000 |
| 28d after |
| COALITION TO PROTECT AMERICAS NATIONAL PARKS |
| 37% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Jan 24, 2025 | $1,001 - $15,000 | 46d before | NATIONAL PARKS CONSERVATION ASSOCIATION | 32% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Jan 24, 2025 | $1,001 - $15,000 | 46d before | COALITION TO PROTECT AMERICAS NATIONAL PARKS | 32% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Apr 29, 2025 | $1,001 - $15,000 | 49d after | NATIONAL PARKS CONSERVATION ASSOCIATION | 36% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Apr 29, 2025 | $1,001 - $15,000 | 49d after | COALITION TO PROTECT AMERICAS NATIONAL PARKS | 36% |