U.S. Representative, District 8 from Wisconsin
Anthony Christian Wied is an American politician from the Republican Party who is serving as the U.S. representative for Wisconsin's 8th congressional district since November 2024. He was elected in a special election to succeed Mike Gallagher.
Source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)| Date ▼ | Ticker ↕ | Asset | Type ↕ | Amount ↕ | Filed After ↕ | Conflict ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | -- | Labcorp Holdings Inc | Buy | $15K - $50K | 18d | 0 / 100 |
| 2026-02-19 | -- | Charles Schwab Corp | Buy | $50K - $100K | 18d | 0 / 100 |
| 2026-02-19 | -- | Micron Technology Inc | Buy | $15K - $50K | 18d | 0 / 100 |
| 2026-02-19 | -- | Broadcom Inc | Sell | $15K - $50K | 18d | 0 / 100 |
| 2026-02-19 | -- | Visa Inc Class A | Buy | $50K - $100K | 18d | 0 / 100 |
| 2026-02-19 | -- | Western Alliance Bancorp | Sell | $50K - $100K | 18d | 0 / 100 |
| 2026-02-19 | -- | Fortinet Inc | Sell | $15K - $50K | 18d | 0 / 100 |
| 2026-02-17 | -- | Salesforce Inc | Sell | $15K - $50K | 20d | 0 / 100 |
| 2026-02-13 | -- | US Treasury Bill 26 U S T Bill Due 5/14/26 | Buy | $500K - $1.0M | 24d | 0 / 100 |
| 2026-02-12 | -- | Arista Networks Inc | Sell | $100K - $250K | 25d | 0 / 100 |
| 2026-02-12 | -- | Lam Resh Corp | Sell | $50K - $100K | 25d | 0 / 100 |
| 2026-02-11 | -- | Take-Two Interactive | Sell | $50K - $100K | 26d | 0 / 100 |
| 2026-02-11 | -- | Block Inc A Class | Sell | $50K - $100K | 26d | 0 / 100 |
| 2026-02-09 | -- | Western Alliance Bancorp | Sell | $50K - $100K | 28d | 0 / 100 |
| 2026-02-09 | -- | Lam Resh Corp | Sell | $50K - $100K | 28d | 0 / 100 |
| 2026-02-04 | -- | ServiceNow Inc | Buy | $15K - $50K | 33d | 0 / 100 |
| 2026-02-03 | -- | Ulta Beauty Inc | Sell | $15K - $50K | 34d | 0 / 100 |
| 2026-02-03 | -- | Hubspot Inc | Buy | $15K - $50K | 34d | 0 / 100 |
| 2026-02-03 | -- | The Trade Desk Inc Class A | Buy | $50K - $100K | 34d | 0 / 100 |
| 2026-02-03 | -- | Take-Two Interactive | Sell | $15K - $50K | 34d | 0 / 100 |
| 2026-02-03 | -- | Hims & Hers Health Inc | Buy | $50K - $100K | 34d | 0 / 100 |
| 2026-02-03 | -- | Arista Networks Inc | Sell | $15K - $50K | 34d | 0 / 100 |
| 2026-02-03 | -- | Lam Resh Corp | Sell | $50K - $100K | 34d | 0 / 100 |
Itemized FEC receipts to the member's committee. Transfers from their own committees, party money, self-funding, and processors such as ActBlue and WinRed are excluded.
AMERICAN REVIVAL PAC
$20.0K
4 donations
ELECTING MAJORITY MAKING EFFECTIVE REPUBLICANS PAC
$20.0K
4 donations
FISCHER, LAURIE
SELF-EMPLOYED
$13.2K
3 donations
THE EYE OF THE TIGER POLITICAL ACTION COMMITTEE
$10.0K
2 donations
NATIONAL ASSOCIATION OF CONVENIENCE STORES POLITICAL ACTION COMMITTEE
$10.0K
2 donations
ON WISCONSIN PAC, INC.
$10.0K
2 donations
E-PAC
$10.0K
2 donations
WAGING PEACE
$10.0K
2 donations
NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE
$10.0K
2 donations
AMERICAN ISRAEL PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE POLITICAL ACTION COMMITTEE
$10.0K
2 donations
ALLIANCE FOR RETIRED AMERICANS
via ALLIANCE FOR RETIRED AMERICANS
$90.0K
2024Q2
MCI, LC
via BALLARD PARTNERS
$20.0K
2024Q1
ULINE
via BROYDRICK & ASSOCIATES
$30.0K
2024Q2
NATIONAL ACTIVE AND RETIRED FEDERAL EMPLOYEES ASSOCIATION
via LEDGE COUNSEL, INC.
$10.0K
2024Q4
FIDEM ENERGY, LLC
via MCINTYRE & LEMON, PLLC
$15.0K
2024Q4
LION CAVE
via MCINTYRE & LEMON, PLLC
$8.0K
2024Q1
RISK AND INSURANCE MANAGEMENT SOCIETY
via MCINTYRE & LEMON, PLLC
$15.0K
2025Q1
VERMONT CAPTIVE INSURANCE ASSOCIATION
via MCINTYRE & LEMON, PLLC
$8.0K
2025Q2
NATIONAL ACTIVE AND RETIRED FEDERAL EMPLOYEES ASSOCIATION
via MELTSNER STRATEGIES, LLC
$12.6K
2025Q2
ADVENTIST HEALTH OF PORTLAND
via MERCHANT MCINTYRE & ASSOCIATES, LLC
$30.0K
2025Q1
| Date | Question | Bill | Position | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jul 23, 2026 | On Passage | yea | Passed | |
| Jul 23, 2026 | On Agreeing to the Resolution | nay | Passed | |
| Jul 22, 2026 | On Agreeing to the Resolution | yea | Passed | |
| Jul 22, 2026 | On Passage | yea | Passed | |
| Jul 22, 2026 | On Motion to Recommit | nay | Failed | |
| Jul 22, 2026 | On Passage | yea | Passed | |
| Jul 22, 2026 | On Motion to Recommit | nay | Failed | |
| Jul 22, 2026 | On Agreeing to the Amendment | yea | Failed | |
| Jul 22, 2026 | On Agreeing to the Amendment | yea | Agreed to | |
| Jul 22, 2026 | On Agreeing to the Amendment | yea | Failed | |
| Jul 22, 2026 | On Agreeing to the Amendment | yea | Agreed to | |
| Jul 21, 2026 | On Passage | yea | Passed | |
| Jul 21, 2026 | On Passage | yea | Passed | |
| Jul 21, 2026 | On Motion to Recommit | nay | Failed | |
| Jul 21, 2026 | On Agreeing to the Amendment | yea | Failed | |
| Jul 21, 2026 | On Agreeing to the Amendment | yea | Agreed to | |
| Jul 21, 2026 | On Agreeing to the Amendment | yea | Agreed to | |
| Jul 21, 2026 | On Agreeing to the Amendment | yea | Failed | |
| Jul 21, 2026 | On Agreeing to the Amendment | yea | Agreed to | |
| Jul 21, 2026 | On Agreeing to the Amendment | yea | Failed |
A bill number appears where the roll call names a measure. Procedural votes — motions to recommit, resolutions on the rule, adjournment — often name none, and the House Clerk's record for 2026 is still being matched to bills.