U.S. Representative, District 50 from California
Flags based on data correlation, not confirmed wrongdoing. Offshore matches are name-based and may include false positives.
| Date ▼ | Ticker ↕ | Asset | Type ↕ | Amount ↕ | Filed After ↕ | Conflict ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | -- | Regeneration VC Fund 1 LP | Buy | $15K - $50K | 35d | 0.0 |
| 2026-01-21 | -- | Valo Ventures GP II, LP | Buy | $15K - $50K | 35d | 0.0 |
| 2026-01-14 | -- | Solace Health | Buy | $250K - $500K | 42d | 1.0 |
| 2025-12-29 | -- | U.S Treasury Bills | Buy | $100K - $250K | 21d | 0.5 |
| 2025-12-26 | -- | U.S Treasury Bills | Sell | $100K - $250K | 24d | 0.5 |
| 2025-12-19 | -- | Allocate Premier Access Fund | Buy | $15K - $50K | 31d | 0.0 |
| 2025-12-19 | -- | Allocate Alpha Fund II LP | Buy | $1K - $15K | 31d | 0.0 |
| 2025-12-08 | -- | U.S Treasury Bills | Buy | $50K - $100K | 42d | 0.1 |
| 2025-12-04 | -- | U.S Treasury Bills | Sell | $50K - $100K | 46d (LATE) | 0.1 |
| 2020-04-03 | -- | UNTD TECHNOLOGIES CORP COMMON STOCK (UTC) (Exchanged) RAYTHEON TECHNOLOGIES STOCK (RTX) (Received) | exchange | $1K - $15K | -- | 0.2 |
| 2020-02-18 | -- | ALLY FINL INC NTS B/E 02.200% 021525 DTD022120 Rate/Coupon: 02.200% Matures: 02/15/2025 | Buy | $1K - $15K | -- | 0.2 |
| 2020-01-27 | -- | BK OF NOVA SCOTIA NTS 02.500% 012927 DTD012920 Rate/Coupon: 02.500% Matures: 01/29/2027 | Buy | $1K - $15K | -- | 0.2 |
| 2020-01-10 | -- | KINGS PARK N Y CENT SCH DIST BDS 2019 NEW YORK ST AID INTERCEPT PROG Rate/Coupon: 2.00% Matures: 09/01/2033 | Buy | $1K - $15K | -- | 0.2 |
| 2019-12-31 | -- | WARRINGTON TWP PA GO BDS 2014 DUE 12/01/2029 (Exchanged) WARRINGTON TWP PA GO BDS 2014 DUE 12/01/2029 PREREFUNDED 12/01/2024 (Received) Rate/Coupon: 3.125% Matures: 12/01/2029 | exchange | $1K - $15K | -- | 0.2 |
| 2019-12-19 | -- | DOW CHEMICAL CO/THE B/E 03.000% 121529 DTD121819 Rate/Coupon: 03.000% Matures: 12/15/29 | Buy | $15K - $50K | -- | 1.8 |
| 2019-12-06 | TFC | BB&T CORP (Exchanged) Truist Financial Corporation (Received) | exchange | $15K - $50K | -- | 1.8 |
| 2019-11-19 | -- | SIMON PPTY GROUP LP B/E 02.450% 091329 DTD091319 Rate/Coupon: 02.450% Matures: 09/13/29 | Buy | $1K - $15K | -- | 0.2 |
| 2019-11-13 | -- | GEORGIA POWER CO B/E 02.650% 091529 DTD091019 Rate/Coupon: 02.650% Matures: 09/15/2029 | Buy | $1K - $15K | -- | 0.2 |
| 2019-08-29 | -- | VICTORIA TEX INDPT SCH DIST ULTD TAX REF BDS 2016 (Exchanged) VICTORIA TEX INDPT SCH DIST PREREFUNDED-REF (Received) Rate/Coupon: 3.125% Matures: 02/15/2038 | exchange | $1K - $15K | -- | 0.2 |
| 2019-08-21 | -- | COOK CNTY ILL SCH DIST NO 157 GO REF BDS 2019 Rate/Coupon: 2.875% Matures: 05/01/2039 | Buy | $1K - $15K | -- | 0.2 |
| 2019-07-29 | -- | BROOKHAVEN GA DEV AUTH REV BDS CHILDRENS HLTHCARE OF ATLANTA 2019 A Rate/Coupon: 3.00% Matures: 07/01/2046 | Buy | $1K - $15K | -- | 0.2 |
| 2019-07-03 | -- | VERIZON COMM INC 03.700% 081529 DTD081717 Rate/Coupon: 03.700% Matures: 08/15/2029 | Buy | $1K - $15K | -- | 0.2 |
| 2019-06-13 | -- | CLEVELAND OHIO GO VAR PURP BDS 2019A DUE 12/01/2043 Rate/Coupon: 3.00% Matures: 12/01/2043 | Buy | $1K - $15K | -- | 0.2 |
| 2019-06-06 | -- | BRIGHTHOUSE FINL INC NTS 03.700% 062227 DTD 122217 Rate/Coupon: 03.700% Matures: 06/22/2027 | Buy | $1K - $15K | -- | 0.2 |
| 2019-05-02 | -- | VIRGINIA COMWLTH TRANSN BRD TRANSN REV CAP PROJ REV BDS 2016 Rate/Coupon: 3.00% Matures: 05/15/2040 | Buy | $15K - $50K | -- | 1.8 |
SHP VICTORY FUND
$450.7K
10 donations
INFINEX INVESTMENTS INC.
$69.1K
7 donations
UC MARKETPLACE OWNER LLC
$18.1K
1 donation
COX ENTERPRISES PAC (COXPAC) INC.
$10.0K
2 donations
UNITED PARCEL SERVICE INC. PAC
$10.0K
2 donations
ABBOTT LABORATORIES EMPLOYEE POLITICAL ACTION COMMITTEE
$10.0K
2 donations
CARPENTERS LEGISLATIVE IMPROVEMENT COMMITTEE UNITED BROTHERHOOD OF CARPENTERS AND JOINERS
$10.0K
2 donations
ELI LILLY AND COMPANY POLITICAL ACTION COMMITTEE
$10.0K
2 donations
MERCK & CO., INC., EMPLOYEES POLITICAL ACTION COMMITTEE (MERCK PAC)
$10.0K
2 donations
NEW DEMOCRAT COALITION POLITICAL ACTION COMMITTEE
$10.0K
2 donations
1-800 CONTACTS, INC.
via 1-800 CONTACTS, INC.
$330.0K
2024Q1
SMITH AND COMPANY (SMITH & CO) LLC
via 10 28 CONSULTING LLC
--
2024Q3
TACTICAL MEDICAL (TACMED) SOLUTIONS LLC
via 10 28 CONSULTING LLC
$10.0K
2024Q1
ULTRA WIDE BAND ALLIANCE
via 121 STRATEGIES & GOVERNMENT RELATIONS
--
2024Q2
ZEBRA TECHNOLOGIES
via 121 STRATEGIES & GOVERNMENT RELATIONS
$20.0K
2025Q2
AMERICAN FINTECH COUNCIL
via 1607 STRATEGIES, LLC
$30.0K
2025Q2
AMERICAN PROPERTY CASUALTY INSURANCE ASSOCIATION
via 1607 STRATEGIES, LLC
$42.0K
2025Q1
AMERIPRISE FINANCIAL
via 1607 STRATEGIES, LLC
$45.0K
2025Q1
ASSURANT, INC.
via 1607 STRATEGIES, LLC
$30.0K
2024Q4
BEST EGG, INC. FKA MARLETTE HOLDINGS, INC.
via 1607 STRATEGIES, LLC
$22.5K
2024Q3
Scott Peters (PEP) Score: 100% Datasets: ann_pep_positions, wd_peps, wd_categori...
+ 2 more matches
Name matches are not proof of wrongdoing. Cross-references are provided for transparency and further investigation.
| Date | Question | Bill | Position | Result |
|---|---|---|---|---|
| Mar 5, 2026 | On Passage | hr-119-7744 | nay | Passed |
| Mar 5, 2026 | On Motion to Recommit | hr-119-7744 | yea | Failed |
| Mar 5, 2026 | On Agreeing to the Resolution | hconres-119-38 | yea | Failed |
| Mar 5, 2026 | On Motion to Suspend the Rules and Agree | hres-119-1099 | yea | Passed |
| Mar 4, 2026 | On Motion to Refer | hres-119-1100 | yea | Passed |
| Mar 4, 2026 | On Motion to Suspend the Rules and Pass, as Amended | hr-119-6472 | yea | Passed |
| Mar 4, 2026 | On Motion to Suspend the Rules and Pass | s-119-723 | yea | Passed |
| Mar 4, 2026 | On Agreeing to the Resolution | hres-119-1095 | nay | Passed |
| Mar 4, 2026 | On Ordering the Previous Question | hres-119-1095 | nay | Passed |
| Feb 25, 2026 | On Passage | hr-119-4758 | nay | Passed |
| Feb 25, 2026 | On Motion to Recommit | hr-119-4758 | yea | Failed |
| Feb 24, 2026 | On Passage | hr-119-4626 | nay | Passed |
| Feb 24, 2026 | On Motion to Recommit | hr-119-4626 | yea | Failed |
| Feb 24, 2026 | On Agreeing to the Resolution | hres-119-1075 | nay | Passed |
| Feb 24, 2026 | On Ordering the Previous Question | hres-119-1075 | nay | Passed |
| Feb 24, 2026 | On Motion to Suspend the Rules and Pass | s-119-2503 | yea | Failed |
| Feb 24, 2026 | On Motion to Suspend the Rules and Pass | hr-119-6329 | yea | Passed |
| Feb 12, 2026 | On Passage | hr-119-2189 | nay | Passed |
| Feb 11, 2026 | On Passage | s-119-1383 | nay | Passed |
| Feb 11, 2026 | On Motion to Commit | s-119-1383 | yea | Failed |