U.S. Representative, District 6 from Maryland
Flags based on data correlation, not confirmed wrongdoing. Offshore matches are name-based and may include false positives.
| Date ▼ | Ticker ↕ | Asset | Type ↕ | Amount ↕ | Filed After ↕ | Conflict ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-16 | -- | US Treasury Bill 03/07/2024 | Sell | $500K - $1.0M | 181d (LATE) | 0 / 100 |
| 2023-11-02 | -- | US Treasury Bill 01/18/2024 | Sell | $1.0M - $5.0M | 195d (LATE) | 0 / 100 |
| 2023-11-01 | PEP | Pepsico, Inc. | Sell | $50K - $100K | 196d (LATE) | 0 / 100 |
| 2023-10-31 | -- | US Treasury Bill 12/21/2023 | Sell | $1.0M - $5.0M | 197d (LATE) | 0 / 100 |
| 2023-10-25 | -- | US Treasury Bill 02/22/2024 | Sell | $1.0M - $5.0M | 203d (LATE) | 0 / 100 |
| 2023-10-17 | -- | US Treasury Bill 12/21/2023 | Sell | $100K - $250K | 211d (LATE) | 0 / 100 |
| 2023-10-17 | -- | US Treasury Bill 11/16/2023 | Sell | $1.0M - $5.0M | 211d (LATE) | 0 / 100 |
| 2023-10-12 | -- | US Treasury Bill 10/17/2023 | Sell | $500K - $1.0M | 216d (LATE) | 0 / 100 |
| 2023-10-02 | -- | US Treasury Bill 10/17/2023 | Sell | $500K - $1.0M | 226d (LATE) | 0 / 100 |
| 2023-09-27 | -- | US Treasury Bill 12/21/2023 | Buy | $250K - $500K | 231d (LATE) | 0 / 100 |
| 2023-09-27 | -- | US Treasury Bill 11/16/2023 | Buy | $250K - $500K | 231d (LATE) | 0 / 100 |
| 2023-09-27 | -- | US Treasury Bill 02/22/2024 | Buy | $1.0M - $5.0M | 231d (LATE) | 0 / 100 |
| 2023-09-27 | -- | US Treasury Bill 01/18/2024 | Buy | $500K - $1.0M | 231d (LATE) | 0 / 100 |
| 2023-09-26 | -- | US Treasury Bill 09/26/2023 | Sell | $1.0M - $5.0M | 232d (LATE) | 0 / 100 |
| 2023-09-13 | -- | US Treasury Bill 01/18/2024 | Buy | $1.0M - $5.0M | 245d (LATE) | 0 / 100 |
| 2023-09-06 | -- | US Treasury Bill 03/07/2024 | Buy | $500K - $1.0M | 252d (LATE) | 0 / 100 |
| 2023-08-25 | -- | US Treasury Bill 02/22/2024 | Buy | $1.0M - $5.0M | 264d (LATE) | 0 / 100 |
| 2023-08-24 | -- | US Treasury Bill 08/24/2023 | Sell | $1.0M - $5.0M | 265d (LATE) | 0 / 100 |
| 2023-08-02 | -- | US Treasury Bill 02/22/2024 | Buy | $1.0M - $5.0M | 287d (LATE) | 0 / 100 |
| 2023-08-02 | -- | US Treasury Bill 01/18/2024 | Buy | $1.0M - $5.0M | 287d (LATE) | 0 / 100 |
| 2023-07-20 | -- | US Treasury Bill 07/20/2023 | Sell | $1.0M - $5.0M | 300d (LATE) | 0 / 100 |
| 2023-07-07 | -- | US Treasury Bill 12/21/2023 | Buy | $1.0M - $5.0M | 313d (LATE) | 0 / 100 |
| 2023-07-05 | -- | US Treasury Bill 11/16/2023 | Buy | $1.0M - $5.0M | 315d (LATE) | 0 / 100 |
| 2023-06-15 | -- | US Treasury Bill 10/17/2023 | Buy | $1.0M - $5.0M | 335d (LATE) | 0 / 100 |
| 2023-06-12 | -- | US Treasury Bill 09/26/2023 | Buy | $500K - $1.0M | 338d (LATE) | 0 / 100 |
Itemized FEC receipts to the member's committee. Transfers from their own committees, party money, self-funding, and processors such as ActBlue and WinRed are excluded.
TROUTMAN PEPPER STRATEGIES OBO CIVITAS NETWORKS FOR HEALTH (FKA SHIEC)
via ALSTON & BIRD LLP
$30.0K
2024Q1
PEPTILOGICS, INC.
via AMERICAN DEFENSE INTERNATIONAL, INC.
$10.0K
2024Q1
PEPSICO, INC.
via BGR GOVERNMENT AFFAIRS
$60.0K
2025Q1
PEPSICO INC.
via CASSIDY & ASSOCIATES, INC.
$60.0K
2024Q2
CULPEPPER GARDEN
via CENTER ROAD SOLUTIONS
--
2024Q1
PEPSICO, INC.
via FIERCE GOVERNMENT RELATIONS
$60.0K
2025Q2
KEURIG DR PEPPER INC. AND AFFILIATES
via HOLLAND & KNIGHT LLP
$80.0K
2025Q1
PEPSICO, INC.
via INVARIANT LLC
$90.0K
2025Q2
KEURIG DR PEPPER INC.
via KEURIG DR PEPPER INC.
$560.0K
2025Q1
PEPSICO, INC.
via MONUMENT ADVOCACY
$120.0K
2024Q1