U.S. Representative, District 3 from Oregon
| Date ▼ | Ticker ↕ | Asset | Type ↕ | Amount ↕ | Filed After ↕ | Conflict ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | -- | Comcast Corp 1.95%31 | Buy | $15K - $50K | 16d | 0 / 100 |
| 2024-11-21 | -- | Comcast Corp 4.65%33 | Sell | $15K - $50K | 16d | 0 / 100 |
| 2024-11-19 | -- | US Treasur NT 4%01/27 | Buy | $15K - $50K | 18d | 0 / 100 |
| 2024-11-19 | -- | US Treasu NT 4.625%02/26 | Buy | $15K - $50K | 18d | 0 / 100 |
| 2024-11-15 | NWN | Northwest Natural Holding Company Common Stock | Buy | $1K - $15K | 22d | 0 / 100 |
| 2024-11-08 | -- | Bank of America C Var 27 | Buy | $15K - $50K | 29d | 0 / 100 |
| 2024-11-08 | -- | The Kroger Co. 4.5% 29 | Buy | $15K - $50K | 29d | 0 / 100 |
| 2024-11-08 | -- | Toyota Motor Credit 3%/25 | Sell | $50K - $100K | 29d | 0 / 100 |
| 2024-10-21 | -- | US Treasu NT 4.625% Due 04/30/31 | Buy | $15K - $50K | 15d | 0 / 100 |
| 2024-10-21 | -- | US Treasu Nt 4.125% UST Due 03/31/29 | Buy | $15K - $50K | 15d | 0 / 100 |
| 2024-10-15 | -- | Part of my spouse's retirement portfolio. US Treasury Bill Due 02/04/25 | Buy | $15K - $50K | 21d | 0 / 100 |
| 2024-10-15 | -- | US Treasury Bill Due 04/10/25 | Buy | $15K - $50K | 21d | 0 / 100 |
| 2024-10-11 | -- | UnitedHealth Gro 3.75%25 | Sell | $15K - $50K | 25d | 0 / 100 |
| 2024-10-11 | -- | Constellation BR 2.25%31 Due 08/01/31 | Buy | $15K - $50K | 25d | 0 / 100 |
| 2024-09-27 | -- | US Treasury Bill Due 11/26/24 | Buy | $15K - $50K | 11d | 0 / 100 |
| 2024-09-27 | -- | US Treasury Bill Due 12/12/24 | Buy | $15K - $50K | 11d | 0 / 100 |
| 2024-09-26 | -- | Target Corp 3.375%29 | Sell | $15K - $50K | 12d | 0 / 100 |
| 2024-09-26 | -- | Target Corp 2.35%30 | Buy | $15K - $50K | 12d | 0 / 100 |
| 2024-09-19 | VTR | Ventas, Inc. Common Stock | Sell | $15K - $50K | 19d | 0 / 100 |
| 2024-09-13 | -- | Part of my spouse's retirement portfolio. US Treasury Bill Due 09/04/25 | Buy | $1K - $15K | 25d | 0 / 100 |
| 2024-08-29 | -- | US Treasur Nt 2.75%08/32 | Buy | $15K - $50K | 8d | 0 / 100 |
| 2024-08-15 | NWN | Northwest Natural Holding Company Common Stock | Buy | $1K - $15K | 22d | 0 / 100 |
| 2024-07-26 | -- | US Treasury Bill Due 09/17/24 | Buy | $15K - $50K | 11d | 0 / 100 |
| 2024-07-12 | -- | Part of my spouse's retirement portfolio. US Treasury Bill Due 06/12/25 | Buy | $15K - $50K | 25d | 0 / 100 |
| 2024-07-09 | MDT | Medtronic plc. Ordinary Shares | Sell | $1K - $15K | 28d | 0 / 100 |
Itemized FEC receipts to the member's committee. Transfers from their own committees, party money, self-funding, and processors such as ActBlue and WinRed are excluded.
SMITH AND COMPANY (SMITH & CO) LLC
via 10 28 CONSULTING LLC
--
2024Q2
TACTICAL MEDICAL (TACMED) SOLUTIONS LLC
via 10 28 CONSULTING LLC
$10.0K
2025Q1
ULTRA WIDE BAND ALLIANCE
via 121 STRATEGIES & GOVERNMENT RELATIONS
--
2025Q2
ZEBRA TECHNOLOGIES
via 121 STRATEGIES & GOVERNMENT RELATIONS
$20.0K
2025Q2
AMERICAN FINTECH COUNCIL
via 1607 STRATEGIES, LLC
$30.0K
2025Q2
AMERICAN PROPERTY CASUALTY INSURANCE ASSOCIATION
via 1607 STRATEGIES, LLC
$42.0K
2025Q1
AMERIPRISE FINANCIAL
via 1607 STRATEGIES, LLC
$45.0K
2025Q1
BEST EGG, INC. FKA MARLETTE HOLDINGS, INC.
via 1607 STRATEGIES, LLC
$22.5K
2024Q1
BMO FINANCIAL CORP
via 1607 STRATEGIES, LLC
$30.0K
2024Q3
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
via 1607 STRATEGIES, LLC
$45.0K
2024Q4