Energy / Petroleum Refining
Congressional stock trading activity sourced from STOCK Act financial disclosures.
Federal contract context is also available for matched USAspending recipients tied to CVX.
Total Trades
128
Members
30
Purchases
71
Sales
56
Avg Conflict
4%
High Conflict
1
Total disclosed volume: $2,710,122 - $7,525,000 ยท Latest trade: Feb 26, 2026
Matched federal spending records can add context when a heavily traded company is also receiving public money. These recipient matches come from USAspending and should be read alongside, not instead of, the underlying trade filings.
Matched recipients
3
Tracked awards
132
Matched spending
$196.6M
CHEVRON CORP matches USAspending recipient CHEVRON USA INC., with approximately $194,265,500 in tracked federal spending during the queried window.
CHEVRON CORP matches USAspending recipient CHEVRON AL KHALIJ, with approximately $2,307,593 in tracked federal spending during the queried window.
23
Members
101
Trades
4%
Avg Score
7
Members
27
Trades
4%
Avg Score
Congress member Gilbert Ray Cisneros, Jr. sold CVX within 2 days of insider Knowles Alana K (CIK 0001826984)'s sell.
Congress member Gilbert Ray Cisneros, Jr. sold CVX within 2 days of insider Knowles Alana K (CIK 0001826984)'s sell.
| Date | Member | Type | Amount | Owner | Conflict |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 26, 2026 | m-T000490 | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Feb 10, 2026 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | purchase | $15,001 - $50,000 | self | 2% |
| Jan 9, 2026 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | sale | $1,001 - $15,000 | self | 1% |
Other Energy stocks traded by members of Congress.
CHEVRON CORP matches USAspending recipient CHEVRON BAHRAIN TRADING COMPANY W.L.L, with approximately $0 in tracked federal spending during the queried window.
| Jan 9, 2026 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | sale | $15,001 - $50,000 | self | 1% |
| Dec 29, 2025 | Markwayne Mullin | purchase | $15,001 - $50,000 | self | -- |
| Dec 29, 2025 | Markwayne Mullin | purchase | $15,001 - $50,000 | self | -- |
| Dec 24, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | sale | $1,001 - $15,000 | self | 1% |
| Dec 22, 2025 | m-W000816 | sale | $15,001 - $50,000 | self | 10% |
| Dec 22, 2025 | m-W000816 | purchase | Pending | self | 25% |
| Dec 18, 2025 | Julie Johnson | sale | $1,001 - $15,000 | joint | 1% |
| Nov 18, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 6% |
| Nov 13, 2025 | Julie Johnson | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 1% |
| Oct 17, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 1% |
| Oct 17, 2025 | Shelley Moore Capito | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Oct 17, 2025 | Shelley Moore Capito | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Aug 14, 2025 | Julie Johnson | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 1% |
| Jul 25, 2025 | Julie Johnson | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 1% |
| Jul 21, 2025 | Julie Johnson | exchange | $1,001 - $15,000 | self | 1% |
| Jun 24, 2025 | m-M001136 | sale | $1,001 - $15,000 | self | 1% |
| Jun 17, 2025 | m-M001136 | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 1% |
| May 13, 2025 | Markwayne Mullin | purchase | $50,001 - $100,000 | self | 1% |
| May 13, 2025 | Markwayne Mullin | purchase | $50,001 - $100,000 | self | -- |
| May 12, 2025 | m-S001229 | sale | Pending | self | 22% |
| May 8, 2025 | m-S001229 | purchase | Pending | self | 37% |
| Apr 21, 2025 | m-W000821 | sale | $1,001 - $15,000 | self | 50% |
| Apr 9, 2025 | m-G000583 | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 37% |
| Apr 8, 2025 | m-B001327 | sale | $1,001 - $15,000 | self | 31% |
| Apr 8, 2025 | Markwayne Mullin | sale | $15,001 - $50,000 | self | -- |
| Apr 8, 2025 | Markwayne Mullin | sale | $15,001 - $50,000 | self | -- |
| Apr 7, 2025 | m-S001229 | purchase | Pending | self | 28% |
| Apr 7, 2025 | Julie Johnson | sale | $1,001 - $15,000 | self | 27% |
| Mar 18, 2025 | m-B001325 | sale | Pending | self | 12% |
| Mar 3, 2025 | m-W000821 | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 42% |
| Jan 13, 2025 | m-B001327 | sale | $1,001 - $15,000 | self | 9% |
| Nov 8, 2024 | m-M001217 | sale | $1,001 - $15,000 | self | 2% |
| Oct 23, 2024 | m-L000595 | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 1% |
| Sep 4, 2024 | m-J000307 | sale | $1,001 - $15,000 | self | 41% |
| Jun 21, 2024 | m-G000583 | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 2% |
| May 7, 2024 | Tommy Tuberville | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Apr 30, 2024 | Tommy Tuberville | sale | $100,001 - $250,000 | self | -- |
| Apr 30, 2024 | Tommy Tuberville | sale | $100,001 - $250,000 | self | -- |
| Apr 29, 2024 | Tommy Tuberville | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Apr 12, 2024 | m-K000376 | sale | $1,001 - $15,000 | self | 14% |
| Apr 10, 2024 | m-R000614 | sale | Pending | self | 6% |
| Dec 18, 2023 | Tommy Tuberville | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Dec 18, 2023 | Tommy Tuberville | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Dec 14, 2023 | m-M000934 | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Dec 14, 2023 | Tommy Tuberville | purchase | $50,001 - $100,000 | self | -- |
| Dec 14, 2023 | m-M000934 | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Dec 14, 2023 | Tommy Tuberville | purchase | $50,001 - $100,000 | self | -- |
| Dec 13, 2023 | Tommy Tuberville | purchase | $100,001 - $250,000 | self | -- |
| Dec 13, 2023 | Tommy Tuberville | purchase | $100,001 - $250,000 | self | -- |
| Dec 1, 2023 | Shelley Moore Capito | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Dec 1, 2023 | Shelley Moore Capito | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Nov 10, 2023 | m-J000307 | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 41% |
| Oct 3, 2023 | Markwayne Mullin | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Oct 3, 2023 | Markwayne Mullin | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Sep 13, 2023 | Markwayne Mullin | purchase | $15,001 - $50,000 | self | -- |
| Sep 13, 2023 | Markwayne Mullin | purchase | $15,001 - $50,000 | self | -- |
| Aug 22, 2023 | m-S001198 | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Aug 22, 2023 | m-S001198 | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Jul 14, 2023 | m-M001217 | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 2% |
| Jun 12, 2023 | Tommy Tuberville | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Jun 5, 2023 | Tommy Tuberville | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Jun 17, 2022 | Tommy Tuberville | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Jun 17, 2022 | Tommy Tuberville | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Jan 12, 2022 | Tommy Tuberville | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Jan 12, 2022 | Tommy Tuberville | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Oct 28, 2021 | m-H000273 | sale | $100,001 - $250,000 | self | -- |
| Oct 28, 2021 | m-H000273 | sale | $100,001 - $250,000 | self | -- |
| Aug 21, 2020 | m-M000934 | purchase | $1,001 - $15,000 | spouse | -- |
| Aug 21, 2020 | m-M000934 | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Aug 21, 2020 | m-M000934 | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Apr 14, 2020 | David Perdue | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Apr 14, 2020 | David Perdue | sale | $15,001 - $50,000 | self | -- |
| Apr 14, 2020 | David Perdue | sale | $15,001 - $50,000 | joint | -- |
| Apr 14, 2020 | David Perdue | sale | $1,001 - $15,000 | joint | -- |
| Apr 7, 2020 | Mark Kelly | purchase | $50,001 - $100,000 | spouse | 1% |
| Apr 7, 2020 | Kelly Loeffler | purchase | $50,001 - $100,000 | spouse | -- |
| Apr 7, 2020 | Kelly Loeffler | purchase | $50,001 - $100,000 | spouse | -- |
| Apr 7, 2020 | Kelly Loeffler | sale | $100,001 - $250,000 | self | -- |
| Apr 7, 2020 | Kelly Loeffler | sale | $100,001 - $250,000 | spouse | -- |
| Apr 7, 2020 | Mark Kelly | sale | $100,001 - $250,000 | spouse | 1% |
| Mar 26, 2020 | Pat Roberts | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Mar 26, 2020 | Pat Roberts | purchase | $1,001 - $15,000 | spouse | -- |
| Mar 20, 2020 | Mark Kelly | purchase | $50,001 - $100,000 | spouse | 1% |
| Mar 20, 2020 | Kelly Loeffler | purchase | $50,001 - $100,000 | spouse | -- |
| Mar 20, 2020 | Kelly Loeffler | purchase | $50,001 - $100,000 | self | -- |
| Mar 16, 2020 | Kelly Loeffler | purchase | $100,001 - $250,000 | spouse | -- |
| Mar 16, 2020 | Mark Kelly | purchase | $100,001 - $250,000 | spouse | 1% |
| Mar 16, 2020 | Kelly Loeffler | purchase | $100,001 - $250,000 | self | -- |
| Mar 10, 2020 | Kelly Loeffler | purchase | $100,001 - $250,000 | spouse | -- |
| Mar 10, 2020 | Mark Kelly | purchase | $100,001 - $250,000 | spouse | 1% |
| Mar 10, 2020 | Kelly Loeffler | purchase | $100,001 - $250,000 | self | -- |
| Mar 4, 2020 | Mark Kelly | sale | $15,001 - $50,000 | spouse | 2% |
| Mar 4, 2020 | Kelly Loeffler | sale | $15,001 - $50,000 | spouse | -- |
| Jan 14, 2020 | Mark Kelly | sale | $1,001 - $15,000 | spouse | 2% |
| Jan 14, 2020 | Kelly Loeffler | sale | $1,001 - $15,000 | spouse | -- |
| Nov 4, 2019 | m-H001061 | purchase | $50,001 - $100,000 | self | -- |
| Nov 4, 2019 | m-H001061 | purchase | $50,001 - $100,000 | self | -- |
| Mar 11, 2019 | Shelley Moore Capito | sale | $1,001 - $15,000 | spouse | -- |
| Mar 11, 2019 | Shelley Moore Capito | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Jun 22, 2018 | Pat Roberts | purchase | $1,001 - $15,000 | spouse | -- |
| Apr 24, 2018 | Shelley Moore Capito | purchase | $1,001 - $15,000 | spouse | -- |
| Apr 11, 2018 | Pat Roberts | sale | $1,001 - $15,000 | spouse | -- |
| Apr 5, 2018 | Shelley Moore Capito | purchase | $1,001 - $15,000 | spouse | -- |
| Nov 7, 2017 | Pat Roberts | purchase | $1,001 - $15,000 | spouse | -- |
| Sep 8, 2017 | Shelley Moore Capito | purchase | $1,001 - $15,000 | spouse | -- |
| Jun 15, 2017 | m-M001111 | sale | $1,001 - $15,000 | spouse | -- |
| Apr 4, 2017 | David Perdue | purchase | $15,001 - $50,000 | joint | -- |
| Mar 22, 2017 | David Perdue | purchase | $15,001 - $50,000 | joint | -- |
| Mar 16, 2017 | m-M001111 | purchase | $1,001 - $15,000 | spouse | -- |
| Dec 27, 2016 | Pat Roberts | sale | $15,001 - $50,000 | spouse | -- |
| Oct 31, 2016 | m-C001075 | sale | $1,001 - $15,000 | spouse | -- |
| Aug 3, 2016 | m-T000461 | sale | $15,001 - $50,000 | joint | -- |
| Mar 31, 2016 | m-C001075 | sale | $1,001 - $15,000 | spouse | -- |
| Aug 7, 2015 | m-T000461 | purchase | $1,001 - $15,000 | joint | -- |
| Jun 16, 2015 | m-T000461 | purchase | $1,001 - $15,000 | joint | -- |
| Apr 24, 2015 | Pat Roberts | purchase | $1,001 - $15,000 | spouse | -- |
| Mar 19, 2015 | m-T000461 | sale | $15,001 - $50,000 | joint | -- |
| Mar 16, 2015 | Pat Roberts | purchase | $1,001 - $15,000 | spouse | -- |
| Dec 31, 2014 | m-T000461 | purchase | $15,001 - $50,000 | joint | -- |
| Nov 10, 2014 | Susan M. Collins | sale | $1,001 - $15,000 | spouse | -- |
| Feb 6, 2014 | Susan M. Collins | sale | $1,001 - $15,000 | spouse | -- |
| Oct 11, 2013 | Susan M. Collins | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Apr 30, 2013 | Susan M. Collins | purchase | $250,001 - $500,000 | self | -- |
| Dec 3, 2012 | Susan M. Collins | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Oct 16, 2012 | m-H001061 | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
HALLIBURTON CO