Undersea Cable Protection Act of 2025 This bill prohibits the Department of Commerce from enforcing certain permit requirements for activities related to undersea fiber optic cables in national marine sanctuaries. Specifically, Commerce may not prohibit or require an authorization for any covered activities related to undersea fiber optic cables if a license, lease, or permit has been issued by a state or federal agency to authorize the covered activity. Covered activities are the installation, continued presence, operation, maintenance, repair, or recovery of undersea fiber optic cables in a national marine sanctuary. The bill also authorizes Commerce to direct the National Oceanic and Atmospheric Administration to engage in interagency cooperation regarding federal agency actions that are likely to destroy, cause the loss of, or injure a resource in a national marine sanctuary and involve covered activities.
Received in the Senate and Read twice and referred to the Committee on Commerce, Science, and Transportation.
Shelley Moore Capito sold MSFT
Bill introduced
Tommy Tuberville sold MSFT
Tommy Tuberville sold MSFT
Robert P. Bresnahan, Jr. sold MSFT
Val T. Hoyle bought MSFT
Received in the Senate and Read twice and referred to the Committee on Commerce, Science, and Transportation.
Considered as unfinished business. (consideration: CR H2169-2171)
View official actionPOSTPONED PROCEEDINGS - At the conclusion of debate on H.R. 261, the Chair put the question on motion to recommit and by voice vote, announced the noes had prevailed. Mr. Carbajal demanded the yeas and nays and the Chair postponed further proceedings until a time to be announced.
View official actionThe previous question on the motion to recommit was ordered pursuant to clause 2(b) of rule XIX.
| Registrant | Client | Amount | Filed | Period | Issues |
|---|---|---|---|---|---|
| CHAMBER OF COMMERCE OF THE U.S.A. | CHAMBER OF COMMERCE OF THE U.S.A. | $1934.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | AERAUTAVI |
| CHAMBER OF COMMERCE OF THE U.S.A. | CHAMBER OF COMMERCE OF THE U.S.A. | $1934.0M | Apr 21, 2025 | 2025Q1 | ENVFINFOR |
| GOOGLE CLIENT SERVICES LLC |
Congress members who traded stocks in companies connected to lobbying on this bill, within 90 days of its introduction date.
| Member | Party | Ticker | Company | Trade | Date | Amount | Timing | Lobbying Client | Conflict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Tuberville | R | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Jan 10, 2025 | $15,001 - $50,000 | 1d after | MICROSOFT CORPORATION | 31% |
| Tommy Tuberville | R |
72 trades by 23 members of Congress in companies connected to lobbying on HR 261. The average conflict score is 36%.
| Member | Party | Position | Date |
|---|---|---|---|
| John J. McGuire III | R | yea | Feb 11, 2026 |
| George Whitesides | D | nay | Feb 11, 2026 |
| James R. Walkinshaw | D | nay | Feb 11, 2026 |
| Rudy Yakym III | R | yea | Feb 11, 2026 |
CapitolExposed identifies the "bill-lobbying-trade pipeline" by: (1) finding lobbying filings (LD-2) that specifically mention this bill, (2) matching lobbying clients to publicly traded companies, and (3) finding stock trades by members of Congress in those companies within 90 days of the bill's introduction date. Trades made before the bill was introduced are highlighted in red, as they may indicate advance knowledge. This analysis surfaces correlations worthy of scrutiny; it does not prove wrongdoing.
Lobbying filed by GOOGLE CLIENT SERVICES LLC
Lobbying filed by NATIONAL TREASURY EMPLOYEES UNION
Lobbying filed by CHAMBER OF COMMERCE OF THE U.S.A.
Lobbying filed by CHAMBER OF COMMERCE OF THE U.S.A.
Lobbying filed by MICROSOFT CORPORATION
John J. McGuire III voted yea
George Whitesides voted nay
James R. Walkinshaw voted nay
Mr. Carbajal moved to recommit to the Committee on Natural Resources. (text: CR H2166)
On motion to recommit Failed by the Yeas and Nays: 214 - 216 (Roll no. 66).
| GOOGLE CLIENT SERVICES LLC |
| $307.0M |
| Jan 21, 2025 |
| 2024Q4 |
ADVCPTENG |
| MICROSOFT CORPORATION | MICROSOFT CORPORATION | $257.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | CPICPTCSP |
| NATIONAL TREASURY EMPLOYEES UNION | NATIONAL TREASURY EMPLOYEES UNION | $34.8M | Jan 21, 2025 | 2024Q4 | BUDGOVHCR |
| NATIONAL TREASURY EMPLOYEES UNION | NATIONAL TREASURY EMPLOYEES UNION | $32.0M | Jul 17, 2024 | 2024Q2 | BUDGOVHCR |
| NATIONAL TREASURY EMPLOYEES UNION | NATIONAL TREASURY EMPLOYEES UNION | $29.0M | Oct 21, 2024 | 2024Q3 | BUDGOVHCR |
| NATIONAL TREASURY EMPLOYEES UNION | NATIONAL TREASURY EMPLOYEES UNION | $27.0M | Apr 22, 2024 | 2024Q1 | BUDGOVHCR |
| MICROSOFT CORP |
| Sell |
| Jan 10, 2025 |
| $15,001 - $50,000 |
| 1d after |
| MICROSOFT CORPORATION |
| 31% |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Jan 13, 2025 | $1,001 - $15,000 | 4d after | MICROSOFT CORPORATION | 37% |
| Val T. Hoyle | D | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Jan 13, 2025 | $1,001 - $15,000 | 4d after | MICROSOFT CORPORATION | 36% |
| Shelley Moore Capito | R | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Jan 3, 2025 | $1,001 - $15,000 | 6d before | MICROSOFT CORPORATION | 56% |
| Shelley Moore Capito | R | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Jan 3, 2025 | $1,001 - $15,000 | 6d before | MICROSOFT CORPORATION | 56% |
| Josh Gottheimer | D | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Jan 16, 2025 | $1,001 - $15,000 | 7d after | MICROSOFT CORPORATION | 36% |
| James Comer | R | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Jan 2, 2025 | $1,001 - $15,000 | 7d before | MICROSOFT CORPORATION | 30% |
| Shelley Moore Capito | R | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Jan 17, 2025 | $1,001 - $15,000 | 8d after | MICROSOFT CORPORATION | 76% |
| Shelley Moore Capito | R | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Jan 17, 2025 | $1,001 - $15,000 | 8d after | MICROSOFT CORPORATION | 76% |
| Josh Gottheimer | D | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Jan 21, 2025 | $1,001 - $15,000 | 12d after | MICROSOFT CORPORATION | 36% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Jan 24, 2025 | $1,001 - $15,000 | 15d after | MICROSOFT CORPORATION | 32% |
| Josh Gottheimer | D | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Dec 20, 2024 | $1,000,001 - $5,000,000 | 20d before | MICROSOFT CORPORATION | 30% |
| Josh Gottheimer | D | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Dec 20, 2024 | $1,000,001 - $5,000,000 | 20d before | MICROSOFT CORPORATION | 30% |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Jan 30, 2025 | $1,001 - $15,000 | 21d after | MICROSOFT CORPORATION | 19% |
| Thomas H. Kean, Jr. | R | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Jan 31, 2025 | $1,001 - $15,000 | 22d after | MICROSOFT CORPORATION | 63% |
| Josh Gottheimer | D | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Jan 31, 2025 | $1,001 - $15,000 | 22d after | MICROSOFT CORPORATION | 21% |
| Julia Letlow | R | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Jan 31, 2025 | $1,001 - $15,000 | 22d after | MICROSOFT CORPORATION | 21% |
| Pete Sessions | R | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Dec 18, 2024 | $1,001 - $15,000 | 22d before | MICROSOFT CORPORATION | 3% |
| Pete Sessions | R | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Dec 18, 2024 | $1,001 - $15,000 | 22d before | MICROSOFT CORPORATION | 3% |
| Shelley Moore Capito | R | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Dec 16, 2024 | $1,001 - $15,000 | 24d before | MICROSOFT CORPORATION | 41% |
| Shelley Moore Capito | R | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Dec 16, 2024 | $1,001 - $15,000 | 24d before | MICROSOFT CORPORATION | 41% |
| Shelley Moore Capito | R | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Feb 4, 2025 | $1,001 - $15,000 | 26d after | MICROSOFT CORPORATION | 76% |
| Shelley Moore Capito | R | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Feb 4, 2025 | $1,001 - $15,000 | 26d after | MICROSOFT CORPORATION | 76% |
| William R. Keating | D | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Feb 5, 2025 | $1,001 - $15,000 | 27d after | MICROSOFT CORPORATION | 39% |
| John Boozman | R | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Feb 5, 2025 | $1,001 - $15,000 | 27d after | MICROSOFT CORPORATION | 36% |
| John Boozman | R | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Feb 5, 2025 | $1,001 - $15,000 | 27d after | MICROSOFT CORPORATION | 36% |
| Lisa C. McClain | R | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Dec 11, 2024 | $1,001 - $15,000 | 29d before | MICROSOFT CORPORATION | 1% |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Feb 10, 2025 | $1,001 - $15,000 | 32d after | MICROSOFT CORPORATION | 37% |
| Daniel Meuser | R | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Feb 11, 2025 | $1,001 - $15,000 | 33d after | MICROSOFT CORPORATION | 40% |
| Julia Letlow | R | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Dec 6, 2024 | $1,001 - $15,000 | 34d before | MICROSOFT CORPORATION | 1% |
| Markwayne Mullin | R | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Feb 13, 2025 | $50,001 - $100,000 | 35d after | MICROSOFT CORPORATION | 39% |
| Markwayne Mullin | R | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Feb 13, 2025 | $50,001 - $100,000 | 35d after | MICROSOFT CORPORATION | 39% |
| Josh Gottheimer | D | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Feb 14, 2025 | $1,000,001 - $5,000,000 | 36d after | MICROSOFT CORPORATION | 55% |
| Josh Gottheimer | D | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Feb 14, 2025 | $1,000,001 - $5,000,000 | 36d after | MICROSOFT CORPORATION | 55% |
| Josh Gottheimer | D | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Feb 14, 2025 | $500,001 - $1,000,000 | 36d after | MICROSOFT CORPORATION | 49% |
| Josh Gottheimer | D | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Feb 14, 2025 | $500,001 - $1,000,000 | 36d after | MICROSOFT CORPORATION | 49% |
| Josh Gottheimer | D | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Feb 14, 2025 | $250,001 - $500,000 | 36d after | MICROSOFT CORPORATION | 39% |
| Josh Gottheimer | D | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Feb 14, 2025 | Pending | 36d after | MICROSOFT CORPORATION | 32% |
| John Boozman | R | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Feb 14, 2025 | $1,001 - $15,000 | 36d after | MICROSOFT CORPORATION | 31% |
| John Boozman | R | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Feb 14, 2025 | $1,001 - $15,000 | 36d after | MICROSOFT CORPORATION | 31% |
| Josh Gottheimer | D | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Feb 21, 2025 | $1,001 - $15,000 | 43d after | MICROSOFT CORPORATION | 24% |
| Josh Gottheimer | D | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Feb 24, 2025 | $1,001 - $15,000 | 46d after | MICROSOFT CORPORATION | 36% |
| Jefferson Shreve | R | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Feb 24, 2025 | $50,001 - $100,000 | 46d after | MICROSOFT CORPORATION | 36% |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Feb 25, 2025 | $1,001 - $15,000 | 47d after | MICROSOFT CORPORATION | 37% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Feb 26, 2025 | $15,001 - $50,000 | 48d after | MICROSOFT CORPORATION | 36% |
| Josh Gottheimer | D | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Nov 19, 2024 | $1,000,001 - $5,000,000 | 51d before | MICROSOFT CORPORATION | 25% |
| Josh Gottheimer | D | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Nov 19, 2024 | $1,000,001 - $5,000,000 | 51d before | MICROSOFT CORPORATION | 25% |
| Bruce Westerman | R | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Mar 3, 2025 | $15,001 - $50,000 | 53d after | MICROSOFT CORPORATION | 60% |
| Jonathan L. Jackson | D | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Mar 4, 2025 | $1,001 - $15,000 | 54d after | MICROSOFT CORPORATION | 41% |
| Josh Gottheimer | D | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Nov 14, 2024 | $1,001 - $15,000 | 56d before | MICROSOFT CORPORATION | 1% |
| Morgan McGarvey | D | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Nov 13, 2024 | $1,001 - $15,000 | 57d before | MICROSOFT CORPORATION | 2% |
| Josh Gottheimer | D | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Nov 12, 2024 | $1,001 - $15,000 | 58d before | MICROSOFT CORPORATION | 1% |
| Sheri Biggs | R | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Mar 19, 2025 | $15,001 - $50,000 | 69d after | MICROSOFT CORPORATION | 58% |
| Bruce Westerman | R | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Mar 20, 2025 | $1,001 - $15,000 | 70d after | MICROSOFT CORPORATION | 21% |
| William R. Keating | D | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Oct 31, 2024 | $1,001 - $15,000 | 70d before | MICROSOFT CORPORATION | 4% |
| Val T. Hoyle | D | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Oct 29, 2024 | $15,001 - $50,000 | 72d before | MICROSOFT CORPORATION | 25% |
| Tommy Tuberville | R | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Oct 29, 2024 | $15,001 - $50,000 | 72d before | MICROSOFT CORPORATION | 0% |
| Tommy Tuberville | R | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Oct 29, 2024 | $15,001 - $50,000 | 72d before | MICROSOFT CORPORATION | 0% |
| George Whitesides | D | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Mar 24, 2025 | $250,001 - $500,000 | 74d after | MICROSOFT CORPORATION | 100% |
| Greg Landsman | D | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Mar 27, 2025 | $50,001 - $100,000 | 77d after | MICROSOFT CORPORATION | 92% |
| Greg Landsman | D | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Mar 27, 2025 | $50,001 - $100,000 | 77d after | MICROSOFT CORPORATION | 92% |
| Julia Letlow | R | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Oct 23, 2024 | $1,001 - $15,000 | 78d before | MICROSOFT CORPORATION | 1% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Mar 31, 2025 | $15,001 - $50,000 | 81d after | MICROSOFT CORPORATION | 36% |
| Julie Johnson | D | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Apr 1, 2025 | $15,001 - $50,000 | 82d after | MICROSOFT CORPORATION | 60% |
| Julie Johnson | D | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Apr 1, 2025 | $1,001 - $15,000 | 82d after | MICROSOFT CORPORATION | 36% |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Apr 3, 2025 | $1,001 - $15,000 | 84d after | MICROSOFT CORPORATION | 28% |
| Josh Gottheimer | D | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Apr 4, 2025 | $50,001 - $100,000 | 85d after | MICROSOFT CORPORATION | 24% |
| Julie Johnson | D | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Apr 7, 2025 | $1,001 - $15,000 | 88d after | MICROSOFT CORPORATION | 36% |
| Jefferson Shreve | R | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Apr 7, 2025 | $250,001 - $500,000 | 88d after | MICROSOFT CORPORATION | 35% |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Apr 8, 2025 | $15,001 - $50,000 | 89d after | MICROSOFT CORPORATION | 41% |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Apr 8, 2025 | $1,001 - $15,000 | 89d after | MICROSOFT CORPORATION | 37% |
| Al Green |
| D |
| yea |
| Feb 11, 2026 |
| Joyce Beatty | D | nay | Feb 11, 2026 |
| Julia Letlow | R | yea | Feb 11, 2026 |
| Anna Paulina Luna | R | yea | Feb 11, 2026 |
| Laurel M. Lee | R | yea | Feb 11, 2026 |
| Nick LaLota | R | yea | Feb 11, 2026 |
| Grace Meng | D | nay | Feb 11, 2026 |
| Mary E. Miller | R | yea | Feb 11, 2026 |
| Delia C. Ramirez | D | nay | Feb 11, 2026 |
| Michael A. Rulli | R | yea | Feb 11, 2026 |
| Cliff Bentz | R | nay | Feb 11, 2026 |
| Stephanie I. Bice | R | nay | Feb 11, 2026 |
| David P. Joyce | R | nay | Feb 11, 2026 |
| Aaron Bean | R | yea | Feb 11, 2026 |
| Henry Cuellar | D | nay | Feb 11, 2026 |
| Kathy Castor | D | nay | Feb 11, 2026 |
| Mark DeSaulnier | D | nay | Feb 11, 2026 |
| Clay Higgins | R | yea | Feb 11, 2026 |
| Jahana Hayes | D | nay | Feb 11, 2026 |
| David P. Joyce | R | yea | Feb 11, 2026 |
| Haley M. Stevens | D | nay | Feb 11, 2026 |
| Kim Schrier | D | nay | Feb 11, 2026 |
| Melanie A. Stansbury | D | nay | Feb 11, 2026 |
| Dale W. Strong | R | yea | Feb 11, 2026 |
| Hillary J. Scholten | D | nay | Feb 11, 2026 |
| Emilia Strong Sykes | D | nay | Feb 11, 2026 |
| Daniel Webster | R | yea | Feb 11, 2026 |
| Frederica S. Wilson | D | nay | Feb 11, 2026 |
| Cory Mills | R | yea | Feb 11, 2026 |
| Jared Moskowitz | D | nay | Feb 11, 2026 |
| Rick W. Allen | R | nay | Feb 11, 2026 |
| Jodey C. Arrington | R | nay | Feb 11, 2026 |
| Lauren Boebert | R | nay | Feb 11, 2026 |
| Gus M. Bilirakis | R | nay | Feb 11, 2026 |
| Vern Buchanan | R | nay | Feb 11, 2026 |
| Aaron Bean | R | nay | Feb 11, 2026 |
| Nikki Budzinski | D | yea | Feb 11, 2026 |
| Michael Baumgartner | R | nay | Feb 11, 2026 |
| Wesley Bell | D | yea | Feb 11, 2026 |
| Sheri Biggs | R | nay | Feb 11, 2026 |
| Janelle S. Bynum | D | yea | Feb 11, 2026 |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | nay | Feb 11, 2026 |
| Ken Calvert | R | nay | Feb 11, 2026 |
| James E. Clyburn | D | yea | Feb 11, 2026 |
| Kat Cammack | R | nay | Feb 11, 2026 |
| John R. Carter | R | nay | Feb 11, 2026 |
| Ed Case | D | yea | Feb 11, 2026 |
| Jim Costa | D | yea | Feb 11, 2026 |
| Emanuel Cleaver | D | yea | Feb 11, 2026 |
| Henry Cuellar | D | yea | Feb 11, 2026 |
| Kathy Castor | D | yea | Feb 11, 2026 |
| Steve Cohen | D | yea | Feb 11, 2026 |
| Joe Courtney | D | yea | Feb 11, 2026 |
| Judy Chu | D | yea | Feb 11, 2026 |
| Eric A. "Rick" Crawford | R | nay | Feb 11, 2026 |
| Joaquin Castro | D | yea | Feb 11, 2026 |
| Katherine M. Clark | D | yea | Feb 11, 2026 |
| Earl L. "Buddy" Carter | R | nay | Feb 11, 2026 |
| J. Luis Correa | D | yea | Feb 11, 2026 |
| Salud O. Carbajal | D | yea | Feb 11, 2026 |
| Sean Casten | D | yea | Feb 11, 2026 |
| Ben Cline | R | nay | Feb 11, 2026 |
| Jason Crow | D | yea | Feb 11, 2026 |
| Troy A. Carter | D | yea | Feb 11, 2026 |
| Mike Carey | R | nay | Feb 11, 2026 |
| Sheila Cherfilus-McCormick | D | yea | Feb 11, 2026 |
| Mike Collins | R | nay | Feb 11, 2026 |
| Jasmine Crockett | D | yea | Feb 11, 2026 |
| Greg Casar | D | yea | Feb 11, 2026 |
| Byron Donalds | R | nay | Feb 11, 2026 |
| Lloyd Doggett | D | yea | Feb 11, 2026 |
| Christopher R. Deluzio | D | yea | Feb 11, 2026 |
| Monica De La Cruz | R | nay | Feb 11, 2026 |
| Mario Diaz-Balart | R | nay | Feb 11, 2026 |
| Debbie Dingell | D | yea | Feb 11, 2026 |
| Warren Davidson | R | nay | Feb 11, 2026 |
| Neal P. Dunn | R | nay | Feb 11, 2026 |
| Madeleine Dean | D | yea | Feb 11, 2026 |
| Troy Downing | R | nay | Feb 11, 2026 |
| Maxine Dexter | D | yea | Feb 11, 2026 |
| Jake Ellzey | R | nay | Feb 11, 2026 |
| Mike Ezell | R | nay | Feb 11, 2026 |
| Chuck Edwards | R | nay | Feb 11, 2026 |
| Tom Emmer | R | nay | Feb 11, 2026 |
| Dwight Evans | D | yea | Feb 11, 2026 |
| Adriano Espaillat | D | yea | Feb 11, 2026 |
| Ron Estes | R | nay | Feb 11, 2026 |
| Veronica Escobar | D | yea | Feb 11, 2026 |
| Gabe Evans | R | nay | Feb 11, 2026 |
| Sarah Elfreth | D | yea | Feb 11, 2026 |
| Cleo Fields | D | yea | Feb 11, 2026 |
| Pat Fallon | R | nay | Feb 11, 2026 |
| Randy Feenstra | R | nay | Feb 11, 2026 |
| Charles J. "Chuck" Fleischmann | R | nay | Feb 11, 2026 |
| Lois Frankel | D | yea | Feb 11, 2026 |
| Mariannette Miller-Meeks | R | yea | Feb 11, 2026 |