Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act or the GENIUS Act This bill establishes a regulatory framework for payment stablecoins (digital assets which an issuer must redeem for a fixed value). Under the bill, only permitted issuers may issue a payment stablecoin for use by U.S. persons, subject to certain exceptions and safe harbors. Permitted issuers must be a subsidiary of an insured depository institution, a federal-qualified nonbank payment stablecoin issuer, or a state-qualified payment stablecoin issuer. Permitted issuers must be regulated by the appropriate federal or state regulator. Permitted issuers may choose federal or state regulation; however, state regulation is limited to those with a stablecoin issuance of $10 billion or less. Permitted issuers must maintain reserves backing the stablecoin on a one-to-one basis using U.S. currency or other similarly liquid assets, as specified. Permitted issuers must also publicly disclose their redemption policy and publish monthly the details of their reserves. The bill specifies requirements for (1) reusing reserves; (2) providing safekeeping services for stablecoins; and (3) supervisory, examination, and enforcement authority over federal-qualified issuers. The bill allows foreign issuers of stablecoins to offer, sell, or make available in the United States stablecoins using digital asset service providers, subject to requirements, including a determination by the Department of Treasury that they are subject to comparable foreign regulations. Under the bill, permitted payment stablecoins are not considered securities under securities law. However, permitted issuers are subject to the Bank Secrecy Act for anti-money laundering and related purposes.
Became Public Law No: 119-27.
Gilbert Ray Cisneros, Jr. bought K
Gilbert Ray Cisneros, Jr. bought K
Gilbert Ray Cisneros, Jr. bought K
Gilbert Ray Cisneros, Jr. bought K
Gilbert Ray Cisneros, Jr. bought K
Bill introduced
On passage Passed by the Yeas and Nays: 308 - 122 (Roll no. 200). (text: CR H3405-3418)
| Registrant | Client | Amount | Filed | Period | Issues |
|---|---|---|---|---|---|
| NFIB (NATIONAL FEDERATION OF INDEPENDENT BUSINESS) | NFIB (NATIONAL FEDERATION OF INDEPENDENT BUSINESS) | $305.0M | Jul 17, 2025 | 2025Q2 | BANTAXHCR |
| INDEPENDENT COMMUNITY BANKERS OF AMERICA | INDEPENDENT COMMUNITY BANKERS OF AMERICA | $266.9M | Jul 23, 2025 | 2025Q2 | AGRBANBUD |
Congress members who traded stocks in companies connected to lobbying on this bill, within 90 days of its introduction date.
| Member | Party | Ticker | Company | Trade | Date | Amount | Timing | Lobbying Client | Conflict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Apr 29, 2025 | $1,001 - $15,000 | 2d before | ROCKWALLET, LLC | 27% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K |
100 trades by 18 members of Congress in companies connected to lobbying on S 1582. The average conflict score is 27%.
| Member | Party | Position | Date |
|---|---|---|---|
| Thomas H. Kean, Jr. | R | yea | Jul 17, 2025 |
| Herbert C. Conaway, Jr. | D | yea | Jul 17, 2025 |
| Jeff Crank | R | yea | Jul 17, 2025 |
| Byron Donalds | R | yea | Jul 17, 2025 |
CapitolExposed identifies the "bill-lobbying-trade pipeline" by: (1) finding lobbying filings (LD-2) that specifically mention this bill, (2) matching lobbying clients to publicly traded companies, and (3) finding stock trades by members of Congress in those companies within 90 days of the bill's introduction date. Trades made before the bill was introduced are highlighted in red, as they may indicate advance knowledge. This analysis surfaces correlations worthy of scrutiny; it does not prove wrongdoing.
Lobbying filed by NFIB (NATIONAL FEDERATION OF INDEPENDENT BUSINESS)
Lobbying filed by SECURITIES INDUSTRY AND FINANCIAL MARKETS ASSOCIATION
Thomas H. Kean, Jr. voted yea
Herbert C. Conaway, Jr. voted yea
Jeff Crank voted yea
Lobbying filed by CITIGROUP WASHINGTON, INC.
Lobbying filed by MASTERCARD WORLDWIDE
Lobbying filed by INDEPENDENT COMMUNITY BANKERS OF AMERICA
Motion to reconsider laid on the table Agreed to without objection.
View official action| SECURITIES INDUSTRY AND FINANCIAL MARKETS ASSOCIATION |
| SECURITIES INDUSTRY AND FINANCIAL MARKETS ASSOCIATION |
| $206.0M |
| Jul 17, 2025 |
| 2025Q2 |
BANCDTFIN |
| MASTERCARD WORLDWIDE | MASTERCARD WORLDWIDE | $151.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | BAN |
| CITIGROUP WASHINGTON, INC. | CITIGROUP WASHINGTON, INC. | $125.0M | Jul 18, 2025 | 2025Q2 | FORFINTAX |
| CREDIT UNION NATIONAL ASSOCIATION. INC. DBA AMERICA'S CREDIT UNIONS | CREDIT UNION NATIONAL ASSOCIATION, INC. DBA AMERICA'S CREDIT UNIONS | $117.0M | Jul 11, 2025 | 2025Q2 | BANBUDSMB |
| NATIONAL RESTAURANT ASSOCIATION | NATIONAL RESTAURANT ASSOCIATION | $79.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | TAXIMMLBR |
| LOWE'S COMPANIES INC. | LOWE'S COMPANIES INC. | $72.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | DEFDISCSP |
| CONSUMER BANKERS ASSOCIATION | CONSUMER BANKERS ASSOCIATION | $65.0M | Jul 18, 2025 | 2025Q2 | BAN |
| ERNST & YOUNG LLP (WASHINGTON COUNCIL ERNST & YOUNG) | ERNST & YOUNG LLP (WASHINGTON COUNCIL ERNST & YOUNG) | $63.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | SCIACCECN |
| SOLANA POLICY INSTITUTE | SOLANA POLICY INSTITUTE | $56.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | FINBANTAX |
| ELECTRONIC TRANSACTIONS ASSOCIATION | ELECTRONIC TRANSACTIONS ASSOCIATION | $55.0M | Jul 22, 2025 | 2025Q2 | BANCSPTAX |
| BLOCK INC. | BLOCK INC. | $51.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | FINTAXBAN |
| BLOCKCHAIN ASSOCIATION | BLOCKCHAIN ASSOCIATION | $49.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | BANFINTAX |
| PAYWARD INTERACTIVE, INC. D/B/A KRAKEN | PAYWARD INTERACTIVE, INC. D/B/A KRAKEN | $46.5M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | FINTAX |
| KPMG LLP | KPMG LLP | $43.0M | Jul 14, 2025 | 2025Q2 | ACCTAXEDU |
| SOUTHWEST AIRLINES | SOUTHWEST AIRLINES | $41.0M | Jul 18, 2025 | 2025Q2 | AVIHOMBUD |
| FOOD MARKETPLACE INC. | FOOD MARKETPLACE INC | $31.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | MONPHAAGR |
| TARGET CORPORATION | TARGET CORPORATION | $27.0M | Jul 18, 2025 | 2025Q2 | TAXLBRFIN |
| PILOT TRAVEL CENTERS LLC | PILOT TRAVEL CENTERS LLC | $24.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | ENGTRAFUE |
| LIVE OAK BANKING COMPANY (FORMERLY KNOWN AS LIVE OAK BANK) | LIVE OAK BANK | $18.0M | Jul 11, 2025 | 2025Q2 | BANBUDSMB |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | $16.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | FIN |
| AMERICANS FOR FINANCIAL REFORM | AMERICANS FOR FINANCIAL REFORM | $15.0M | Jul 22, 2025 | 2025Q2 | GOVHOULBR |
| PATHWARD, N.A. | PATHWARD, N.A. | $12.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | BANAGR |
| FILECOIN FOUNDATION | FILECOIN FOUNDATION | $12.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | BANCDTCPI |
| INVARIANT LLC | CIRCLE | $11.0M | Jul 16, 2025 | 2025Q2 | FIN |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | $10.0M | Jul 20, 2025 | 2025Q2 | BAN |
| NORTHERN TRUST CORPORATION | NORTHERN TRUST CORPORATION | $9.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | BANRETTAX |
| CGCN GROUP, LLC | MASTERCARD WORLDWIDE | $8.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | BAN |
| CENTER FOR RESPONSIBLE LENDING, A SUPPORTING CORP OF CTR FOR COMMUNITY SELF-HELP | CENTER FOR RESPONSIBLE LENDING A SUPPORTING CORP OF CTR FOR COMMUNITY SELF-HELP | $8.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | SMBBUDVET |
| FRANKLIN SQUARE GROUP, LLC | COINBASE, INC. | $8.0M | Jul 20, 2025 | 2025Q2 | FINCPI |
| K&L GATES, LLP | FEDERATED HERMES, INC. | $7.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | FIN |
| TIBER CREEK GROUP | MASTERCARD | $7.0M | Jul 20, 2025 | 2025Q2 | TAXBANHOM |
| EXODUS MOVEMENT, INC. | EXODUS MOVEMENT, INC. | $7.0M | Jul 18, 2025 | 2025Q2 | BAN |
| INVARIANT LLC | COINFLIP | $7.0M | Jul 16, 2025 | 2025Q2 | FIN |
| COMMUNITY BANKERS ASSOCIATION OF ILLINOIS | COMMUNITY BANKERS ASSOCIATION OF ILLINOIS | $6.5M | Jul 16, 2025 | 2025Q2 | BANFINAGR |
| AVOQ, LLC | BLOCK, INC. | $6.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | SCIFINCPI |
| GOLDSTEIN POLICY SOLUTIONS LLC | DEFI EDUCATION FUND | $6.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | FINTAXHOM |
| PHRONESISDC, LLC | PARADIGM OPERATIONS LP | $6.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | BANFINTAX |
| PHRONESISDC, LLC | VISA INC. | $6.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | FIN |
| AVOQ, LLC | VISA | $6.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | BANTAXHOM |
| AVOQ, LLC | POLYGON LABS SERVICES (SWITZERLAND) AG | $6.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | CSPFINSCI |
| GOWEST CREDIT UNION ASSOCIATION | GOWEST CREDIT UNION ASSOCIATION | $6.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | FINTAXSMB |
| AVOQ, LLC | CONSENSYS SOFTWARE INC. | $6.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | FINSCI |
| WILLIAMS AND JENSEN, PLLC | AMERICAN AIRLINES, INC. | $6.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | FINAVIHOM |
| ELEVATE GOVERNMENT AFFAIRS, LLC | AMERICAN AIRLINES, INC. | $6.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | AVIBUDTOU |
| SQUIRE PATTON BOGGS | JUMP CRYPTO HOLDINGS LLC | $6.0M | Jul 14, 2025 | 2025Q2 | FIN |
| WINTERMUTE TRADING LTD. | WINTERMUTE TRADING LTD. | $5.0M | Sep 9, 2025 | 2025Q2 | FINCDT |
| GOLDSTEIN POLICY SOLUTIONS LLC | BLOCKCHAIN ASSOCIATION | $5.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | FINTAXHOM |
| MARSHALL & POPP, LLC | JP MORGAN CHASE HOLDINGS, LLC | $5.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | BAN |
| TRANSPARENCY INTERNATIONAL U.S. (A PROJECT OF THE FUND FOR CONSTITUTIONAL GOVT) | TRANSPARENCY INTERNATIONAL U.S. (A PROJECT OF THE FUND FOR CONSTITUTIONAL GOVT) | $5.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | GOVFORCIV |
| WILLIAMS AND JENSEN, PLLC | JPMORGAN CHASE HOLDINGS, LLC | $5.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | FINBANTAX |
| AVOQ, LLC | SECURITIES INDUSTRY AND FINANCIAL MARKETS ASSOCIATION (SIFMA) | $5.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | FINLBRTAX |
| PHRONESISDC, LLC | CRYPTO COUNCIL FOR INNOVATION | $5.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | BANFIN |
| PHRONESISDC, LLC | LMAX GROUP | $5.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | FINBAN |
| PHRONESISDC, LLC | MOONPAY USA LLC | $5.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | BAN |
| FRANKLIN SQUARE GROUP, LLC | PAYPAL, INC. | $5.0M | Jul 20, 2025 | 2025Q2 | BANSMBTAX |
| COZEN O'CONNOR PUBLIC STRATEGIES | ROCKWALLET, LLC | $5.0M | Jul 16, 2025 | 2025Q2 | BAN |
| SQUIRE PATTON BOGGS | MULTICOIN CAPITAL | $5.0M | Jul 14, 2025 | 2025Q2 | FIN |
| ALLIANCE DEFENDING FREEDOM | ALLIANCE DEFENDING FREEDOM | $4.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | FAMCIVFOR |
| SULLIVAN & CROMWELL LLP | THE CLEARING HOUSE ASSOCIATION | $4.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | BAN |
| FACT COALITION (A PROJECT OF THE FUND FOR CONSTITUTIONAL GOVERNMENT) | FACT COALITION (A PROJECT OF THE FUND FOR CONSTITUTIONAL GOVERNMENT) | $4.0M | Jul 18, 2025 | 2025Q2 | TAXBANFOR |
| CAPITOL ASSET STRATEGIES | LEDGER | $4.0M | Jul 7, 2025 | 2025Q2 | FINBANTAX |
| CAPITOL ASSET STRATEGIES | AVA LABS, INC. | $3.2M | Jul 7, 2025 | 2025Q2 | FINBANTAX |
| CAPITOL ASSET STRATEGIES | WISDOMTREE DIGITAL MANAGEMENT, INC. | $3.0M | Jul 7, 2025 | 2025Q2 | BANFINTAX |
| CAPITOL ASSET STRATEGIES | METRIKA, INC. | $2.3M | Jul 7, 2025 | 2025Q2 | FINBAN |
| GOLDSTEIN POLICY SOLUTIONS LLC | FILECOIN FOUNDATION | $2.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | CPIBANCDT |
| P STREET PROJECT, INC. | P STREET PROJECT, INC. | $2.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | GOVLBRAGR |
| TWENTY-FIRST CENTURY GROUP, INC. | CHAINALYSIS INC. | $2.0M | Jul 18, 2025 | 2025Q2 | BUDFINLAW |
| CAPITOL ASSET STRATEGIES | AVALANCHE BVI, INC. | $1.6M | Jul 7, 2025 | 2025Q2 | FINBAN |
| COGENT STRATEGIES LLC | CONNECT STRATEGY LLC (ON BEHALF OF CRYPTEX FINANCE) | $1.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | FIN |
| GOLDSTEIN POLICY SOLUTIONS LLC | FEDERAL HALL POLICY ADVISORS, LLC ON BEHALF OF SOLANA POLICY INSTITUTE | $1.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | FINTAX |
| STANDARD CHARTERED BANK | STANDARD CHARTERED BANK | $1.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | BANTAX |
| FEDERAL MONEY SERVICES BUSINESS ASSOCIATION INC. | FEDERAL MONEY SERVICES BUSINESS ASSOCIATION INC. | Undisclosed | Aug 8, 2025 | 2025Q2 | FIN |
| WAKEFERN FOOD CORP. | WAKEFERN FOOD CORP. | Undisclosed | Jul 15, 2025 | 2025Q2 | PHALAWAGR |
| K |
| Buy |
| Apr 29, 2025 |
| $1,001 - $15,000 |
| 2d before |
| BLOCKCHAIN ASSOCIATION |
| 27% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Apr 29, 2025 | $1,001 - $15,000 | 2d before | BLOCK, INC. | 27% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Apr 29, 2025 | $1,001 - $15,000 | 2d before | SECURITIES INDUSTRY AND FINANCIAL MARKETS ASSOCIATION (SIFMA) | 27% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Apr 29, 2025 | $1,001 - $15,000 | 2d before | BLOCK INC. | 27% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Apr 29, 2025 | $1,001 - $15,000 | 2d before | BLOCKCHAIN ASSOCIATION | 27% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Apr 29, 2025 | $1,001 - $15,000 | 2d before | METRIKA, INC. | 27% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Apr 29, 2025 | $1,001 - $15,000 | 2d before | COMMUNITY BANKERS ASSOCIATION OF ILLINOIS | 27% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Apr 29, 2025 | $1,001 - $15,000 | 2d before | CONSUMER BANKERS ASSOCIATION | 27% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Apr 29, 2025 | $1,001 - $15,000 | 2d before | FOOD MARKETPLACE INC | 27% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Apr 29, 2025 | $1,001 - $15,000 | 2d before | WAKEFERN FOOD CORP. | 27% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Apr 29, 2025 | $1,001 - $15,000 | 2d before | STANDARD CHARTERED BANK | 27% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Apr 29, 2025 | $1,001 - $15,000 | 2d before | SECURITIES INDUSTRY AND FINANCIAL MARKETS ASSOCIATION | 27% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Apr 29, 2025 | $1,001 - $15,000 | 2d before | PAYWARD INTERACTIVE, INC. D/B/A KRAKEN | 27% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Apr 29, 2025 | $1,001 - $15,000 | 2d before | LIVE OAK BANK | 27% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Apr 29, 2025 | $1,001 - $15,000 | 2d before | KPMG LLP | 27% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Apr 29, 2025 | $1,001 - $15,000 | 2d before | INDEPENDENT COMMUNITY BANKERS OF AMERICA | 27% |
| Jefferson Shreve | R | XYZ | Dʇʕʅʔʋʒʖʋʑʐ: Portfolio Rebalance Block, Inc. Class A Common Stock, | Sell | May 8, 2025 | Pending | 7d after | BLOCK, INC. | 37% |
| Bruce Westerman | R | MA | Mastercard Inc | Sell | Apr 21, 2025 | $1,001 - $15,000 | 10d before | MASTERCARD | 10% |
| Bruce Westerman | R | V | VISA INC. | Sell | Apr 21, 2025 | $1,001 - $15,000 | 10d before | VISA INC. | 10% |
| Bruce Westerman | R | V | VISA INC. | Sell | Apr 21, 2025 | $1,001 - $15,000 | 10d before | VISA | 10% |
| Jefferson Shreve | R | V | VISA INC. | Sell | May 12, 2025 | Pending | 11d after | VISA INC. | 22% |
| Jefferson Shreve | R | MA | Mastercard Inc | Sell | May 12, 2025 | Pending | 11d after | MASTERCARD | 22% |
| Jefferson Shreve | R | V | VISA INC. | Sell | May 12, 2025 | Pending | 11d after | VISA | 22% |
| Tommy Tuberville | R | MA | Mastercard Inc | Sell | Apr 15, 2025 | $15,001 - $50,000 | 16d before | MASTERCARD | 0% |
| Tommy Tuberville | R | MA | Mastercard Inc | Sell | Apr 15, 2025 | $15,001 - $50,000 | 16d before | MASTERCARD | 0% |
| Katie Boyd Britt | R | V | VISA INC. | Buy | Apr 14, 2025 | $1,001 - $15,000 | 17d before | VISA | 0% |
| Katie Boyd Britt | R | V | VISA INC. | Buy | Apr 14, 2025 | $1,001 - $15,000 | 17d before | VISA | 0% |
| Katie Boyd Britt | R | V | VISA INC. | Buy | Apr 14, 2025 | $1,001 - $15,000 | 17d before | VISA INC. | 0% |
| Katie Boyd Britt | R | V | VISA INC. | Buy | Apr 14, 2025 | $1,001 - $15,000 | 17d before | VISA INC. | 0% |
| Jefferson Shreve | R | XYZ | Dʇʕʅʔʋʒʖʋʑʐ: Portfolio Rebalance Block, Inc. Class A Common Stock, | Buy | Apr 11, 2025 | Pending | 20d before | BLOCK, INC. | 32% |
| Dan Newhouse | R | V | VISA INC. | Buy | Apr 11, 2025 | $1,001 - $15,000 | 20d before | VISA INC. | 30% |
| Dan Newhouse | R | V | VISA INC. | Buy | Apr 11, 2025 | $1,001 - $15,000 | 20d before | VISA | 30% |
| Shelley Moore Capito | R | TGT | TARGET CORP | Sell | Apr 11, 2025 | $1,001 - $15,000 | 20d before | TARGET CORPORATION | 0% |
| Shelley Moore Capito | R | TGT | TARGET CORP | Sell | Apr 11, 2025 | $1,001 - $15,000 | 20d before | TARGET CORPORATION | 0% |
| Byron Donalds | R | V | VISA INC. | Buy | Apr 10, 2025 | $1,001 - $15,000 | 21d before | VISA | 76% |
| Byron Donalds | R | V | VISA INC. | Buy | Apr 10, 2025 | $1,001 - $15,000 | 21d before | VISA INC. | 76% |
| Josh Gottheimer | D | MA | Mastercard Inc | Buy | Apr 9, 2025 | $1,001 - $15,000 | 22d before | MASTERCARD | 77% |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | V | VISA INC. | Buy | Apr 8, 2025 | Pending | 23d before | VISA INC. | 34% |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | V | VISA INC. | Buy | Apr 8, 2025 | Pending | 23d before | VISA | 34% |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | K | K | Buy | Apr 8, 2025 | $1,001 - $15,000 | 23d before | SECURITIES INDUSTRY AND FINANCIAL MARKETS ASSOCIATION | 31% |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | K | K | Buy | Apr 8, 2025 | $1,001 - $15,000 | 23d before | LIVE OAK BANK | 31% |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | K | K | Buy | Apr 8, 2025 | $1,001 - $15,000 | 23d before | KPMG LLP | 31% |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | K | K | Buy | Apr 8, 2025 | $1,001 - $15,000 | 23d before | INDEPENDENT COMMUNITY BANKERS OF AMERICA | 31% |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | K | K | Buy | Apr 8, 2025 | $1,001 - $15,000 | 23d before | BLOCKCHAIN ASSOCIATION | 31% |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | K | K | Buy | Apr 8, 2025 | $1,001 - $15,000 | 23d before | FOOD MARKETPLACE INC | 31% |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | K | K | Buy | Apr 8, 2025 | $1,001 - $15,000 | 23d before | ROCKWALLET, LLC | 31% |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | K | K | Buy | Apr 8, 2025 | $1,001 - $15,000 | 23d before | CONSUMER BANKERS ASSOCIATION | 31% |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | K | K | Buy | Apr 8, 2025 | $1,001 - $15,000 | 23d before | COMMUNITY BANKERS ASSOCIATION OF ILLINOIS | 31% |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | MA | Mastercard Inc | Sell | Apr 8, 2025 | $1,001 - $15,000 | 23d before | MASTERCARD | 31% |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | K | K | Buy | Apr 8, 2025 | $1,001 - $15,000 | 23d before | METRIKA, INC. | 31% |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | TGT | TARGET CORP | Sell | Apr 8, 2025 | $1,001 - $15,000 | 23d before | TARGET CORPORATION | 31% |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | K | K | Buy | Apr 8, 2025 | $1,001 - $15,000 | 23d before | BLOCK INC. | 31% |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | K | K | Buy | Apr 8, 2025 | $1,001 - $15,000 | 23d before | SECURITIES INDUSTRY AND FINANCIAL MARKETS ASSOCIATION (SIFMA) | 31% |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | K | K | Buy | Apr 8, 2025 | $1,001 - $15,000 | 23d before | BLOCKCHAIN ASSOCIATION | 31% |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | K | K | Buy | Apr 8, 2025 | $1,001 - $15,000 | 23d before | BLOCK, INC. | 31% |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | K | K | Buy | Apr 8, 2025 | $1,001 - $15,000 | 23d before | WAKEFERN FOOD CORP. | 31% |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | K | K | Buy | Apr 8, 2025 | $1,001 - $15,000 | 23d before | STANDARD CHARTERED BANK | 31% |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | K | K | Buy | Apr 8, 2025 | $1,001 - $15,000 | 23d before | PAYWARD INTERACTIVE, INC. D/B/A KRAKEN | 31% |
| Julie Johnson | D | V | VISA INC. | Sell | Apr 7, 2025 | Pending | 24d before | VISA INC. | 51% |
| Julie Johnson | D | V | VISA INC. | Sell | Apr 7, 2025 | Pending | 24d before | VISA | 51% |
| Jared Moskowitz | D | V | VISA INC. | Buy | Apr 7, 2025 | $1,001 - $15,000 | 24d before | VISA | 28% |
| Jared Moskowitz | D | V | VISA INC. | Buy | Apr 7, 2025 | $1,001 - $15,000 | 24d before | VISA INC. | 28% |
| Jefferson Shreve | R | V | VISA INC. | Buy | Apr 7, 2025 | Pending | 24d before | VISA INC. | 28% |
| Jefferson Shreve | R | V | VISA INC. | Buy | Apr 7, 2025 | Pending | 24d before | VISA | 28% |
| Jefferson Shreve | R | MA | Mastercard Inc | Buy | Apr 7, 2025 | Pending | 24d before | MASTERCARD | 28% |
| Jefferson Shreve | R | TGT | TARGET CORP | Sell | Apr 7, 2025 | Pending | 24d before | TARGET CORPORATION | 28% |
| Julie Johnson | D | TGT | TARGET CORP | Sell | Apr 1, 2025 | $1,001 - $15,000 | 30d before | TARGET CORPORATION | 12% |
| Jefferson Shreve | R | XYZ | Dʇʕʅʔʋʒʖʋʑʐ: Portfolio Rebalance Block, Inc. Class A Common Stock, | Buy | Mar 31, 2025 | Pending | 31d before | BLOCK, INC. | 12% |
| Greg Landsman | D | V | VISA INC. | Sell | Mar 27, 2025 | Pending | 35d before | VISA | 20% |
| Greg Landsman | D | V | VISA INC. | Sell | Mar 27, 2025 | Pending | 35d before | VISA INC. | 20% |
| Josh Gottheimer | D | V | VISA INC. | Buy | Mar 24, 2025 | $1,001 - $15,000 | 38d before | VISA INC. | 42% |
| Josh Gottheimer | D | V | VISA INC. | Buy | Mar 24, 2025 | $1,001 - $15,000 | 38d before | VISA | 42% |
| George Whitesides | D | V | VISA INC. | Sell | Mar 24, 2025 | Pending | 38d before | VISA | 2% |
| George Whitesides | D | V | VISA INC. | Sell | Mar 24, 2025 | Pending | 38d before | VISA INC. | 2% |
| Kelly Morrison | D | TGT | TARGET CORP | Sell | Mar 21, 2025 | Pending | 41d before | TARGET CORPORATION | 11% |
| Kelly Morrison | D | TGT | TARGET CORP | Sell | Mar 21, 2025 | Pending | 41d before | TARGET CORPORATION | 11% |
| Bruce Westerman | R | V | VISA INC. | Buy | Mar 20, 2025 | $1,001 - $15,000 | 42d before | VISA | 2% |
| Bruce Westerman | R | V | VISA INC. | Buy | Mar 20, 2025 | $1,001 - $15,000 | 42d before | VISA INC. | 2% |
| Scott Franklin | R | V | VISA INC. | Sell | Jun 16, 2025 | Pending | 46d after | VISA INC. | 11% |
| Scott Franklin | R | V | VISA INC. | Sell | Jun 16, 2025 | Pending | 46d after | VISA | 11% |
| Lisa C. McClain | R | MA | Mastercard Inc | Buy | Jun 17, 2025 | $1,001 - $15,000 | 47d after | MASTERCARD | 41% |
| Lisa C. McClain | R | NTRS | SP Northern Trust Corporation | Buy | Jun 17, 2025 | $1,001 - $15,000 | 47d after | NORTHERN TRUST CORPORATION | 1% |
| Josh Gottheimer | D | V | VISA INC. | Buy | Jun 20, 2025 | $1,001 - $15,000 | 50d after | VISA | 42% |
| Josh Gottheimer | D | V | VISA INC. | Buy | Jun 20, 2025 | $1,001 - $15,000 | 50d after | VISA INC. | 42% |
| Carol D. Miller | R | TGT | TARGET CORP | Sell | Mar 10, 2025 | $1,001 - $15,000 | 52d before | TARGET CORPORATION | 4% |
| Josh Gottheimer | D | V | VISA INC. | Buy | Jun 24, 2025 | $1,001 - $15,000 | 54d after | VISA | 42% |
| Josh Gottheimer | D | V | VISA INC. | Buy | Jun 24, 2025 | $1,001 - $15,000 | 54d after | VISA INC. | 42% |
| Lisa C. McClain | R | MA | Mastercard Inc | Sell | Jun 24, 2025 | $1,001 - $15,000 | 54d after | MASTERCARD | 41% |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R | CRCL | Cʑʏʏʇʐʖʕ: Sell to Open – New Covered Call Contract Circle Internet Group, Inc. Class A | Buy | Jun 24, 2025 | $1,001 - $15,000 | 54d after | CIRCLE | 1% |
| Josh Gottheimer | D | V | VISA INC. | Buy | Jun 25, 2025 | $1,001 - $15,000 | 55d after | VISA | 42% |
| Josh Gottheimer | D | V | VISA INC. | Buy | Jun 25, 2025 | $1,001 - $15,000 | 55d after | VISA INC. | 42% |
| Josh Gottheimer | D | MA | Mastercard Inc | Buy | Mar 6, 2025 | $1,001 - $15,000 | 56d before | MASTERCARD | 42% |
| Josh Gottheimer | D | V | VISA INC. | Buy | Jun 26, 2025 | $1,001 - $15,000 | 56d after | VISA | 42% |
