Disclosed trading activity and conflict signals for members serving on the House Delivering on Government Efficiency. Use this surface to see which members trade most often, which issuers recur, and where oversight exposure is concentrated.
| Member | Party | State | Role | Trades | Conflicted | Avg Conflict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Gill | R | TX | Member | 3 | -- | 10.1% |
| Stephen F. Lynch | D | MA | Member | 2 | -- | 5.9% |
| Eleanor Holmes Norton | D | DC | Ranking Member | 0 | -- | 0.0% |
| Brian Jack | R | GA | Member | 0 | -- | 0.0% |
| Melanie A. Stansbury | D | NM | Ranking Member | 0 | -- | 0.0% |
| Eric Burlison | R | MO | Member | 0 | -- | 0.0% |
| Pat Fallon | R | TX | Member | 0 | -- | 0.0% |
| William R. Timmons IV | R | SC | Member | 0 | -- | 0.0% |
| Michael Cloud | R | TX | Ranking Member | 0 | -- | 0.0% |
| Tim Burchett | R | TN | Member | 0 | -- | 0.0% |
| Suhas Subramanyam | D | VA | Member | 0 | -- | 0.0% |
| Greg Casar | D | TX | Member | 0 | -- | 0.0% |
| Jasmine Crockett | D | TX | Member | 0 | -- | 0.0% |
| Date | Member | Ticker | Type | Amount | Conflict |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29, 2025 | Brandon Gill | IBIT | Buy | Pending | 5% |
| Jul 17, 2025 | Brandon Gill | IBIT | Buy | Pending | 5% |
| Mar 28, 2025 |
| Brandon Gill |
| RSP |
| Buy |
| $1,001 - $15,000 |
| 21% |
| May 22, 2024 | Stephen F. Lynch | NVDA | Buy | $1,001 - $15,000 | 6% |
| Nov 27, 2023 | Stephen F. Lynch | VMW | Sell | $1,001 - $15,000 | 6% |