Information Technology / Business Services & Software
Congressional stock trading activity sourced from STOCK Act financial disclosures.
Total Trades
146
Members
26
Purchases
72
Sales
74
Avg Conflict
2%
High Conflict
1
Total disclosed volume: $6,036,143 - $14,390,000 ยท Latest trade: Feb 10, 2026
15
Members
109
Trades
2%
Avg Score
10
Members
35
Trades
1%
Avg Score
1
Members
2
Trades
0%
Avg Score
Congress member Ro Khanna sold PYPL within 1 day of insider LORES ENRIQUE (CIK 0001656242)'s sell.
Congress member Nancy Pelosi sold PYPL within 6 days of insider LORES ENRIQUE (CIK 0001656242)'s sell.
| Date | Member | Type | Amount | Owner | Conflict |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 10, 2026 | m-D000032 | sale | $1,001 - $15,000 | spouse | -- |
| Feb 10, 2026 | m-D000032 | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Jan 29, 2026 | John Boozman | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
Other Information Technology stocks traded by members of Congress.
| Jan 29, 2026 |
| John Boozman |
| purchase |
| $1,001 - $15,000 |
| self |
| -- |
| Jan 29, 2026 | Ro Khanna | purchase | $1,001 - $15,000 | spouse | -- |
| Jan 13, 2026 | Ro Khanna | purchase | $1,001 - $15,000 | spouse | -- |
| Jan 6, 2026 | Ro Khanna | purchase | $1,001 - $15,000 | child | -- |
| Dec 30, 2025 | m-P000197 | sale | $250,001 - $500,000 | spouse | 1% |
| Nov 21, 2025 | John Boozman | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Nov 21, 2025 | John Boozman | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Sep 23, 2025 | m-H001094 | sale | $1,001 - $15,000 | self | 7% |
| Sep 11, 2025 | m-M001136 | sale | $1,001 - $15,000 | self | 32% |
| Aug 4, 2025 | m-M001136 | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 1% |
| Jul 21, 2025 | m-K000383 | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Jul 21, 2025 | m-K000383 | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Jul 3, 2025 | m-C001108 | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| May 12, 2025 | Jefferson Shreve | sale | Pending | self | 22% |
| Apr 15, 2025 | Tommy Tuberville | sale | $15,001 - $50,000 | self | -- |
| Apr 15, 2025 | Tommy Tuberville | sale | $15,001 - $50,000 | self | -- |
| Apr 11, 2025 | m-N000189 | sale | $1,001 - $15,000 | self | 30% |
| Apr 8, 2025 | m-B001327 | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 31% |
| Apr 7, 2025 | Jefferson Shreve | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 51% |
| Apr 1, 2025 | m-J000310 | sale | $1,001 - $15,000 | self | 12% |
| Mar 20, 2025 | m-D000032 | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 1% |
| Mar 5, 2025 | Jefferson Shreve | sale | Pending | self | 2% |
| Mar 3, 2025 | Josh Gottheimer | sale | $1,001 - $15,000 | self | 2% |
| Feb 13, 2025 | Josh Gottheimer | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 2% |
| Feb 12, 2025 | m-J000310 | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 1% |
| Feb 11, 2025 | m-J000310 | sale | $1,001 - $15,000 | self | 1% |
| Feb 6, 2025 | Josh Gottheimer | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 2% |
| Jan 2, 2025 | m-C001108 | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 30% |
| Oct 24, 2024 | Josh Gottheimer | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 2% |
| Sep 26, 2024 | Josh Gottheimer | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 2% |
| May 3, 2024 | Tommy Tuberville | sale | $100,001 - $250,000 | self | -- |
| May 3, 2024 | Tommy Tuberville | sale | $100,001 - $250,000 | self | -- |
| Apr 30, 2024 | Tommy Tuberville | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Jan 4, 2024 | Markwayne Mullin | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Jan 4, 2024 | Markwayne Mullin | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Dec 29, 2023 | m-H001072 | sale | Pending | self | 5% |
| Dec 22, 2023 | Markwayne Mullin | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Dec 22, 2023 | Markwayne Mullin | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Sep 20, 2023 | m-W000802 | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Sep 20, 2023 | m-W000802 | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| May 23, 2023 | Tommy Tuberville | sale | $100,001 - $250,000 | self | -- |
| May 23, 2023 | Tommy Tuberville | sale | $15,001 - $50,000 | self | -- |
| May 23, 2023 | Tommy Tuberville | sale | $15,001 - $50,000 | self | -- |
| May 23, 2023 | Tommy Tuberville | sale | $50,001 - $100,000 | self | -- |
| May 23, 2023 | Tommy Tuberville | sale | $100,001 - $250,000 | self | -- |
| May 23, 2023 | Tommy Tuberville | sale | $50,001 - $100,000 | self | -- |
| May 23, 2023 | Tommy Tuberville | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| May 11, 2023 | Tommy Tuberville | purchase | $250,001 - $500,000 | self | -- |
| May 11, 2023 | Tommy Tuberville | purchase | $250,001 - $500,000 | self | -- |
| May 10, 2023 | Tommy Tuberville | purchase | $250,001 - $500,000 | self | -- |
| May 10, 2023 | Tommy Tuberville | purchase | $250,001 - $500,000 | self | -- |
| May 9, 2023 | Thomas R. Carper | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| May 9, 2023 | Thomas R. Carper | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Jan 3, 2023 | Markwayne Mullin | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Jan 3, 2023 | Markwayne Mullin | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Dec 9, 2022 | Tommy Tuberville | sale | $50,001 - $100,000 | self | -- |
| Dec 9, 2022 | Tommy Tuberville | sale | $100,001 - $250,000 | self | -- |
| Dec 9, 2022 | Tommy Tuberville | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Dec 9, 2022 | Tommy Tuberville | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Dec 9, 2022 | Tommy Tuberville | sale | $50,001 - $100,000 | self | -- |
| Dec 9, 2022 | Tommy Tuberville | sale | $15,001 - $50,000 | self | -- |
| Dec 9, 2022 | Tommy Tuberville | sale | $100,001 - $250,000 | self | -- |
| Dec 9, 2022 | Tommy Tuberville | sale | $100,001 - $250,000 | self | -- |
| Dec 9, 2022 | Tommy Tuberville | sale | $15,001 - $50,000 | self | -- |
| Dec 8, 2022 | Tommy Tuberville | purchase | $15,001 - $50,000 | self | -- |
| Dec 8, 2022 | Tommy Tuberville | purchase | $15,001 - $50,000 | self | -- |
| Dec 5, 2022 | Tommy Tuberville | purchase | $250,001 - $500,000 | self | -- |
| Dec 5, 2022 | Tommy Tuberville | purchase | $250,001 - $500,000 | self | -- |
| Nov 30, 2022 | m-S001198 | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Nov 30, 2022 | m-S001198 | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Nov 11, 2022 | Ron Wyden | sale | $100,001 - $250,000 | self | -- |
| Nov 11, 2022 | Ron Wyden | sale | $100,001 - $250,000 | self | -- |
| Nov 8, 2022 | Tommy Tuberville | sale | $100,001 - $250,000 | self | -- |
| Nov 8, 2022 | Tommy Tuberville | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Nov 8, 2022 | Tommy Tuberville | sale | $100,001 - $250,000 | self | -- |
| Nov 8, 2022 | Tommy Tuberville | sale | $50,001 - $100,000 | self | -- |
| Nov 7, 2022 | Tommy Tuberville | purchase | $100,001 - $250,000 | self | -- |
| Nov 7, 2022 | Tommy Tuberville | purchase | $100,001 - $250,000 | self | -- |
| Aug 3, 2022 | Tommy Tuberville | sale | $15,001 - $50,000 | self | -- |
| Jun 29, 2022 | Tommy Tuberville | purchase | $50,001 - $100,000 | self | -- |
| Jun 29, 2022 | Tommy Tuberville | purchase | $50,001 - $100,000 | self | -- |
| Jun 17, 2022 | Tommy Tuberville | purchase | $100,001 - $250,000 | self | -- |
| Jun 17, 2022 | Tommy Tuberville | purchase | $100,001 - $250,000 | self | -- |
| Jun 16, 2022 | Tommy Tuberville | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Jun 16, 2022 | Tommy Tuberville | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Jun 15, 2022 | Tommy Tuberville | purchase | $50,001 - $100,000 | self | -- |
| Jun 15, 2022 | Tommy Tuberville | sale | $50,001 - $100,000 | self | -- |
| May 20, 2022 | Tommy Tuberville | purchase | $50,001 - $100,000 | self | -- |
| May 20, 2022 | Tommy Tuberville | purchase | $50,001 - $100,000 | self | -- |
| May 19, 2022 | Tommy Tuberville | purchase | $250,001 - $500,000 | self | -- |
| May 19, 2022 | Tommy Tuberville | purchase | $250,001 - $500,000 | self | -- |
| Apr 28, 2022 | Tommy Tuberville | sale | $50,001 - $100,000 | self | -- |
| Apr 28, 2022 | Tommy Tuberville | sale | $50,001 - $100,000 | self | -- |
| Apr 28, 2022 | Tommy Tuberville | sale | $50,001 - $100,000 | self | -- |
| Apr 28, 2022 | Tommy Tuberville | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Apr 11, 2022 | Tommy Tuberville | purchase | $15,001 - $50,000 | self | -- |
| Apr 11, 2022 | Tommy Tuberville | purchase | $15,001 - $50,000 | self | -- |
| Feb 9, 2022 | Tommy Tuberville | purchase | $15,001 - $50,000 | self | -- |
| Feb 9, 2022 | Tommy Tuberville | purchase | $15,001 - $50,000 | self | -- |
| Feb 9, 2022 | Tommy Tuberville | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Feb 9, 2022 | Tommy Tuberville | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Feb 7, 2022 | Tommy Tuberville | purchase | $50,001 - $100,000 | self | -- |
| Feb 7, 2022 | Tommy Tuberville | purchase | $50,001 - $100,000 | self | -- |
| Dec 29, 2021 | Tommy Tuberville | sale | $15,001 - $50,000 | self | -- |
| Nov 17, 2021 | Tommy Tuberville | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Nov 1, 2021 | m-H000273 | sale | $250,001 - $500,000 | self | -- |
| Nov 1, 2021 | m-H000273 | sale | $250,001 - $500,000 | self | -- |
| Apr 1, 2021 | Tommy Tuberville | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Mar 29, 2021 | Tommy Tuberville | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Mar 29, 2021 | Tommy Tuberville | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Jun 24, 2020 | Ron Wyden | purchase | $15,001 - $50,000 | spouse | -- |
| Jun 24, 2020 | Ron Wyden | purchase | $15,001 - $50,000 | self | -- |
| Jun 4, 2020 | Ron Wyden | purchase | $15,001 - $50,000 | spouse | -- |
| Jun 4, 2020 | Ron Wyden | purchase | $15,001 - $50,000 | self | -- |
| May 20, 2020 | Ron Wyden | purchase | $50,001 - $100,000 | self | -- |
| May 20, 2020 | Ron Wyden | purchase | $50,001 - $100,000 | spouse | -- |
| Apr 23, 2020 | Ron Wyden | purchase | $50,001 - $100,000 | self | -- |
| Apr 23, 2020 | Ron Wyden | purchase | $50,001 - $100,000 | spouse | -- |
| Apr 16, 2020 | David Perdue | sale | $1,001 - $15,000 | joint | -- |
| Apr 16, 2020 | David Perdue | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Apr 14, 2020 | David Perdue | sale | $15,001 - $50,000 | self | -- |
| Apr 14, 2020 | David Perdue | sale | $15,001 - $50,000 | joint | -- |
| Apr 14, 2020 | Thomas R. Carper | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Apr 14, 2020 | Thomas R. Carper | purchase | $1,001 - $15,000 | spouse | -- |
| Apr 7, 2020 | m-L000594 | sale | $100,001 - $250,000 | joint | -- |
| Apr 7, 2020 | m-K000377 | sale | $100,001 - $250,000 | joint | 1% |
| Apr 7, 2020 | m-L000594 | sale | $100,001 - $250,000 | self | -- |
| Mar 27, 2020 | Thomas R. Carper | purchase | $1,001 - $15,000 | spouse | -- |
| Mar 27, 2020 | Thomas R. Carper | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Jan 27, 2020 | m-J000307 | sale | $15,001 - $50,000 | self | 0% |
| Jan 27, 2020 | James M. Inhofe | sale | $15,001 - $50,000 | self | -- |
| Jan 27, 2020 | James M. Inhofe | sale | $15,001 - $50,000 | self | -- |
| Jul 25, 2019 | David Perdue | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Jul 25, 2019 | David Perdue | purchase | $1,001 - $15,000 | joint | -- |
| Jun 25, 2019 | James M. Inhofe | sale | $15,001 - $50,000 | self | -- |
| Jun 25, 2019 | James M. Inhofe | sale | $15,001 - $50,000 | self | -- |
| Jun 25, 2019 | m-J000307 | sale | $15,001 - $50,000 | self | 0% |
| Jun 6, 2018 | m-W000802 | purchase | $1,001 - $15,000 | spouse | -- |
| Dec 26, 2017 | David Perdue | purchase | $1,001 - $15,000 | joint | -- |
| Dec 4, 2017 | David Perdue | purchase | $1,001 - $15,000 | joint | -- |
| Oct 23, 2017 | James M. Inhofe | purchase | $15,001 - $50,000 | self | -- |
| Oct 23, 2017 | m-J000307 | purchase | $15,001 - $50,000 | self | 0% |
| Jul 21, 2015 | David Perdue | sale | $1,001 - $15,000 | joint | -- |
Alphabet Inc.