Financials / Banking
Congressional stock trading activity sourced from STOCK Act financial disclosures.
Total Trades
136
Members
39
Purchases
78
Sales
58
Avg Conflict
5%
High Conflict
1
Total disclosed volume: $443,128 - $2,595,000 ยท Latest trade: Jan 29, 2026
25
Members
101
Trades
5%
Avg Score
13
Members
33
Trades
8%
Avg Score
1
Members
2
Trades
0%
Avg Score
Congress member Jonathan L. Jackson sold JPM within 2 days of insider Buck Michele (CIK 0001323734)'s sell.
Congress member David J. Taylor sold JPM within 5 days of insider Sommadossi Jean-Pierre (CIK 0001296995)'s sell.
| Date | Member | Type | Amount | Owner | Conflict |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 29, 2026 | David J. Taylor | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 2% |
| Jan 29, 2026 | David J. Taylor | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 2% |
| Jan 28, 2026 | Katie Boyd Britt | sale | $1,001 - $15,000 | self |
Other Financials stocks traded by members of Congress.
Congress member Roger Williams sold JPM within 5 days of insider REINER GARY M (CIK 0001233171)'s sell.
Congress member David J. Taylor sold JPM within 5 days of insider Sommadossi Jean-Pierre (CIK 0001296995)'s sell.
Congress member Katie Boyd Britt sold JPM within 6 days of insider Buck Michele (CIK 0001323734)'s sell.
Congress member Katie Boyd Britt sold JPM within 6 days of insider Buck Michele (CIK 0001323734)'s sell.
Congress member Katie Boyd Britt sold JPM within 6 days of insider Sommadossi Jean-Pierre (CIK 0001296995)'s sell.
Congress member Katie Boyd Britt sold JPM within 6 days of insider Sommadossi Jean-Pierre (CIK 0001296995)'s sell.
Congress member David J. Taylor sold JPM within 7 days of insider Buck Michele (CIK 0001323734)'s sell.
Congress member David J. Taylor sold JPM within 7 days of insider Buck Michele (CIK 0001323734)'s sell.
| Jan 28, 2026 | Katie Boyd Britt | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Jan 20, 2026 | m-J000309 | purchase | $1,001 - $15,000 | spouse | 10% |
| Dec 29, 2025 | Markwayne Mullin | purchase | $50,001 - $100,000 | self | 1% |
| Dec 29, 2025 | Markwayne Mullin | purchase | $50,001 - $100,000 | self | 1% |
| Dec 22, 2025 | m-W000816 | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Nov 18, 2025 | m-C001123 | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 6% |
| Oct 31, 2025 | Lisa C. McClain | sale | $1,001 - $15,000 | self | 41% |
| Oct 30, 2025 | Lisa C. McClain | sale | $1,001 - $15,000 | self | 41% |
| Oct 30, 2025 | Lisa C. McClain | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 41% |
| Oct 17, 2025 | m-C001123 | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 1% |
| Sep 23, 2025 | Val T. Hoyle | sale | $1,001 - $15,000 | self | 7% |
| Jul 24, 2025 | John Boozman | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Jul 24, 2025 | John Boozman | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Jul 21, 2025 | m-K000383 | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Jul 21, 2025 | m-K000383 | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Jul 18, 2025 | Shelley Moore Capito | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Jul 18, 2025 | Shelley Moore Capito | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Jul 11, 2025 | m-T000486 | sale | $1,001 - $15,000 | self | 40% |
| Jul 2, 2025 | Val T. Hoyle | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 1% |
| Jun 30, 2025 | m-F000110 | purchase | $15,001 - $50,000 | self | 65% |
| Jun 17, 2025 | Lisa C. McClain | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 41% |
| Jun 16, 2025 | m-F000472 | sale | Pending | self | 11% |
| Jun 11, 2025 | Lisa C. McClain | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 41% |
| Jun 11, 2025 | David J. Taylor | sale | $1,001 - $15,000 | self | 2% |
| Jun 10, 2025 | Lisa C. McClain | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 41% |
| Jun 9, 2025 | Lisa C. McClain | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 41% |
| May 15, 2025 | m-B001327 | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 14% |
| May 12, 2025 | m-S001229 | sale | Pending | self | 22% |
| Apr 21, 2025 | m-W000821 | sale | $1,001 - $15,000 | self | 10% |
| Apr 15, 2025 | m-T000278 | sale | $15,001 - $50,000 | self | -- |
| Apr 15, 2025 | m-T000278 | sale | $15,001 - $50,000 | self | -- |
| Apr 15, 2025 | Val T. Hoyle | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 18% |
| Apr 14, 2025 | Katie Boyd Britt | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Apr 14, 2025 | Katie Boyd Britt | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Apr 8, 2025 | John Boozman | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Apr 8, 2025 | John Boozman | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Apr 7, 2025 | m-J000310 | sale | $1,001 - $15,000 | self | 27% |
| Apr 4, 2025 | m-M001244 | purchase | $15,001 - $50,000 | self | -- |
| Mar 27, 2025 | m-L000601 | sale | Pending | self | 20% |
| Mar 24, 2025 | m-W000830 | sale | Pending | self | 2% |
| Mar 20, 2025 | m-D000032 | sale | $1,001 - $15,000 | self | 41% |
| Mar 13, 2025 | Val T. Hoyle | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 1% |
| Mar 13, 2025 | m-S001229 | purchase | Pending | self | 2% |
| Mar 10, 2025 | David J. Taylor | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 2% |
| Mar 3, 2025 | m-W000821 | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 2% |
| Feb 5, 2025 | John Boozman | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Feb 5, 2025 | John Boozman | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Jan 30, 2025 | David J. Taylor | sale | $1,001 - $15,000 | self | 2% |
| Jan 24, 2025 | Val T. Hoyle | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 1% |
| Jan 17, 2025 | Shelley Moore Capito | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Jan 17, 2025 | Shelley Moore Capito | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Nov 8, 2024 | m-M001217 | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 2% |
| Oct 29, 2024 | Val T. Hoyle | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 1% |
| Oct 23, 2024 | m-L000595 | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 36% |
| Sep 26, 2024 | m-T000486 | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 40% |
| Sep 10, 2024 | m-L000597 | purchase | Pending | self | 5% |
| Sep 4, 2024 | m-J000307 | sale | $1,001 - $15,000 | self | 1% |
| Aug 7, 2024 | m-F000472 | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 5% |
| Aug 6, 2024 | m-F000472 | purchase | Pending | self | 11% |
| Aug 1, 2024 | m-F000472 | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 5% |
| Jul 5, 2024 | m-M001217 | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 2% |
| Jul 5, 2024 | m-M001217 | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 2% |
| Jul 1, 2024 | m-M001217 | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 2% |
| Apr 30, 2024 | m-H001082 | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 1% |
| Apr 24, 2024 | m-J000309 | purchase | Pending | self | 7% |
| Apr 23, 2024 | Shelley Moore Capito | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Apr 23, 2024 | Shelley Moore Capito | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Mar 12, 2024 | m-T000278 | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Mar 12, 2024 | m-T000278 | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Jan 31, 2024 | m-H001082 | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 1% |
| Dec 19, 2023 | Shelley Moore Capito | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Dec 19, 2023 | Shelley Moore Capito | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Nov 10, 2023 | m-J000307 | purchase | $1,001 - $15,000 | self | 1% |
| Oct 3, 2023 | Markwayne Mullin | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Oct 3, 2023 | Markwayne Mullin | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Sep 13, 2023 | Markwayne Mullin | purchase | $15,001 - $50,000 | self | -- |
| Sep 13, 2023 | Markwayne Mullin | purchase | $15,001 - $50,000 | self | -- |
| Aug 22, 2023 | m-S001198 | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Aug 22, 2023 | m-S001198 | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Jan 13, 2023 | m-R000307 | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Jan 10, 2023 | m-S001198 | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Jan 10, 2023 | m-S001198 | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Oct 17, 2022 | Shelley Moore Capito | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Oct 17, 2022 | Shelley Moore Capito | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Jun 23, 2021 | Shelley Moore Capito | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Jun 23, 2021 | Shelley Moore Capito | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Mar 9, 2021 | Shelley Moore Capito | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Mar 9, 2021 | Shelley Moore Capito | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Nov 5, 2020 | m-C001075 | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Aug 21, 2020 | Jerry Moran | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Aug 21, 2020 | Jerry Moran | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Aug 21, 2020 | Jerry Moran | sale | $1,001 - $15,000 | spouse | -- |
| Apr 16, 2020 | David Perdue | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Apr 16, 2020 | David Perdue | sale | $1,001 - $15,000 | joint | -- |
| Apr 14, 2020 | David Perdue | sale | $15,001 - $50,000 | self | -- |
| Apr 14, 2020 | David Perdue | sale | $15,001 - $50,000 | joint | -- |
| Mar 24, 2020 | m-C000174 | purchase | $1,001 - $15,000 | spouse | -- |
| Mar 24, 2020 | m-C000174 | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Mar 3, 2020 | Shelley Moore Capito | purchase | $1,001 - $15,000 | spouse | -- |
| Mar 3, 2020 | Shelley Moore Capito | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Jul 1, 2019 | m-B001135 | sale | $15,001 - $50,000 | self | -- |
| Mar 11, 2019 | Shelley Moore Capito | sale | $1,001 - $15,000 | spouse | -- |
| Mar 11, 2019 | Shelley Moore Capito | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Dec 19, 2018 | Jerry Moran | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Dec 19, 2018 | Jerry Moran | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Dec 7, 2018 | m-C001075 | purchase | $1,001 - $15,000 | spouse | -- |
| Dec 7, 2018 | m-C001075 | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Dec 6, 2018 | Jerry Moran | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Dec 6, 2018 | Jerry Moran | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Dec 6, 2018 | Jerry Moran | purchase | $1,001 - $15,000 | spouse | -- |
| Nov 16, 2018 | m-F000062 | sale | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Oct 16, 2018 | Shelley Moore Capito | purchase | $1,001 - $15,000 | spouse | -- |
| Jul 30, 2018 | m-R000307 | sale | $1,001 - $15,000 | spouse | -- |
| May 8, 2018 | m-C001035 | purchase | $15,001 - $50,000 | spouse | -- |
| Apr 24, 2018 | Shelley Moore Capito | purchase | $1,001 - $15,000 | spouse | -- |
| Apr 5, 2018 | Shelley Moore Capito | purchase | $1,001 - $15,000 | spouse | -- |
| Apr 3, 2018 | Sheldon Whitehouse | sale | $1,001 - $15,000 | joint | -- |
| Mar 22, 2018 | m-F000062 | purchase | $50,001 - $100,000 | self | -- |
| Jan 4, 2018 | m-R000307 | purchase | $15,001 - $50,000 | spouse | -- |
| Nov 27, 2017 | Sheldon Whitehouse | purchase | $1,001 - $15,000 | spouse | -- |
| Oct 26, 2017 | Shelley Moore Capito | purchase | $1,001 - $15,000 | spouse | -- |
| Sep 8, 2017 | Shelley Moore Capito | purchase | $1,001 - $15,000 | spouse | -- |
| Jun 15, 2017 | m-M001111 | sale | $1,001 - $15,000 | spouse | -- |
| Mar 22, 2017 | David Perdue | sale | $1,001 - $15,000 | joint | -- |
| Mar 16, 2017 | m-M001111 | purchase | $1,001 - $15,000 | spouse | -- |
| Feb 23, 2017 | Sheldon Whitehouse | purchase | $1,001 - $15,000 | child | -- |
| Oct 26, 2016 | Sheldon Whitehouse | purchase | $1,001 - $15,000 | spouse | -- |
| Jan 20, 2016 | Sheldon Whitehouse | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Sep 18, 2015 | David Perdue | purchase | $15,001 - $50,000 | joint | -- |
| Apr 29, 2014 | Sheldon Whitehouse | purchase | $1,001 - $15,000 | child | -- |
| Feb 19, 2014 | Sheldon Whitehouse | purchase | $1,001 - $15,000 | child | -- |
| Sep 19, 2013 | m-C001035 | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
| Jun 1, 2013 | m-C001035 | purchase | $1,001 - $15,000 | self | -- |
CITIGROUP INC