Disclosed trading activity and conflict signals for members serving on the House Commerce, Justice, Science, and Related Agencies. Use this surface to see which members trade most often, which issuers recur, and where oversight exposure is concentrated.
| Member | Party | State | Role | Trades | Conflicted | Avg Conflict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Alford | R | MO | Member | 8 | -- | 9.0% |
| Joseph D. Morelle | D | NY | Member | 0 | -- | 0.0% |
| Tony Gonzales | R | TX | Member | 0 | -- | 0.0% |
| Grace Meng | D | NY | Ranking Member | 0 | -- | 0.0% |
| Ben Cline | R | VA | Member | 0 | -- | 0.0% |
| Harold Rogers | R | KY | Chair | 0 | -- | 0.0% |
| Dale W. Strong | R | AL | Member | 0 | -- | 0.0% |
| Glenn Ivey | D | MD | Ranking Member | 0 | -- | 0.0% |
| Frank J. Mrvan | D | IN | Member | 0 | -- | 0.0% |
| Andrew S. Clyde | R | GA | Member | 0 | -- | 0.0% |
| Madeleine Dean | D | PA | Member | 0 | -- | 0.0% |
| John R. Carter | R | TX | Ranking Member | 0 | -- | 0.0% |
| Riley M. Moore | R | WV | Member | 0 | -- | 0.0% |
| Date | Member | Ticker | Type | Amount | Conflict |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 16, 2026 | Mark Alford | -- | Sell | $1,001 - $15,000 | 0% |
| Mar 16, 2026 | Mark Alford | T | Sell | $1,001 - $15,000 | 0% |
| Mar 16, 2026 |
| Mark Alford |
| SPYB |
| Sell |
| $1,001 - $15,000 |
| 0% |
| Mar 16, 2026 | Mark Alford | AAPL | Sell | $1,001 - $15,000 | 24% |
| Mar 16, 2026 | Mark Alford | -- | Sell | $1,001 - $15,000 | 0% |
| Mar 16, 2026 | Mark Alford | PYPL | Sell | $1,001 - $15,000 | 24% |
| Mar 16, 2026 | Mark Alford | BRK.B | Sell | $1,001 - $15,000 | 0% |
| Mar 16, 2026 | Mark Alford | AMZN | Sell | $1,001 - $15,000 | 24% |