Which members of Congress are the best stock traders? Ranked by average 1-month post-purchase return across all their disclosed trades. Data from actual STOCK Act filings crossed with market prices.
Average 1-month return after each stock purchase, based on market closing prices. Members with fewer than 3 priced trades are excluded.
| # | Member | Party | State | Chamber | Avg 1M Return | Trades | Best Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Fetterman | Democrat | Pennsylvania | senate | +18.6% | 8 | MU +61.1% |
| 2 | Tina Smith | Democrat | Minnesota | senate | +17.7% | 5 | AORT +35.3% |
| 3 | Laurel M. Lee | Republican | Florida | house | +8.7% | 7 | HURA +39.5% |
| 4 | Alan Armstrong | Republican | Oklahoma | senate | +7.9% | 308 | INTC +97.1% |
| 5 | Maria Elvira Salazar | Republican | Florida | house | +6.6% | 51 | URI +30.3% |
| 6 | A. Donald McEachin | Democrat | Virginia | house | +5.7% | 5 | ON +11.9% |
| 7 | Debbie Wasserman Schultz | Democrat | Florida | house | +5.2% | 18 | PTEN +33.3% |
| 8 | Morgan McGarvey | Democrat | Kentucky | house | +4.8% | 9 | TSLA +25.8% |
| 9 | Katie Boyd Britt | Republican | Alabama | senate | +4.7% | 16 | NVDA +24.1% |
| 10 | David McCormick | Republican | Pennsylvania | senate | +4.6% | 22 | BITB +25.5% |
| 11 | Robert P. Bresnahan, Jr. | Republican | Pennsylvania | house | +4.3% | 251 | PLTR +54.1% |
| 12 | Richard McCormick | Republican | Georgia | house | +4.1% | 73 | ADI +19.2% |
| 13 | John James | Republican | Michigan | house | +4.1% | 125 | THC +33.6% |
| 14 | James Comer | Republican | Kentucky | house | +3.9% | 29 | PLTR +45.4% |
| 15 | Elaine G. Luria | Democrat | Virginia | house | +3.8% | 3 | TSLA +11.1% |
| 16 | Chris Jacobs | Republican | New York | house | +3.7% | 31 | PLUG +73.4% |
| 17 | Dan Newhouse | Republican | Washington | house | +3.1% | 96 | ACN +31.8% |
| 18 | Greg Landsman | Democrat | Ohio | house | +3.1% | 54 | NVDA +32.0% |
| 19 | Michael Guest | Republican | Mississippi | house | +3.0% | 41 | NVDA +31.7% |
| 20 | Val T. Hoyle | Democrat | Oregon | house | +3.0% | 194 | ANET +27.4% |
| 21 | Jefferson Shreve | Republican | Indiana | house | +2.8% | 191 | LFUS +40.7% |
| 22 | Cleo Fields | Democrat | Louisiana | house | +2.7% | 217 | SOUN +32.3% |
| 23 | Roger Williams | Republican | Texas | house | +2.7% | 13 | NVDA +21.7% |
| 24 | Robert E. Latta | Republican | Ohio | house | +2.6% | 17 | FMAO +16.9% |
| 25 | Thomas H. Kean, Jr. | Republican | New Jersey | house | +2.6% | 60 | TXN +40.8% |
Most active traders in Congress, ranked by total number of disclosed stock trades.
| # | Member | Party | State | Chamber | Trades | Simulate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Gottheimer | Democrat | New Jersey | house | 3593 | Backtest |
| 2 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Democrat | California | house | 2729 | Backtest |
| 3 | Lois Frankel | Democrat | Florida | house | 1533 | Backtest |
| 4 | Lisa C. McClain | Republican | Michigan | house | 1415 | Backtest |
| 5 | Susie Lee | Democrat | Nevada | house | 1286 | Backtest |
| 6 | Daniel S. Goldman | Democrat | New York | house | 1192 | Backtest |
| 7 | Tommy Tuberville | Republican | Alabama | senate | 1186 | Backtest |
| 8 | Virginia Foxx | Republican | North Carolina | house | 931 | Backtest |
| 9 | Sheldon Whitehouse | Democrat | Rhode Island | senate | 868 | Backtest |
| 10 | Kevin Hern | Republican | Oklahoma | house | 863 | Backtest |
| 11 | Katherine M. Clark | Democrat | Massachusetts | house | 661 | Backtest |
| 12 | Donald S. Beyer, Jr. | Democrat | Virginia | house | 659 | Backtest |
| 13 | Thomas R. Suozzi | Democrat | New York | house | 616 | Backtest |
| 14 | Robert P. Bresnahan, Jr. | Republican | Pennsylvania | house | 608 | Backtest |
| 15 | Julie Johnson | Democrat | Texas | house | 586 | Backtest |
| 16 | Shelley Moore Capito | Republican | West Virginia | senate | 571 | Backtest |
| 17 | Jefferson Shreve | Republican | Indiana | house | 559 | Backtest |
| 18 | Susan M. Collins | Republican | Maine | senate | 510 | Backtest |
| 19 | April McClain Delaney | Democrat | Maryland | house | 486 | Backtest |
| 20 | John Boozman | Republican | Arkansas | senate | 483 | Backtest |
| 21 | Jared Moskowitz | Democrat | Florida | house | 466 | Backtest |
| 22 | Scott H. Peters | Democrat | California | house | 417 | Backtest |
| 23 | Pete Sessions | Republican | Texas | house | 414 | Backtest |
| 24 | Zoe Lofgren | Democrat | California | house | 412 | Backtest |
| 25 | Val T. Hoyle | Democrat | Oregon | house | 393 | Backtest |
Past performance does not indicate future results. Returns are calculated from market closing prices on the trade date and do not account for fees, taxes, slippage, or exact execution timing. This data is for transparency and research purposes only, not investment advice.