Which members of Congress are the best stock traders? Ranked by average 1-month post-purchase return across all their disclosed trades. Data from actual STOCK Act filings crossed with market prices.
Average 1-month return after each stock purchase, based on market closing prices. Members with fewer than 3 priced trades are excluded.
| # | Member↕ | Party | State | Chamber | Avg 1M Return▼ | Trades↕ | Best Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tina Smith | Democrat | Minnesota | senate | +24.3% | 4 | TCMD +33.4% |
| 2 | Michael Guest | Republican | Mississippi | house | +20.5% | 3 | NVDA +31.7% |
| 3 | Daniel Meuser | Republican | Pennsylvania | house | +11.3% | 6 | NVDA +31.7% |
| 4 | Morgan McGarvey | Democrat | Kentucky | house | +7.7% | 4 | TSLA +25.8% |
| 5 | Richard Blumenthal | Democrat | Connecticut | senate | +7.4% | 7 | TSLA +19.0% |
| 6 | John W. Hickenlooper | Democrat | Colorado | senate | +6.5% | 10 | TTD +19.5% |
| 7 | Victoria Spartz | Republican | Indiana | house | +6.2% | 6 | SPG +10.5% |
| 8 | Debbie Dingell | Democrat | Michigan | house | +5.2% | 8 | WMT +11.2% |
| 9 | Robert P. Bresnahan, Jr. | Republican | Pennsylvania | house | +4.8% | 205 | PLTR +54.1% |
| 10 | Roger Williams | Republican | Texas | house | +4.8% | 10 | NVDA +21.7% |
| 11 | Pete Sessions | Republican | Texas | house | +4.8% | 9 | NVDA +24.7% |
| 12 | Katie Boyd Britt | Republican | Alabama | senate | +4.7% | 32 | NVDA +24.1% |
| 13 | Dan Newhouse | Republican | Washington | house | +4.5% | 81 | VFC +30.0% |
| 14 | Jake Auchincloss | Democrat | Massachusetts | house | +4.4% | 4 | STT +12.9% |
| 15 | Richard McCormick | Republican | Georgia | house | +4.1% | 48 | ADI +19.2% |
| 16 | Dwight Evans | Democrat | Pennsylvania | house | +4.1% | 17 | PWR +28.0% |
| 17 | Robert E. Latta | Republican | Ohio | house | +3.9% | 12 | FMAO +16.9% |
| 18 | Scott Franklin | Republican | Florida | house | +3.7% | 78 | SBUX +22.8% |
| 19 | Cleo Fields | Democrat | Louisiana | house | +3.2% | 140 | GOOGL +25.9% |
| 20 | Rick Larsen | Democrat | Washington | house | +3.2% | 15 | AXP +8.4% |
| 21 | Jefferson Shreve | Republican | Indiana | house | +3.1% | 181 | AVGO +34.9% |
| 22 | Greg Landsman | Democrat | Ohio | house | +3.0% | 72 | NVDA +32.0% |
| 23 | James Comer | Republican | Kentucky | house | +2.6% | 28 | PLTR +45.4% |
| 24 | Val T. Hoyle | Democrat | Oregon | house | +2.5% | 165 | ANET +27.4% |
| 25 | Julia Letlow | Republican | Louisiana | house | +2.4% | 107 | MU +34.2% |
Most active traders in Congress, ranked by total number of disclosed stock trades.
| # | Member↕ | Party | State | Chamber | Trades▼ | Simulate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Perdue | Republican | Georgia | senate | 2945 | Backtest |
| 2 | Tommy Tuberville | Republican | Alabama | senate | 1836 | Backtest |
| 3 | Lisa C. McClain | Republican | Michigan | house | 1386 | Backtest |
| 4 | Thomas R. Carper | Democrat | Delaware | senate | 1235 | Backtest |
| 5 | Sheldon Whitehouse | Democrat | Rhode Island | senate | 1017 | Backtest |
| 6 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Democrat | California | house | 995 | Backtest |
| 7 | Josh Gottheimer | Democrat | New Jersey | house | 975 | Backtest |
| 8 | Ro Khanna | Democrat | California | house | 856 | Backtest |
| 9 | Shelley Moore Capito | Republican | West Virginia | senate | 844 | Backtest |
| 10 | Markwayne Mullin | Republican | Oklahoma | senate | 712 | Backtest |
| 11 | John Boozman | Republican | Arkansas | senate | 706 | Backtest |
| 12 | Robert P. Bresnahan, Jr. | Republican | Pennsylvania | house | 612 | Backtest |
| 13 | Pat Roberts | Republican | Kansas | senate | 607 | Backtest |
| 14 | Jefferson Shreve | Republican | Indiana | house | 559 | Backtest |
| 15 | Susan M. Collins | Republican | Maine | senate | 541 | Backtest |
| 16 | Julie Johnson | Democrat | Texas | house | 501 | Backtest |
| 17 | John James | Republican | Michigan | house | 484 | Backtest |
| 18 | Ron Wyden | Democrat | Oregon | senate | 472 | Backtest |
| 19 | Kelly Loeffler | Republican | Georgia | senate | 467 | Backtest |
| 20 | Richard Burr | Republican | North Carolina | senate | 408 | Backtest |
| 21 | Val T. Hoyle | Democrat | Oregon | house | 380 | Backtest |
| 22 | James M. Inhofe | Republican | Oklahoma | senate | 355 | Backtest |
| 23 | Jerry Moran | Republican | Kansas | senate | 325 | Backtest |
| 24 | Jared Moskowitz | Democrat | Florida | house | 290 | Backtest |
| 25 | Mark Kelly | Democrat | Arizona | senate | 262 | Backtest |
Past performance does not indicate future results. Returns are calculated from market closing prices on the trade date and do not account for fees, taxes, slippage, or exact execution timing. This data is for transparency and research purposes only, not investment advice.