U.S. Senator from Georgia
David Alfred Perdue Jr. is an American diplomat, politician, and businessman serving as the 14th United States ambassador to China since 2025. A member of the Republican Party, Perdue previously served as a United States senator for Georgia from 2015 to 2021. He was an unsuccessful candidate for governor of Georgia in 2022.
Source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)Flags based on data correlation, not confirmed wrongdoing. Offshore matches are name-based and may include false positives.
| Date ▼ | Ticker ↕ | Asset | Type ↕ | Amount ↕ | Filed After ↕ | Conflict ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-25 | -- | CARROLL CNTY GA SCH DIST GO 5% 04/01/27 AO (MUNI) (Rate/Coupon: 5.0% Matures: 04/01/2027) | Buy | $250K - $500K | -- | 23 / 100 |
| 2020-04-16 | BX | The Blackstone Group Inc. | Sell | $1K - $15K | -- | 2 / 100 |
| 2020-04-16 | KO | The Coca-Cola Company | Sell | $1K - $15K | -- | 2 / 100 |
| 2020-04-16 | GIS | General Mills, Inc. | Sell | $1K - $15K | -- | 2 / 100 |
| 2020-04-16 | PG | PG | Sell | $1K - $15K | 1229d (LATE) | 2 / 100 |
| 2020-04-16 | PG | The Procter & Gamble Company | Sell | $1K - $15K | -- | 2 / 100 |
| 2020-04-16 | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust (Exchange Traded Fund) | Buy | $100K - $250K | -- | 10 / 100 |
| 2020-04-16 | BP | BP p.l.c. | Sell | $1K - $15K | -- | 2 / 100 |
| 2020-04-16 | BMY | Bristol-Myers Squibb Company | Sell | $1K - $15K | -- | 2 / 100 |
| 2020-04-16 | C | Citigroup Inc. | Sell | $1K - $15K | -- | 2 / 100 |
| 2020-04-16 | AAPL | Apple Inc. | Sell | $15K - $50K | -- | 0 / 100 |
| 2020-04-16 | AFL | Aflac Incorporated | Sell | $1K - $15K | -- | 2 / 100 |
| 2020-04-16 | T | AT&T Inc. | Sell | $1K - $15K | -- | 2 / 100 |
| 2020-04-16 | VZ | Verizon Communications Inc. | Sell | $1K - $15K | -- | 2 / 100 |
| 2020-04-16 | INTC | Intel Corporation | Sell | $1K - $15K | -- | 2 / 100 |
| 2020-04-16 | MRK | Merck & Co., Inc. | Sell | $1K - $15K | -- | 2 / 100 |
| 2020-04-16 | LLY | Eli Lilly and Company | Sell | $1K - $15K | -- | 2 / 100 |
| 2020-04-16 | MSFT | Microsoft Corporation | Sell | $50K - $100K | -- | 3 / 100 |
| 2020-04-16 | PM | Philip Morris International Inc. | Sell | $1K - $15K | -- | 2 / 100 |
| 2020-04-16 | NSC | Norfolk Southern Corporation | Sell | $1K - $15K | -- | 2 / 100 |
| 2020-04-16 | DOW | Dow Inc. | Sell | $1K - $15K | -- | 2 / 100 |
| 2020-04-16 | IDV | iShares International Select Dividend ETF (Exchange Traded Fund) | Sell | $1K - $15K | -- | 2 / 100 |
| 2020-04-16 | CAIFX | American Funds Capital Income Builder Class F-2 | Sell | $1K - $15K | -- | 2 / 100 |
| 2020-04-16 | COP | ConocoPhillips | Sell | $1K - $15K | -- | 2 / 100 |
| 2020-04-16 | DIS | The Walt Disney Company | Sell | $1K - $15K | -- | 2 / 100 |
Itemized FEC receipts to the member's committee. Transfers from their own committees, party money, self-funding, and processors such as ActBlue and WinRed are excluded.
1-800 CONTACTS, INC.
via 1-800 CONTACTS, INC.
$330.0K
2024Q1
SMITH AND COMPANY (SMITH & CO) LLC
via 10 28 CONSULTING LLC
--
2024Q4
TACTICAL MEDICAL (TACMED) SOLUTIONS LLC
via 10 28 CONSULTING LLC
$10.0K
2025Q2
ULTRA WIDE BAND ALLIANCE
via 121 STRATEGIES & GOVERNMENT RELATIONS
--
2025Q2
ZEBRA TECHNOLOGIES
via 121 STRATEGIES & GOVERNMENT RELATIONS
$20.0K
2025Q2
AMERICAN FINTECH COUNCIL
via 1607 STRATEGIES, LLC
$30.0K
2025Q2
AMERICAN PROPERTY CASUALTY INSURANCE ASSOCIATION
via 1607 STRATEGIES, LLC
$42.0K
2025Q1
AMERIPRISE FINANCIAL
via 1607 STRATEGIES, LLC
$45.0K
2025Q2
ASSURANT, INC.
via 1607 STRATEGIES, LLC
$30.0K
2025Q1
BEST EGG, INC. FKA MARLETTE HOLDINGS, INC.
via 1607 STRATEGIES, LLC
$22.5K
2024Q1