National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2026 This bill sets forth policies and authorities for FY2026 for Department of Defense (DOD) programs and activities, military construction, and the national security programs of the Department of Energy (DOE). It also authorizes the Defense Nuclear Facilities Safety Board for FY2026. The bill authorizes appropriations but it does not provide budget authority, which is provided by appropriations legislation. Among other elements, the bill authorizes the procurement of various items, including aircraft, ships, and missiles; authorizes active duty and reserve component personnel strength levels; authorizes specified military construction projects and extends the authorization of certain projects from previous fiscal years; requires DOD to develop a strategy on the national security implications of emerging biotechnologies; requires the Navy to implement certain processes to improve the material condition and combat readiness of Navy surface ships maintained and repaired at private shipyards; extends the Pacific Deterrence Initiative (an initiative to enhance U.S. deterrence and defense posture, assure allies and partners, and increase capability and readiness in the Indo-Pacific region) through FY2026; and repeals various statutory provisions related to diversity, equity, and inclusion within DOD, including a provision establishing the position of Chief Diversity Officer of DOD. For additional information on the National Defense Authorization Act (NDAA) see In Focus IF10516, Defense Primer: Navigating the NDAA , and In Focus IF10515, Defense Primer: The NDAA Process .
Held at the desk.
Lobbying filed by MORTGAGE BANKERS ASSOCIATION
Bill introduced
Cleo Fields bought MSFT
Cleo Fields bought MSFT
Cleo Fields bought MSFT
Lisa C. McClain bought MSFT
Passed Senate under the order of 10/9/2025, having achieved 60 votes in the affirmative, with an amendment by Yea-Nay Vote. 77 - 20. Record Vote Number: 570.
View official action| Registrant | Client | Amount | Filed | Period | Issues |
|---|---|---|---|---|---|
| BOEING COMPANY | BOEING COMPANY | $326.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | AERAVIDEF |
| ALTRIA CLIENT SERVICES LLC | ALTRIA CLIENT SERVICES LLC | $326.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | BUDTAXTOB |
| MICROSOFT CORPORATION |
Congress members who traded stocks in companies connected to lobbying on this bill, within 90 days of its introduction date.
| Member | Party | Ticker | Company | Trade | Date | Amount | Timing | Lobbying Client | Conflict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleo Fields | D | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Jul 16, 2025 | Pending | 1d after | MICROSOFT CORPORATION | 3% |
| Cleo Fields | D | MSFT |
100 trades by 10 members of Congress in companies connected to lobbying on S 2296. The average conflict score is 2%.
| Member | Party | Position | Date |
|---|---|---|---|
| Bernie Moreno | R | yea | Oct 9, 2025 |
| Ron Wyden | D | nay | Oct 9, 2025 |
| Deb Fischer | R | yea | Oct 9, 2025 |
| Jerry Moran | R | yea | Oct 9, 2025 |
CapitolExposed identifies the "bill-lobbying-trade pipeline" by: (1) finding lobbying filings (LD-2) that specifically mention this bill, (2) matching lobbying clients to publicly traded companies, and (3) finding stock trades by members of Congress in those companies within 90 days of the bill's introduction date. Trades made before the bill was introduced are highlighted in red, as they may indicate advance knowledge. This analysis surfaces correlations worthy of scrutiny; it does not prove wrongdoing.
Lisa C. McClain bought MSFT
Lobbying filed by BOEING COMPANY
Lobbying filed by ALTRIA CLIENT SERVICES LLC
Lobbying filed by MICROSOFT CORPORATION
Lobbying filed by NORTHROP GRUMMAN CORPORATION
Bernie Moreno voted yea
Ron Wyden voted nay
Deb Fischer voted yea
Passed/agreed to in Senate: Passed Senate under the order of 10/9/2025, having achieved 60 votes in the affirmative, with an amendment by Yea-Nay Vote. 77 - 20. Record Vote Number: 570.
Motion by Senator Thune to recommit to Senate Committee on Armed Services with instructions to report back forthwith with the following amendment (SA 3866) withdrawn in Senate.
| MICROSOFT CORPORATION |
| $257.0M |
| Jul 21, 2025 |
| 2025Q2 |
CPICPTCSP |
| NORTHROP GRUMMAN CORPORATION | NORTHROP GRUMMAN CORPORATION | $137.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | DEFAERTAX |
| MORTGAGE BANKERS ASSOCIATION | MORTGAGE BANKERS ASSOCIATION | $94.0M | Apr 22, 2024 | 2024Q1 | INDVETBAN |
| MORTGAGE BANKERS ASSOCIATION | MORTGAGE BANKERS ASSOCIATION | $90.0M | Jul 22, 2024 | 2024Q2 | BANHOUTAX |
| INFORMATION TECHNOLOGY INDUSTRY COUNCIL | INFORMATION TECHNOLOGY INDUSTRY COUNCIL | $72.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | BUDEDUIMM |
| ANDURIL INDUSTRIES, INC. | ANDURIL INDUSTRIES, INC. | $70.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | HOMFORDEF |
| CISCO SYSTEMS, INC | CISCO SYSTEMS INC | $70.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | BUDCPTEDU |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC. | BOOZ ALLEN HAMILTON INC. | $65.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | BUDVETDEF |
| VIATRIS INC. | VIATRIS INC | $59.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | HCRCPTTRD |
| CUMMINS, INC. | CUMMINS INC | $52.2M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | BUDTRDDEF |
| MORTGAGE BANKERS ASSOCIATION | MORTGAGE BANKERS ASSOCIATION | $50.0M | Oct 21, 2024 | 2024Q3 | VETCSPBAN |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | $43.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | BUDDEFINT |
| APPLIED INTUITION | APPLIED INTUITION | $29.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | BUDDEF |
| PLANNED PARENTHOOD FEDERATION OF AMERICA, INC. | PLANNED PARENTHOOD FEDERATION OF AMERICA INC | $28.1M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | BUDCIVCSP |
| ROLLS-ROYCE NORTH AMERICA AND ITS AFFILIATES | ROLLS-ROYCE NORTH AMERICA AND ITS AFFILIATES | $28.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | TRDDEFECN |
| INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FIRE FIGHTERS | INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FIRE FIGHTERS | $26.1M | Jul 22, 2025 | 2025Q2 | HOMLAWTRA |
| SEQIRUS | SEQIRUS | $26.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | BUDHCR |
| SIERRA NEVADA COMPANY, LLC | SIERRA NEVADA COMPANY, LLC | $25.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | HOMDEFAER |
| BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE | BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE | $23.0M | Jul 29, 2025 | 2025Q2 | BUDENVDEF |
| VANTOR PARENT INC | VANTOR PARENT INC | $23.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | HOMAGRBUD |
| FOOD SOLUTIONS ACTION | FOOD SOLUTIONS ACTION | $22.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | AGRFOO |
| C3.AI | C3.AI | $20.5M | Jul 20, 2025 | 2025Q2 | DEFCPI |
| EARTHJUSTICE ACTION | EARTHJUSTICE ACTION | $18.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | AGRENGGOV |
| FDD ACTION | FDD ACTION | $17.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | BANDEFFOR |
| GECKO ROBOTICS, INC. | GECKO ROBOTICS, INC. | $16.0M | Jul 17, 2025 | 2025Q2 | DEF |
| ASSOCIATION OF AMERICAN UNIVERSITIES | ASSOCIATION OF AMERICAN UNIVERSITIES | $15.9M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | BUDSCIEDU |
| HOWMET AEROSPACE, INC. FORMALLY KNOWN AS ARCONIC, INC. | HOWMET AEROSPACE INC FORMALLY KNOWN AS ARCONIC INC | $15.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | TRDAVIBUD |
| X-BOW LAUNCH SYSTEMS INC. DBA X-BOW SYSTEMS INC. | X-BOW LAUNCH SYSTEMS INC. DBA X-BOW SYSTEMS INC. | $15.0M | Jul 20, 2025 | 2025Q2 | BUDDEFENG |
| HOLLAND & KNIGHT LLP | OUSTER, INC. | $15.0M | Jul 20, 2025 | 2025Q2 | TRDDEF |
| ORANO USA LLC (FORMERLY KNOWN AS AREVA NUCLEAR MATERIALS LLC) | ORANO USA LLC (FORMERLY KNOWN AS AREVA NUCLEAR MATERIALS LLC) | $14.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | ENGBUD |
| RELATIVITY SPACE | RELATIVITY SPACE | $13.0M | Jul 20, 2025 | 2025Q2 | SCITRABUD |
| FLEET RESERVE ASSOCIATION | FLEET RESERVE ASSOCIATION | $12.0M | Aug 5, 2025 | 2025Q2 | HOMVETDEF |
| HOLLAND & KNIGHT LLP | SKYDIO, INC. | $11.0M | Jul 20, 2025 | 2025Q2 | AERDEFHOM |
| GIFFORDS | GIFFORDS | $10.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | BUDFIRHCR |
| RUTGERS, THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY | RUTGERS THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY | $10.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | BUDSCITAX |
| PHARMAVITE LLC | PHARMAVITE LLC | $9.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | FOOTARDEF |
| INNOVATIVE FEDERAL STRATEGIES, LLC | TRIMBLE INC | $9.0M | Jul 18, 2025 | 2025Q2 | BUDDEFSCI |
| TIBER CREEK GROUP | VERTEX PHARMACEUTICALS | $8.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | HCRDEF |
| MAYNOR & STIERS, LLC | BLUE ORIGIN | $8.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | DEFAER |
| NATIONAL MINING ASSOCIATION | NATIONAL MINING ASSOCIATION | $7.6M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | WASENGBUD |
| FIFESTRATEGIES, LLC | GENERAL DYNAMICS | $7.0M | Jul 19, 2025 | 2025Q2 | BUDDEFTAX |
| INNOVATIVE FEDERAL STRATEGIES, LLC | MOOG, INC. | $7.0M | Jul 18, 2025 | 2025Q2 | BUDDEF |
| EMERGENT STRATEGIES | CALIBER FINANCIAL SERVICES | $6.5M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | FINDEF |
| GOWEST CREDIT UNION ASSOCIATION | GOWEST CREDIT UNION ASSOCIATION | $6.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | FINTAXSMB |
| IPERIONX CRITICAL MINERALS LLC | IPERIONX CRITICAL MINERALS LLC | $6.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | DEFMANNAT |
| OCULUS STRATEGIES, LLC | FLUXWORKS | $6.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | DEF |
| HARBINGER STRATEGIES, LLC | MICROSOFT CORPORATION | $6.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | DEFBUD |
| LINDA MAYNOR, INC. | PEOPLE TEC | $6.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | DEF |
| MAYNOR & STIERS, LLC | QUANTUM RESEARCH INTERNATIONAL, INC. | $6.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | DEF |
| CEPI-U.S. | CEPI-U.S. | $6.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | FORBUD |
| MICHAEL BEST STRATEGIES LLC | SB TECHNOLOGY, INC. D/B/A SANDBOXAQ | $6.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | DEFHOM |
| HARBINGER STRATEGIES, LLC | CENCORA, INC. | $6.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | HCRTAXDEF |
| MAYNOR & STIERS, LLC | PARSONS CORPORATION | $6.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | DEFBUD |
| MICHAEL BEST STRATEGIES LLC | LOCKHEED MARTIN CORPORATION | $6.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | DEF |
| INNOVATIVE FEDERAL STRATEGIES, LLC | STRATOLAUNCH | $6.0M | Jul 18, 2025 | 2025Q2 | BUDDEF |
| INNOVATIVE FEDERAL STRATEGIES, LLC | THALES DEFENSE & SECURITY, INC. | $6.0M | Jul 18, 2025 | 2025Q2 | DEFBUD |
| PLURUS STRATEGIES, LLC | MEDIATEK USA INC. | $6.0M | Jul 17, 2025 | 2025Q2 | MANTRDCPI |
| EMERGENT STRATEGIES | ONLINE LENDERS ALLIANCE | $5.5M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | FINDEF |
| MEHLMAN CONSULTING, INC. | INFORMATION TECHNOLOGY INDUSTRY COUNCIL (ITI) | $5.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | CPITECTAX |
| HARBINGER STRATEGIES, LLC | NEXTERA ENERGY, INC. | $5.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | TAXENGDEF |
| MAYNOR & STIERS, LLC | QUALIS CORPORATION | $5.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | DEF |
| HARBINGER STRATEGIES, LLC | AMERICAN BANKERS ASSOCIATION'S CARD POLICY COUNCIL | $5.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | BANFINBUD |
| MAYNOR & STIERS, LLC | CONCORDIA TECHNOLOGIES, LLC | $5.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | DEF |
| MAYNOR & STIERS, LLC | RADIANCE TECHNOLOGIES, INC | $5.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | HOMDEF |
| HARBINGER STRATEGIES, LLC | AMERICAN BANKERS ASSOCIATION | $5.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | BANTAXBUD |
| HOLLY STRATEGIES INCORPORATED | AMAZON CORPORATE | $5.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | DEF |
| INNOVATIVE FEDERAL STRATEGIES, LLC | HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | $5.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | BUDDEFAER |
| ENCODE AI CORPORATION | ENCODE AI CORPORATION | $5.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | DEFGOVLAW |
| HARBINGER STRATEGIES, LLC | GE AEROSPACE | $5.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | DEFBUD |
| HOLLY STRATEGIES INCORPORATED | UNITED LAUNCH ALLIANCE | $5.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | DEF |
| HARBINGER STRATEGIES, LLC | SPACEX | $5.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | DEFAERBUD |
| LINDA MAYNOR, INC. | GENERAL ATOMICS ELECTROMAGNETIC SYSTEMS | $5.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | DEF |
| MAYNOR & STIERS, LLC | 1AU TECHNOLOGIES | $5.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | DEF |
| HARBINGER STRATEGIES, LLC | IRON MOUNTAIN | $5.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | BUDCSPDEF |
| HARBINGER STRATEGIES, LLC | GENERAL DYNAMICS | $5.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | BUDDEFTAX |
| INNOVATIVE FEDERAL STRATEGIES, LLC | SRI INTERNATIONAL | $5.0M | Jul 18, 2025 | 2025Q2 | BUDDEF |
| INNOVATIVE FEDERAL STRATEGIES, LLC | BOOZ ALLEN HAMILTON INC. | $5.0M | Jul 18, 2025 | 2025Q2 | DEFINTBUD |
| THEODORE KRONMILLER | UNITED LAUNCH ALLIANCE | $5.0M | Jul 18, 2025 | 2025Q2 | AER |
| POLICY COMMUNICATONS, INC. | US VANADIUM LLC | $4.5M | Aug 20, 2025 | 2025Q2 | DEF |
| HOLLY STRATEGIES INCORPORATED | WHOOP, INC. | $4.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | DEF |
| HOLLY STRATEGIES INCORPORATED | BEEHIVE INDUSTRIES, LLC | $4.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | DEF |
| HOLLY STRATEGIES INCORPORATED | BAE SYSTEMS, INC. | $4.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | DEF |
| LINDA MAYNOR, INC. | TORCH TECHNOLOGIES, INC. | $4.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | DEF |
| OCULUS STRATEGIES, LLC | ACORN GROWTH COMPANIES, LP | $4.0M | Jul 21, 2025 | 2025Q2 | DEF |
| FIFESTRATEGIES, LLC | MICROSOFT CORPORATION | $4.0M | Jul 19, 2025 | 2025Q2 | BUDCPIDEF |
| INNOVATIVE FEDERAL STRATEGIES, LLC | SKYWATER TECHNOLOGY FOUNDRY | $4.0M | Jul 18, 2025 | 2025Q2 | BUDDEF |
| INNOVATIVE FEDERAL STRATEGIES, LLC | TEKSCEND PHOTOMASKS ROUND ROCK, INC. | $4.0M | Jul 18, 2025 | 2025Q2 | DEFBUD |
| INNOVATIVE FEDERAL STRATEGIES, LLC | SUPPLYCORE | $4.0M | Jul 18, 2025 | 2025Q2 | DEFBUD |
| INNOVATIVE FEDERAL STRATEGIES, LLC | PARALLAX ADVANCED RESEARCH | $4.0M | Jul 18, 2025 | 2025Q2 | BUDDEF |
| INNOVATIVE FEDERAL STRATEGIES, LLC | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | $4.0M | Jul 18, 2025 | 2025Q2 | DEFINTCPI |
| INNOVATIVE FEDERAL STRATEGIES, LLC | GENERAL DYNAMICS | $4.0M | Jul 18, 2025 | 2025Q2 | BUDDEF |
| INNOVATIVE FEDERAL STRATEGIES, LLC | ESRI | $4.0M | Jul 18, 2025 | 2025Q2 | BUDDEF |
| INNOVATIVE FEDERAL STRATEGIES, LLC | DAY & ZIMMERMANN | $4.0M | Jul 18, 2025 | 2025Q2 | BUDDEF |
| INNOVATIVE FEDERAL STRATEGIES, LLC | CLAROTY, INC. | $4.0M | Jul 18, 2025 | 2025Q2 | BUDDEF |
| INNOVATIVE FEDERAL STRATEGIES, LLC | CERUS CORPORATION | $4.0M | Jul 18, 2025 | 2025Q2 | BUDDEF |
| CAPITOLINE CONSULTING, LLC | LEONARDO DRS, INC. (FKA RADA TECHNOLOGIES LLC) | $4.0M | Jul 18, 2025 | 2025Q2 | BUDDEF |
| ANCHOR & ARROW STRATEGIES | ICEBREAKER STRATEGIES LLC ON BEHALF OF VORBECK MATERIALS CORP. | $4.0M | Jul 18, 2025 | 2025Q2 | DEF |
| PLURUS STRATEGIES, LLC | GLOBAL ARM | $4.0M | Jul 17, 2025 | 2025Q2 | BUDFORDEF |
| MICROSOFT CORP |
| Buy |
| Jul 16, 2025 |
| Pending |
| 1d after |
| MICROSOFT CORPORATION |
| 3% |
| Cleo Fields | D | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Jul 16, 2025 | Pending | 1d after | MICROSOFT CORPORATION | 3% |
| Lisa C. McClain | R | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Jul 16, 2025 | $1,001 - $15,000 | 1d after | MICROSOFT CORPORATION | 1% |
| Lisa C. McClain | R | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Jul 16, 2025 | $1,001 - $15,000 | 1d after | MICROSOFT CORPORATION | 1% |
| Lisa C. McClain | R | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Jul 16, 2025 | $1,001 - $15,000 | 1d after | MICROSOFT CORPORATION | 1% |
| Shelley Moore Capito | R | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Jul 18, 2025 | $1,001 - $15,000 | 3d after | MICROSOFT CORPORATION | 0% |
| Shelley Moore Capito | R | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Jul 18, 2025 | $1,001 - $15,000 | 3d after | MICROSOFT CORPORATION | 0% |
| Shelley Moore Capito | R | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Jul 18, 2025 | $1,001 - $15,000 | 3d after | MICROSOFT CORPORATION | 0% |
| Shelley Moore Capito | R | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Jul 18, 2025 | $1,001 - $15,000 | 3d after | MICROSOFT CORPORATION | 0% |
| Shelley Moore Capito | R | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Jul 18, 2025 | $1,001 - $15,000 | 3d after | MICROSOFT CORPORATION | 0% |
| Shelley Moore Capito | R | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Jul 18, 2025 | $1,001 - $15,000 | 3d after | MICROSOFT CORPORATION | 0% |
| Ritchie Torres | D | HPE | Hewlett Packard Enterprise Company | Sell | Jul 11, 2025 | $1,001 - $15,000 | 4d before | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 0% |
| Ritchie Torres | D | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Jul 11, 2025 | $1,001 - $15,000 | 4d before | MICROSOFT CORPORATION | 0% |
| Ritchie Torres | D | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Jul 11, 2025 | $1,001 - $15,000 | 4d before | MICROSOFT CORPORATION | 0% |
| Ritchie Torres | D | NOC | direction. Northrop Grumman Corporation | Sell | Jul 11, 2025 | $1,001 - $15,000 | 4d before | NORTHROP GRUMMAN CORPORATION | 0% |
| Ritchie Torres | D | MSFT | MICROSOFT CORP | Sell | Jul 11, 2025 | $1,001 - $15,000 | 4d before | MICROSOFT CORPORATION | 0% |
| Angus S. King, Jr. | I | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Jul 21, 2025 | $1,001 - $15,000 | 6d after | MICROSOFT CORPORATION | 0% |
| Angus S. King, Jr. | I | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Jul 21, 2025 | $1,001 - $15,000 | 6d after | MICROSOFT CORPORATION | 0% |
| Angus S. King, Jr. | I | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Jul 21, 2025 | $1,001 - $15,000 | 6d after | MICROSOFT CORPORATION | 0% |
| Angus S. King, Jr. | I | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Jul 21, 2025 | $1,001 - $15,000 | 6d after | MICROSOFT CORPORATION | 0% |
| Angus S. King, Jr. | I | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Jul 21, 2025 | $1,001 - $15,000 | 6d after | MICROSOFT CORPORATION | 0% |
| Angus S. King, Jr. | I | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Jul 21, 2025 | $1,001 - $15,000 | 6d after | MICROSOFT CORPORATION | 0% |
| Julia Letlow | R | BA | BOEING CO | Sell | Jul 25, 2025 | $1,001 - $15,000 | 10d after | BOEING COMPANY | 1% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Jul 3, 2025 | $1,001 - $15,000 | 12d before | SKYWARD, LTD. | 1% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Jul 3, 2025 | $1,001 - $15,000 | 12d before | MORTGAGE BANKERS ASSOCIATION | 1% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Jul 3, 2025 | $1,001 - $15,000 | 12d before | LEONARDO DRS, INC. (FKA RADA TECHNOLOGIES LLC) | 1% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Jul 3, 2025 | $1,001 - $15,000 | 12d before | LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 1% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Jul 3, 2025 | $1,001 - $15,000 | 12d before | LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 1% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Jul 3, 2025 | $1,001 - $15,000 | 12d before | TEKSCEND PHOTOMASKS ROUND ROCK, INC. | 1% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Jul 3, 2025 | $1,001 - $15,000 | 12d before | MEDIATEK USA INC. | 1% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Jul 3, 2025 | $1,001 - $15,000 | 12d before | THE KNUDSEN INSTITUTE | 1% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Jul 3, 2025 | $1,001 - $15,000 | 12d before | ML STRATEGIES, LLC (ON BEHALF OF DAIKIN U.S. CORPORATION) | 1% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Jul 3, 2025 | $1,001 - $15,000 | 12d before | ORANO USA LLC (FORMERLY KNOWN AS AREVA NUCLEAR MATERIALS LLC) | 1% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Jul 3, 2025 | $1,001 - $15,000 | 12d before | TGV ROCKETS, INC. | 1% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Jul 3, 2025 | $1,001 - $15,000 | 12d before | WOLFSPEED, INC. (FORMERLY KNOWN AS CREE, INC.) | 1% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Jul 3, 2025 | $1,001 - $15,000 | 12d before | SKYWATER TECHNOLOGY FOUNDRY | 1% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Jul 3, 2025 | $1,001 - $15,000 | 12d before | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 1% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Jul 3, 2025 | $1,001 - $15,000 | 12d before | HOWMET AEROSPACE INC FORMALLY KNOWN AS ARCONIC INC | 1% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Jul 3, 2025 | $1,001 - $15,000 | 12d before | KUWAIT & GULF LINK HOLDING | 1% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Jul 3, 2025 | $1,001 - $15,000 | 12d before | SKYDIO, INC. | 1% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Jul 3, 2025 | $1,001 - $15,000 | 12d before | SKYPAD TECH INC. | 1% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Jul 3, 2025 | $1,001 - $15,000 | 12d before | AMERICAN BANKERS ASSOCIATION'S CARD POLICY COUNCIL | 1% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Jul 3, 2025 | $1,001 - $15,000 | 12d before | GECKO ROBOTICS, INC. | 1% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Jul 3, 2025 | $1,001 - $15,000 | 12d before | THE CIGNA GROUP AND SUBSIDIARIES (FKA CIGNA CORPORATION AND SUBSIDIARIES) | 1% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Jul 3, 2025 | $1,001 - $15,000 | 12d before | ICEBREAKER STRATEGIES LLC ON BEHALF OF VORBECK MATERIALS CORP. | 1% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Jul 3, 2025 | $1,001 - $15,000 | 12d before | FLUXWORKS | 1% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Jul 3, 2025 | $1,001 - $15,000 | 12d before | AMERICAN BANKERS ASSOCIATION | 1% |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Jul 3, 2025 | $1,001 - $15,000 | 12d before | LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 1% |
| Cleo Fields | D | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Jul 28, 2025 | Pending | 13d after | MICROSOFT CORPORATION | 3% |
| Cleo Fields | D | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Jul 28, 2025 | Pending | 13d after | MICROSOFT CORPORATION | 3% |
| Cleo Fields | D | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Jul 28, 2025 | Pending | 13d after | MICROSOFT CORPORATION | 3% |
| Cleo Fields | D | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Jul 29, 2025 | Pending | 14d after | MICROSOFT CORPORATION | 3% |
| Cleo Fields | D | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Jul 29, 2025 | Pending | 14d after | MICROSOFT CORPORATION | 3% |
| Cleo Fields | D | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Jul 29, 2025 | Pending | 14d after | MICROSOFT CORPORATION | 3% |
| Julie Johnson | D | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Jul 29, 2025 | $1,001 - $15,000 | 14d after | MICROSOFT CORPORATION | 1% |
| Julie Johnson | D | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Jul 29, 2025 | $1,001 - $15,000 | 14d after | MICROSOFT CORPORATION | 1% |
| Julie Johnson | D | MSFT | MICROSOFT CORP | Buy | Jul 29, 2025 | $1,001 - $15,000 | 14d after | MICROSOFT CORPORATION | 1% |
| Shelley Moore Capito | R | GD | GENERAL DYNAMICS CORP | Sell | Jul 31, 2025 | $1,001 - $15,000 | 16d after | GENERAL DYNAMICS | 0% |
| Shelley Moore Capito | R | GD | GENERAL DYNAMICS CORP | Sell | Jul 31, 2025 | $1,001 - $15,000 | 16d after | GENERAL DYNAMICS | 0% |
| Shelley Moore Capito | R | GD | GENERAL DYNAMICS CORP | Sell | Jul 31, 2025 | $1,001 - $15,000 | 16d after | GENERAL DYNAMICS | 0% |
| John Boozman | R | GD | GENERAL DYNAMICS CORP | Sell | Jul 31, 2025 | $1,001 - $15,000 | 16d after | GENERAL DYNAMICS | 0% |
| John Boozman | R | GD | GENERAL DYNAMICS CORP | Sell | Jul 31, 2025 | $1,001 - $15,000 | 16d after | GENERAL DYNAMICS | 0% |
| John Boozman | R | GD | GENERAL DYNAMICS CORP | Sell | Jul 31, 2025 | $1,001 - $15,000 | 16d after | GENERAL DYNAMICS | 0% |
