STOCK Act disclosures include trades made by spouses, dependents, and joint accounts. These trades can reveal potential conflicts of interest even when the member themselves didn't directly trade.
| Member | Party | Chamber | Family Trades | Buys / Sells | Volume | Avg Conflict | High Conflict | Top Tickers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Perdue | R | senate | 2312 | 1124 / 1174 | $33,339,312 - $109,330,000 | 2 / 100 | None | |
| Josh Gottheimer | D | house | 1673 | 645 / 1028 | $44,534,673 - $212,345,000 | 9 / 100 | 35 | |
| Lisa C. McClain | R | house | 1432 | 724 / 708 | $2,923,432 - $24,905,000 | 20 / 100 | 36 | |
| Ro Khanna | D | house | 876 | 501 / 375 | $2,997,876 - $18,105,000 | 0 / 100 | None | |
| Thomas R. Carper | D | senate | 815 | 483 / 330 | $3,181,815 - $17,615,000 | 0 / 100 | None | |
| Julie Johnson | D | house | 586 | 117 / 465 | $684,586 - $9,035,000 | 25 / 100 | 7 | |
| Pat Roberts | R | senate | 427 | 262 / 165 | $5,285,427 - $16,850,000 | 3 / 100 | None | |
| Michael T. McCaul | R | house | 417 | 263 / 153 | $16,945,413 - $136,675,000 | 2 / 100 | 1 | |
| Val T. Hoyle | D | house | 393 | 194 / 199 | $554,393 - $6,260,000 | 18 / 100 | 6 | |
| Susan M. Collins | R | senate | 384 | 172 / 208 | $52,259,384 - $109,960,000 | 10 / 100 | None | |
| Sheldon Whitehouse | D | senate | 367 | 211 / 149 | $3,584,367 - $15,535,000 | 1 / 100 | None | |
| Shelley Moore Capito | R | senate | 332 | 194 / 131 | $542,332 - $5,505,000 | 16 / 100 | None | |
| Kevin Hern | R | house | 318 | 175 / 134 | $22,475,318 - $73,275,000 | 4 / 100 | None | |
| Scott H. Peters | D | house | 266 | 154 / 112 | $44,463,252 - $91,870,000 | 4 / 100 | 3 | |
| Kelly Loeffler | R | senate | 262 | 96 / 165 | $33,441,262 - $126,865,000 | 2 / 100 | None | |
| Sheri Biggs | R | house | 257 | 154 / 103 | $5,444,257 - $17,385,000 | 2 / 100 | None | |
| Mark Kelly | D | senate | 252 | 88 / 163 | $28,016,252 - $100,765,000 | 2 / 100 | None | |
| Suzan K. DelBene | D | house | 208 | 103 / 105 | $32,661,208 - $82,890,000 | 1 / 100 | None | |
| Ron Wyden | D | senate | 206 | 180 / 25 | $5,365,206 - $13,725,000 | 6 / 100 | None | |
| Rick W. Allen | R | house | 203 | 104 / 99 | $4,356,203 - $12,440,000 | 12 / 100 | None | |
| Greg Stanton | D | house | 191 | 94 / 97 | $360,191 - $3,275,000 | 0 / 100 | None | |
| Jonathan L. Jackson | D | house | 181 | 103 / 78 | $2,561,181 - $7,915,000 | 18 / 100 | 10 | |
| Greg Landsman | D | house | 170 | 55 / 114 | $1,021,170 - $4,465,000 | 32 / 100 | 25 | |
| David McCormick | R | senate | 168 | 88 / 80 | $28,160,168 - $63,900,000 | 0 / 100 | None | |
| Kathy E. Manning | D | house | 167 | 80 / 87 | $5,039,164 - $12,835,000 | 0 / 100 | None |
Under the STOCK Act, members of Congress must disclose stock trades made by their spouses, dependent children, and joint accounts. While these trades are not made directly by the member, they may still represent conflicts of interest, particularly when the member sits on committees that oversee the traded companies' industries. A "high conflict" flag indicates that the traded stock intersects with the member's committee assignments or recent legislative activity.